深圳地铁查询网
导 航
首页 > 生活服务 > 正文
起点
终点

深圳市大鹏新区室内避难场所一览表(2021最新)

作者:深圳本地宝 2021-12-27 14:17:41

深圳市大鹏新区室内避难场所一览表

更新单位:大鹏新区应急管理局                                                 

更新时间:2021年12月6日

序号 避难场所名称 省份 详细地址 座机号码 可容纳人数 面积
1 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处银滩路7号 84315963 500 1000
2 布新学校避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新路65号 84305136 150 300
3 布新社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新路33号 84305136 35 70
4 大鹏社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母街18号 84311008 110 220
5 王母社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处迎宾路70号 84305478 130 260
6 水头居民小组应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头新祠路118号 84314786 115 230
7 龙岐居民小组应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处龙岐墩仔58号 84314786 100 200
8 下沙社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处中山路69号 89365822 120 240
9 岭澳社区老人活动中心应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳新村1号 84308591 110 220
10 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处中山路49号 84304932 500 1000
11 鹏城社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏飞路82号 84315963 130 260
12 葵新社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处葵鹏路30号 84203158 50 100
13 葵涌社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处延安路6号 84209806 75 150
14 葵丰社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处丰树山东路98号 84202955 50 100
15 坝光社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光新村办公楼 84234117 50 100
16 三溪社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处金业路138号 89773318 40 80
17 高源社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处金葵东路北5号 84232030 50 100
18 土洋社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处土洋吓门18号 84231296 75 150
19 官湖社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处官湖东路88号 84236227 35 70
20 溪涌社区避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处溪坪南路19号 84235280 55 110
21 葵涌中学应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处葵坪北路8号 89774352 500 1000
22 葵涌第二小学应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处葵兴西路30号 84206592 500 1000
23 人大附中高中部避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处溪坪南路80号 26874302 500 1000
24 亚迪学校避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处延安路2号 89888888转
66099
670 1350
25 大宝艺星幼儿园应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区葵涌办事处同富裕工业区7号 84233278 100 200
26 南隆社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处人民路39号 84401610 50 100
27 南渔社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区富民路47号 84401900 26 52
28 东渔社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔街1号 84422452 425 849
29 东山社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区大碓村58号 84422459 430 860
30 新大社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处新大路55号 84425457 111 222
31 东涌社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌大围村126号 84420092 228 455
32 西涌社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处西冲社区鹤薮小组二区190居委会大楼 84421132 112 224
33 水头沙社区应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳水头沙文明路23号 84428393 527 1054
34 南澳中心小学应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处人民路37号 84405976 500 1000
35 南澳中学应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处教育路小区37号 84401505 500 1000
36 南澳文体中心应急避难场所 广东省 深圳市 大鹏新区 深圳市大鹏新区南澳办事处人民路2号 84406168 319 637
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章