宝安区公办幼儿园2021秋季学期富余学位数量情况表
作者:深圳本地宝 2021-07-16 15:03:00
宝安区公办幼儿园2021年秋季学期富余学位情况表
统计时间:2021年7月14日
序号 | 学区 | 所在街道 | 所在社区 | 幼儿园名称 | 办学地址 | 咨询电话 |
1 | 第一学区电话:23496170 | 新安街道 | 海旺社区 | 新安西岸观邸幼儿园 | 新安街道新安中心N7西岸观邸花园1栋C座 | 13418727136 |
2 | 新安街道 | 海旺社区 | 新安宏发领域幼儿园 | 新安街道中心区N5区宏发领域花园内6栋 | 18924585329 | |
3 | 新安街道 | 海滨社区 | 新安阳光文莛幼儿园 | 新安街道熙龙湾花园小区 | 13332984972 | |
4 | 新安街道 | 上合社区 | 新安裕安幼儿园 | 深圳市宝安33区裕安二路西一巷52号 | 29115635 | |
5 | 新安街道 | 兴东社区 | 新安创业二村幼儿园 | 新安街道72区创业二村内 | 27595305 | |
6 | 第二学区电话:23061269 | 西乡街道 | 南昌社区 | 西乡南昌幼儿园 | 南昌社区达裕第二工业区东区G栋 | 2995989915919493159 |
7 | 西乡街道 | 南昌社区 | 西乡南昌第二幼儿园 | 西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第6栋 | 23225680 | |
8 | 西乡街道 | 固戍社区 | 西乡固戍东山幼儿园 | 西乡街道固戍社区固戍一路424号A、B栋 | 23726810(转8006)15918743926 | |
9 | 西乡街道 | 固兴社区 | 西乡固腾幼儿园 | 西乡街道固兴社区腾联路21号 | 26669622 | |
10 | 西乡街道 | 凤凰岗社区 | 西乡凤田幼儿园 | 西乡街道宝田二路莲塘坑工业区E栋1-4楼 | 23289891 | |
11 | 航城街道 | 黄麻布社区 | 航城黄麻布第二幼儿园 | 航城街道黄麻布东区十巷5号 | 13410520264 | |
12 | 航城街道 | 九围社区 | 航城九围幼儿园 | 航城街道九围新村193号 | 13556832249 | |
13 | 第三学区电话:27384372 | 福永街道 | 白石厦社区 | 福永白石厦第二幼儿园 | 福永街道白石厦西区c3栋 | 23092626 |
14 | 福永街道 | 白石厦社区 | 福永白石厦第三幼儿园 | 福永街道兴益路凤凰领寓 | 18127026681 | |
15 | 福永街道 | 福围社区 | 福永下十围幼儿园 | 福永街道福围社区拾业路20号 | 27300496 | |
16 | 福永街道 | 凤凰社区 | 福永凤凰幼儿园 | 福永街道凤凰第三工业区凤凰山大道42号 | 29974066 | |
17 | 福海街道 | 塘尾社区 | 福海街道中心幼儿园 | 福海街道塘尾社区凤塘大道南侧荔宝路10 | 27806793 | |
18 | 福海街道 | 塘尾社区 | 福海塘尾幼儿园 | 福海街道凤塘大道520号 | 29769900 | |
19 | 福海街道 | 塘尾社区 | 福海幸福花园幼儿园 | 福海街道塘尾社区深航幸福花园小区内 | 85290472 | |
20 | 福海街道 | 塘尾社区 | 福海和瑞幼儿园 | 福海街道塘尾社区工业大道旁盛和兴工业园6栋 | 27309966 | |
21 | 福海街道 | 和平社区 | 福海永福幼儿园 | 福海街道和平社区永福路107号B栋 | 85243219 | |
22 | 福海街道 | 和平社区 | 福海思源幼儿园 | 福海街道和平社区工业大道旁盛和兴工业园6栋 | 23210811 | |
23 | 福海街道 | 和平社区 | 福海和平世家幼儿园 | 福海街道桥和路6号 | 27329833 | |
24 | 福海街道 | 新田社区 | 福海新田幼儿园 | 福海街道新田社区碧湖新村18号 | 27312016 | |
25 | 福海街道 | 稔田社区 | 福海新田第二幼儿园 | 福海街道稔田社区大洋路95号 | 29403332 | |
26 | 福海街道 | 稔田社区 | 福海稔田幼儿园 | 福海街道稔田社区工业区23号 | 28238611 | |
27 | 第四学区电话:27721946 | 沙井街道 | 大王山社区 | 沙井南沙幼儿园 | 沙井街道西环路1007号 | 29875181 |
28 | 沙井街道 | 蚝乡社区(原蚝一、蚝二) | 沙井蚝乡幼儿园 | 沙井街道民主大道三品文化广场 | 23302216 | |
29 | 沙井街道 | 沙蚝社区(原蚝三、蚝四) | 沙井蚝沙幼儿园 | 沙井街道沙井大街299号 | 27202562 | |
30 | 沙井街道 | 步涌社区 | 沙井步涌幼儿园 | 沙井街道新和大道81号 | 29696111 | |
31 | 沙井街道 | 和一社区 | 沙井锦程幼儿园 | 沙井街道和二一路32号 | 88210512 | |
32 | 沙井街道 | 辛养社区 | 沙井誉珑幼儿园 | 沙井街道蚝乡路和环镇路交汇处卓越誉珑小区内 | 18814466181 | |
33 | 沙井街道 | 辛养社区 | 沙井衙边幼儿园 | 沙井街道环镇路与帝堂路交叉西北路口140米 | 2940275013602667226 | |
34 | 沙井街道 | 大王山社区 | 沙井骏凯豪庭幼儿园 | 沙井街道大王山109、204、303 | 29889585 | |
35 | 沙井街道 | 沙井社区 | 沙井恒源幼儿园 | 沙井街道环镇路恒源花园1栋 | 18319057168 | |
36 | 沙井街道 | 马安山社区 | 沙井安新幼儿园 | 沙井街道马安山鞍新路一号学府雅苑102 | 85288418 | |
37 | 沙井街道 | 沙二社区 | 沙井沙二幼儿园 | 广东省沙井街道沙三路冠群实验学校教师公寓1-4层 | 27900872 | |
38 | 沙井街道 | 壆岗社区 | 沙井壆岗第三幼儿园 | 沙井街道壆岗北帝路28号 | 23201497 | |
39 | 沙井街道 | 壆岗社区 | 沙井壆岗第二幼儿园 | 沙井街道壆岗社区沙园路16号 | 13414469258 | |
40 | 沙井街道 | 民主社区 | 沙井民主幼儿园 | 沙井街道民主大道22-3号 | 29862862 | |
41 | 沙井街道 | 沙头社区 | 沙井尚城幼儿园 | 沙井街道金沙一路25号 | 18718685671 | |
42 | 沙井街道 | 沙头社区 | 沙井金沙幼儿园 | 沙井街道沙井路沙头宾馆旁 | 18320457005 | |
43 | 沙井街道 | 大王山社区 | 沙井骏景豪园幼儿园 | 沙井街道大王山社区骏景豪园综合楼 | 23000641 | |
44 | 新桥街道 | 上星社区 | 新桥上星幼儿园 | 新桥街道上星社区河滨南路22号 | 23307630 | |
45 | 新桥街道 | 象山社区 | 新桥新发幼儿园 | 新桥街道新桥新发工业区新发南路3号 | 13641417868 | |
46 | 新桥街道 | 新桥社区 | 新桥塘面幼儿园 | 新桥街道新桥社区塘面路14号、16号、16-1号 | 23309818 | |
47 | 新桥街道 | 上寮社区 | 新桥扬帆幼儿园 | 新桥街道上南工业区第八栋 | 2975888215889600284 | |
48 | 新桥街道 | 新桥社区 | 新桥景城幼儿园 | 新桥街道北环路118号景城花园20栋 | 29882683 | |
49 | 新桥街道 | 黄埔社区 | 新桥桥兴幼儿园 | 新桥街道黄埔社区蒲鱼尾路4号 | 27226226 | |
50 | 新桥街道 | 黄埔社区 | 新桥黄埔幼儿园 | 新桥街道黄埔社区龙井路40号 | 27681127 | |
51 | 新桥街道 | 沙企社区 | 新桥君瑞幼儿园 | 新桥街道中心路与公园南路交汇处东南角博林君瑞花园2栋整栋 | 27220042 | |
52 | 第五学区电话:27099014 | 松岗街道 | 花果山社区 | 松岗街道中心幼儿园 | 松岗街道解放路54号 | 27710489 |
53 | 松岗街道 | 花果山社区 | 松岗花果山幼儿园 | 松岗街道花果山社区勋业街37号 | 23702964 | |
54 | 松岗街道 | 溪头社区 | 松岗松河瑞园幼儿园 | 松岗街道松瑞路与松福大道交汇处,沙浦工业区片区内 | 27850413 | |
55 | 松岗街道 | 溪头社区 | 松岗溪头幼儿园 | 松岗街道溪头社区祠堂路9号 | 27237100 | |
56 | 松岗街道 | 溪头社区 | 松岗宏发君域幼儿园 | 松岗街道宏发君域花园一期4栋 | 27889854 | |
57 | 松岗街道 | 碧头社区 | 松岗碧头第一幼儿园 | 松岗街道碧头社区许屋路2号F栋 | 28812286 | |
58 | 松岗街道 | 东方社区 | 松岗东方幼儿园 | 松岗街道东方社区上报美路25号 | 27095069 | |
59 | 松岗街道 | 东方社区 | 松岗东方第二幼儿园 | 松岗街道东方社区东方大道37号 | 23222791 | |
60 | 松岗街道 | 东方社区 | 松岗红星桂景园幼儿园 | 松岗街道松岗大道桂景园8号楼 | 23229780 | |
61 | 松岗街道 | 红星社区 | 松岗红星湾头幼儿园 | 松岗街道红星社区西格路8号 | 27081300 | |
62 | 松岗街道 | 红星社区 | 松岗红星西坊幼儿园 | 松岗街道松明大道星际家园商铺二号一、二层 | 23594513 | |
63 | 松岗街道 | 朗下社区 | 松岗西岸华府第二幼儿园 | 松岗街道新沙江路南侧中海西岸华府(南区)7栋 | 85272576 | |
64 | 松岗街道 | 楼岗社区 | 松岗楼岗幼儿园 | 松岗街道楼岗社区工业一街129、141号 | 27801626 | |
65 | 松岗街道 | 楼岗社区 | 松岗楼岗第二幼儿园 | 松岗街道楼岗社区大岗顶工业区第一栋 | 29903089 | |
66 | 松岗街道 | 沙浦围社区 | 松岗沙浦围幼儿园 | 松岗街道沙浦围工业大道26号 | 29691136 | |
67 | 松岗街道 | 松岗社区 | 松岗东风幼儿园 | 松岗街道山门路90号A栋 | 27055032 | |
68 | 燕罗街道 | 山门社区 | 燕罗翡翠阳光幼儿园 | 燕罗街道翡翠阳光小区内 | 23504060 | |
69 | 燕罗街道 | 燕川社区 | 燕罗燕川第二幼儿园 | 燕罗街道燕川社区怡情路22号 1、2栋 | 27204033 | |
70 | 燕罗街道 | 塘下涌社区 | 燕罗塘下涌第一幼儿园 | 燕罗街道塘下涌社区福安路1栋 | 27072235 | |
71 | 燕罗街道 | 洪桥头社区 | 燕罗集信名城幼儿园 | 燕罗街道沙江东路北侧麒麟山地段集信名城小区内 | 27081467 | |
72 | 燕罗街道 | 罗田社区 | 燕罗罗田幼儿园 | 燕罗街道罗田社区井山路2号 | 27062653 | |
73 | 第六学区电话:27761116 | 石岩街道 | 上屋社区 | 石岩田心幼儿园 | 石岩街道田心村22巷7号 | 27631882 |
74 | 石岩街道 | 上屋社区 | 石岩园岭幼儿园 | 石岩街道园岭大道29号 | 232034600 | |
75 | 石岩街道 | 上屋社区 | 石岩绿谷幼儿园 | 石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区2-8#综合楼 | 29691080 | |
76 | 石岩街道 | 罗租社区 | 石岩宝石幼儿园 | 石岩街道宝石南路8号 | 27609667 | |
77 | 石岩街道 | 水田社区 | 石岩兰姜幼儿园 | 石岩街道水田社区水田新村十区300号 | 23703225 | |
78 | 石岩街道 | 水田社区 | 石岩三祝里幼儿园 | 石岩街道三祝里社区三祝里村工业区4号 | 23211751 | |
79 | 石岩街道 | 塘头社区 | 石岩创维幼儿园 | 石岩街道塘头一号路创维幼儿园 | 23213765 | |
80 | 石岩街道 | 宝源社区 | 石岩料坑幼儿园 | 石岩街道料坑大道8号 | 29029125 | |
81 | 石岩街道 | 宝源社区 | 石岩顺益幼儿园 | 石岩料坑顺益路8号 | 23006673 | |
82 | 石岩街道 | 龙腾社区 | 石岩龙腾幼儿园 | 石岩街道龙腾社区宝路区16号 | 27609823 | |
83 | 石岩街道 | 石龙社区 | 石岩金大华幼儿园 | 石岩街道石龙社区颐和路一号金大华幼儿园 | 23217817 | |
84 | 石岩街道 | 石龙社区 | 石岩石龙幼儿园 | 石岩街道石龙仔社区第三工业区兴业路5号 | 23219337 | |
85 | 石岩街道 | 塘头社区 | 石岩塘头幼儿园 | 石岩街道塘头大道英才路6号 | 29691125 | |
86 | 石岩街道 | 塘头社区 | 石岩塘头第三幼儿园 | 石岩街道塘头大道72号 | 23211236 | |
87 | 石岩街道 | 罗租社区 | 石岩罗租第一幼儿园 | 石岩罗租工业大道275号 | 27901973 | |
88 | 石岩街道 | 水田社区 | 石岩水田幼儿园 | 石岩街道水田新村八区水田幼儿园 | 29682463 | |
89 | 石岩街道 | 龙腾社区 | 石岩龙腾第二幼儿园 | 石岩街道龙腾社区永和路9号一二层、10.11号 | 23217419 18379115803 | |
90 | 石岩街道 | 应人石社区 | 石岩应人石幼儿园 | 石岩街道应人石社区天宝路32号 | 29618379 | |
91 | 石岩街道 | 应人石社区 | 石岩应人石第二幼儿园 | 石岩街道应人石社区天宝路101号 | 29691825 | |
92 | 石岩街道 | 官田社区 | 石岩嘉信云峰幼儿园 | 石岩街道官田社区长山塘路6号嘉信云峰公馆内 | 13682404736 |
图片版:(内容一致,方便大家保存到手机或电脑上查看)
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章