2016最新深圳租房价格表 包含7大片区
作者:网络投稿 2016-03-10 10:37:40
南山
南山(单位/元) | ||||
白石洲(非小区) | 后海 | 科技园 | 西丽(非小区) | |
单间价 | 1000-2000 | 1200-2200 | 1500-2250 | 750-2300 |
一房一厅 | 1500-2000 | 2000-4000 | 2500-3000 | 1600-3200 |
二房一厅 | 2700-3400 | 3000-5200 | 3000-4200 | 3400-3700 |
桂庙路口 | 南头 | 南油 | 前海 | |
单间价 | 1700 | 1300-2200 | 1400-2600 | 2200-3200 |
一房一厅 | 2000-3400 | 2000-3600 | 3500-4000 | 3500-4300 |
二房一厅 | 3000-5000 | 2700-3800 | 4300-5500 | 3500-5000 |
便宜的单房,在关内几年前就绝迹了,我们这些搬砖的人,首选白石洲、西丽的农民房
盐田
盐田(单位/元) | ||||
沙头角(非小区) | 大梅沙 | 小梅沙 | 春天海(非小区) | |
单间价 | 900-1700 | 1100-2800 | 1600-2500 | 700-2700 |
一房一厅 | 1500-2500 | 1800-3000 | 2500 | 2500 |
二房一厅 | 1600-3500 | 2500-4500 | 2600-4200 | 2700-3200 |
盐田可供选择的地方不多,稍微便宜一点的就是沙头角和春天海了,想要再便宜的,可以出关住到保税区或者横岗。
宝安
宝安(单位/元) | ||||
(非小区) | 新安 | 西乡 | 石岩 | 桃源居 |
单间价 | 600-1600 | 850-1800 | 460-750 | 800-1000 |
一房一厅 | 1400-3200 | 1200-2800 | 500-1500 | 1600-2200 |
二房一厅 | 2800-3500 | 2100-3500 | 800-3000 | 850-3800 |
翻身 | 中心区(小区) | 沙井 | ||
单间价 | 360-1500 | 1500 | 280-800 | |
一房一厅 | 1380-1580 | 2400-3200 | 1300-1800 | |
二房一厅 | 1800-3500 | 5000 | 1800-2300 |
虽然不及上面几位那么土豪,但是在中心城区和地铁附近,房租也是不便宜的。沙井、石岩、公明相对便宜,但是那边地段不是很好,如果在中心区上班的不建议住在那边。
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章