2016最新深圳租房价格表 包含7大片区
作者:网络投稿 2016-03-10 10:37:40
深圳房价高,房租贵,已经是不争的事实。但是租房也不是只看价格的,租房可麻烦多了,不仅要租金划算,还要上班出行方便,环境,治安,房东人怎么样……
目前,深圳房租的行情如何呢?小编收集了深圳各区房租的大致行情,希望能给你帮助!
>>>>深圳租房全攻略 如何找到称心如意的房子
罗湖
罗湖(单位/元) | ||||
东湖 | 莲塘 | 东门 | 田贝 | |
单间价 | 1100-2000 | 700-2200 | 1300-1750 | 900-1300 |
一房一厅 | 1800-2500 | 1200-2900 | 2300-4500 | 3000 |
二房一厅 | 900-3800非小区 | 2400-4800 | 4500-5500 | 3000-3800 |
翠竹 | 蔡屋围 | 红岗花园 | 周边 | |
单间价 | 1000-3300 | 1300 | 1800-2800 | 1600-2500 |
一房一厅 | 3200-3800 | 4300-5300 | 1400-3800 | 3000 |
二房一厅 | 3800(非小区) | 5000-6300 | 3500-5000 | 4500 |
罗湖的房租大致如上,罗湖没有便宜的地方吗?
罗湖的房价都比较高,不嫌远的话,可以住在莲塘或泥岗村附近的其他地方。
福田区
福田(单位/元) | ||||
车公庙 | 岗厦 | 八卦岭 | 上步 | |
单间价 | 1100-1600 | 1400-2200 | 1500 | 1100-1900 |
一房一厅 | 3400 | 1800-3400 | 1900-3400 | 1800-3900 |
二房一厅 | 5700 | 5400 | 4300-5000 | 4000-5800 |
上沙(非小区) | 益田村 | 沙嘴 | 下沙(非小区) | |
单间价 | 800-1500 | 1300-2500 | 1000-1800 | 600-1600 |
一房一厅 | 2500-4100 | 1500-3000 | 1400-3800 | 1800-2200 |
二房一厅 | 3200-5300 | 6000-7000 | 5400 | 1500-5000 |
福田的梅林一二三村的房子,或者是上沙与下沙的农民房。
要想更便宜的,就只有出关了。不过,为了方便一点,有些人选择合租一个套房
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章