深圳龙岗户籍公租房配租公告 1611套房等你申请
作者:深圳本地宝 2016-12-09 15:57:35
附件二:
龙岗区户籍历史遗留低收入家庭名单 | ||||
序号 | 回执号 | 姓名 | 人员类别 | 身份证号码 |
1 | SL6130050000001 | 罗道清 | 申请人 | 44032119380616**** |
潘浅红 | 共同申请人 | 44030719490213**** | ||
罗青龙 | 共同申请人 | 44030719820705**** | ||
2 | SL6080020000001 | 张丽军 | 申请人 | 44032119651007**** |
3 | SL6050090000022 | 张胜芳 | 申请人 | 44030719670507**** |
陈伟强 | 共同申请人 | 44252619701223**** | ||
陈嘉豪 | 共同申请人 | 44030719960723**** | ||
4 | SL6130060000002 | 方振葵 | 申请人 | 44030719460505**** |
陈赛玉 | 共同申请人 | 44032119501127**** | ||
方崇山 | 共同申请人 | 44030719860406**** | ||
5 | SL6050080000151 | 刘群明 | 申请人 | 44032119670208**** |
伍世彬 | 共同申请人 | 44122819640115**** | ||
伍思豪 | 共同申请人 | 44030719950324**** | ||
6 | SL6080010000002 | 曾轶峰 | 申请人 | 44030719701221**** |
7 | SL6040171000350 | 陈添洪 | 申请人 | 44032119700505**** |
林晓华 | 共同申请人 | 44082519780224**** | ||
陈铭豪 | 共同申请人 | 44082520031022**** | ||
8 | SL6050090000059 | 谢爱 | 申请人 | 44032119661030**** |
9 | SL6010120000005 | 朱红莲 | 申请人 | 44030719750105**** |
黎惠程 | 共同申请人 | 44082419690706**** | ||
10 | SL6040181000184 | 郑仕娜 | 申请人 | 44032119750911**** |
柳根平 | 共同申请人 | 44162219750921**** | ||
柳成祎 | 共同申请人 | 44030720041027**** | ||
11 | SL6040041000331 | 江剑文 | 申请人 | 45223019640125**** |
韦晓春 | 共同申请人 | 45223019660405**** | ||
江丰吉 | 共同申请人 | 44030719921105**** | ||
12 | SL6110061000005 | 张愿红 | 申请人 | 44142119701120**** |
李思豪 | 共同申请人 | 44030720010925**** | ||
13 | SL6070101000008 | 温月群 | 申请人 | 44132219720206**** |
钟伟庭 | 共同申请人 | 44252619650706**** | ||
钟贤 | 共同申请人 | 44030720030124**** | ||
14 | SL6050040000123 | 余玉梅 | 申请人 | 44142219661225**** |
15 | SL6070101000004 | 陈远东 | 申请人 | 44142419741121**** |
罗慈媚 | 共同申请人 | 44142519740705**** | ||
陈洋 | 共同申请人 | 44030720030226**** | ||
16 | SL6080080000006 | 陈一霜 | 申请人 | 44082519670115**** |
李启云 | 共同申请人 | 44082519650820**** | ||
李芷心 | 共同申请人 | 44082519980803**** | ||
17 | SL6080100000022 | 刘盛友 | 申请人 | 44182219761221**** |
程梦琴 | 共同申请人 | 50010619871126**** | ||
18 | SL6060030000003 | 温少流 | 申请人 | 44252219640127**** |
李映花 | 共同申请人 | 44052619641219**** | ||
温兆杰 | 共同申请人 | 44162119940215**** | ||
19 | SL6050050000158 | 刘辛丽 | 申请人 | 21060319740119**** |
何伟文 | 共同申请人 | 44022119741210**** | ||
何欣 | 共同申请人 | 44030720040901**** | ||
20 | SL6050120000025 | 甘美盈 | 申请人 | 44092119700827**** |
蓝全国 | 共同申请人 | 44172319700913**** | ||
蓝志浩 | 共同申请人 | 44092119970414**** | ||
21 | SL6050140000054 | 谢建明 | 申请人 | 44161119681024**** |
何来旧 | 共同申请人 | 44252519390207**** | ||
谢石贤 | 共同申请人 | 44252519340324**** | ||
22 | SL6080100000003 | 李思苑 | 申请人 | 44142519731002**** |
李子龙 | 共同申请人 | 44148120010814**** | ||
23 | SL6080100000008 | 叶卫东 | 申请人 | 42070019700501**** |
曾翠竹 | 共同申请人 | 42070019660908**** | ||
叶昱廷 | 共同申请人 | 42070419941215**** | ||
24 | SL6110081000013 | 吴文江 | 申请人 | 44142119691014**** |
李翠红 | 共同申请人 | 44142119740714**** | ||
吴诗平 | 共同申请人 | 44142119970925**** | ||
25 | SL6070101000035 | 郑和蔼 | 申请人 | 44150219631111**** |
陈瑾 | 共同申请人 | 44150219660407**** | ||
郑丁晋 | 共同申请人 | 44150219950412**** | ||
郑丁勉 | 共同申请人 | 44150219990313**** | ||
26 | SL6080050000001 | 陈晓微 | 申请人 | 44162419670717**** |
陈帅 | 共同申请人 | 44162420010413**** | ||
27 | SL6040111000293 | 吴群英 | 申请人 | 44032119680811**** |
刘南周 | 共同申请人 | 44142219640221**** | ||
刘镇安 | 共同申请人 | 44030719940217**** | ||
28 | SL6070101000003 | 张建文 | 申请人 | 44032119640909**** |
张雪莹 | 共同申请人 | 44030719880719**** | ||
29 | SL6040111000037 | 吕绍政 | 申请人 | 44032119690715**** |
30 | SL6080131000029 | 刘仕中 | 申请人 | 44032119680814**** |
31 | SL6040111000272 | 陈小玲 | 申请人 | 44032119611230**** |
32 | SL6040021000043 | 龚伟鹏 | 申请人 | 44032119621220**** |
张惠连 | 共同申请人 | 44030719651005**** | ||
龚志霖 | 共同申请人 | 44030719940522**** | ||
33 | SL6110061000029 | 许秀萍 | 申请人 | 44032119730720**** |
刘裕 | 共同申请人 | 44030720050107**** | ||
34 | SL6040101000163 | 钟丽芬 | 申请人 | 44030719730805**** |
李城 | 共同申请人 | 51303019730212**** | ||
李艳 | 共同申请人 | 44030719960714**** | ||
35 | SL6040091000247 | 黄新梅 | 申请人 | 44030719720417**** |
叶根广 | 共同申请人 | 44030719661120**** | ||
叶颖欣 | 共同申请人 | 44030719931102**** | ||
36 | SL6040021000343 | 芮伟中 | 申请人 | 44030719550107**** |
37 | SL6040151000317 | 林炳华 | 申请人 | 44030619680330**** |
林思佑 | 共同申请人 | 44132219951110**** | ||
38 | SL6040081000082 | 杨捷能 | 申请人 | 44142219751120**** |
邓红燕 | 共同申请人 | 44142219820109**** | ||
杨紫妍 | 共同申请人 | 44030720050320**** | ||
39 | SL6110061000010 | 张亮 | 申请人 | 44142319700805**** |
罗智明 | 共同申请人 | 44142219790712**** | ||
张嘉乐 | 共同申请人 | 44030720030614**** | ||
40 | SL6070051000001 | 陈雪梅 | 申请人 | 46002619730523**** |
吴彦仪 | 共同申请人 | 44030720030119**** | ||
41 | SL6040121000345 | 谷虹霞 | 申请人 | 34050419621027**** |
42 | SL6040151000251 | 郭陆君 | 申请人 | 41010719640405**** |
43 | SL6070091000010 | 何芳 | 申请人 | 44162219790629**** |
梁钢 | 共同申请人 | 44172219791005**** | ||
梁宸希 | 共同申请人 | 44030720070101**** | ||
44 | SL6040111000281 | 林娟 | 申请人 | 45252819700212**** |
林鸿青 | 共同申请人 | 44032119670917**** | ||
林优兴 | 共同申请人 | 45092319920121**** | ||
45 | SL6110061000004 | 吴然 | 申请人 | 44252319710311**** |
吴锦旺 | 共同申请人 | 44162419960302**** | ||
46 | SL6040081000060 | 肖耿光 | 申请人 | 44142219811026**** |
肖德舟 | 共同申请人 | 44030720070106**** | ||
47 | SL6070091000004 | 廖远强 | 申请人 | 44142519681224**** |
廖俊 | 共同申请人 | 44148119970523**** | ||
48 | SL6070091000011 | 孙倩 | 申请人 | 22010419820102**** |
方华 | 共同申请人 | 42282219810604**** | ||
49 | SL6040091000326 | 孙兆新 | 申请人 | 13220119560101**** |
张春爽 | 共同申请人 | 13220119560302**** | ||
50 | SL6040131000008 | 黄林 | 申请人 | 36220319761116**** |
黄楚鹏 | 共同申请人 | 44030720060927**** | ||
51 | SL6010081000010 | 王林堂 | 申请人 | 37022519690304**** |
王鲁石 | 共同申请人 | 37028519980625**** | ||
52 | SL6040111000145 | 王清波 | 申请人 | 43062219670123**** |
王文 | 共同申请人 | 44030720030822**** |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章