深圳地铁5号线公交换乘表 深圳地铁五号线换乘
作者:深圳地铁查询网 2011-06-20 01:21:10
深圳地铁5号线公交换乘表 深圳地铁五号线公交接驳换乘线路表 环中线地铁如何换乘公交?
序号 | 轨道站点名 | 出入口名称 | 周边公交站点名 | 既有停靠线路 |
1 | 黄贝岭站 | A、D | 新秀立交① | 高峰专线32号、东部假日专线1、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 |
B、C | 冶金大厦 | 高峰专线32号、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 | ||
2 | 怡景站 | A | 荷花市场 | N15、65、57、386、372、229、218、214、17、13、104、238 |
B | 峰景台 | N15、M207、103B、333、308、238、223、214、202、113、103、65、57、52、 | ||
C | 峰景台② | 103B、223、202、65、57、238 | ||
D | 怡景花园 | 机场6线、机场6线、M207、103B、333、238、202、113、103、52、17 | ||
3 | 太安站 | A | 东湖医院 | 东部假日专线2、M207、376、363、308、23、2 |
D、E | 布心花园 | M207、376、363、308、24、23、2 | ||
4 | 布心站 | A | 东湖华城百货 | 高峰专线43号、N6、N3、N2、379、372、107、83、64、59、29、B696 |
B | 东昌北 | N6、62、59、40、B696 | ||
D | 东湖路 | B696 | ||
5 | 百鸽笼站 | B | 百鸽笼地铁站 | M281 |
C | 百利物流中心 | B741、821B、377、323 | ||
D | 百鸽笼总站 | M281 | ||
6 | 布吉站 | A | 龙珠花园① | 高峰专线32号、高峰专线19号、高峰专线18号、M203、M224、378、371区间、839、376、371 |
B | 布吉地铁站 | M311、M310、M283、M281、M273、M271、M268、M265、M244、M233、M224、M203、371区间、300B、977、839、616、398、383、378、376、372、357、322 | ||
7 | 长龙 | A | 布吉西环路口 | 956、N20、M265、821B、956、306 |
B | 布吉中学 | 高峰专线31号、N20、N19、M272、M271、M269、M268、M267、M265、M264、M244、M233、310-315环线、980、956、839、662、381、369、312、308、307、306、303 | ||
C1 | 长龙地铁站 | 高峰专线31号、N20、M272、M269、M268、M265、M244、M233、M267、821B、980、956、369、313、306 | ||
C2 | 布吉一村 | N19、M272、M271、M269、M268、M267、M264、M244、M233、310-315环线、980、839、662、616、381、369、313、312、308、307、303 | ||
8 | 下水径 | A | 下水径 | N19、M272、M271、M269、M267、M264、M244、M233、310-315环线、980、839、662、616、381、313、312、308、307、303 |
C | 布吉长龙新村 | 369 | ||
9 | 上水径 | C | 上水径 | N19、M272、M271、M269、M267、M264、M244、M233、310-315环线、980、839、662、616、381、313、312、308、307、303 |
10 | 杨美 | B | 金龙羽 | M233、982、839、662、651、378 |
C | 宏扬学校 | 高峰专线44号、高峰专线39号、高峰专线35号、M233、E8、310-315环线、982、839、662、651、378、329、321、312 | ||
D | 金龙羽 | M233、982、839、662、651、378 | ||
11 | 坂田 | A、B | 富豪花园 | M221、B742、B668、333 |
C、D | 扬马市场 | 高峰专线39号、M233、B668、982、839、662、378、333、321、312 | ||
12 | 五和 | A | 四季花城① | 高峰专线6号、M282、M281、M271、M263、B666、B653、787区间、380B、996、981、839、812、620、612、391、335、328、317 |
B、D | 坂田汽车站 | 329、高峰专线34号、651、310-315环线 | ||
C | 坂田车站 | M282、M281、M271、M263、B666、317高峰线单边、996、981、812、620、335、317 | ||
13 | 民治 | A、B | 民康路口 | 高快巴士4、高峰专线5号、高峰专线13号、M302、M282、M262、B690、B657环线、380B、334北环快线、302区间、787、621、620、370、352、350、339、336、334、333、324、302、 |
D | 沙园埔① | 620、336、M262、787、M302、B657、高峰专线5号 | ||
14 | 深圳北站 | A | 深圳北公交总站 | B742、M299、M300 、M341、622、614、658、E22、M343、E11、378、76、高峰5、B667、B666、B647、B730 |
15 | 长岭陂站 | A | 长源村总站 | 74 |
16 | 塘朗站 | C、D | 福光村 | 36区间、237、122、81、74、43、6 |
17 | 大学城站 | B | 西丽大学城 | E17、M343、K354、74、6、43、122 |
C | 丽山路南 | 36区间、B736 | ||
D | 留仙大道中 | M343、K354、B736、122、81、74、49、43、36、6 | ||
18 | 西丽站 | B、C | 西丽医院东② | N8、N5、B604环线、36区间、332、325、240、233、104、101、81、74、67、49、19、6、高峰专线16号 |
A、F | 新围村 | B814、54区间、382、235、233、122、54 | ||
E、D | 九祥岭 | 高峰专线16号、N5、M203、B736、B604环线、392区间、797、392、382、332、326、325、316、240、237、226、104、101、67、66 | ||
19 | 留仙洞站 | A、D | 高职院西校区 | K354、E17、B708环线、54区间、797、382、370、54 |
C | 留仙洞地铁站 | K354、E17、B708环线、54区间、797、382、370、54 | ||
20 | 兴东站 | A | 新福市场 | 662、654、651、636、632、631、630、628、613、610、608 |
B、C | 金威啤酒厂 | M343、M313、M206、K651、K354、866、798、797、662、654、651、636、632、631、630、628、613、610、608 | ||
21 | 洪浪北站 | A | 海关大厦 | M259、M245、K354、B630、798、605 |
B | 东联工业区 | M206、K651、K354、E17、866、798、789、662、654、651、632、630、628、616、613、610、608、382 | ||
C | 大浪居委 | M246、M245、M206、K651、866、789、654、651、632、616、613、610、607、604、382 | ||
D | 惠中化纤 | M246、M245、M206、K651、866、789、654、651、632、616、613、610、607、604、382 | ||
22 | 灵芝站 | A1 | 宝安艺术城 | M250、K651、866、797、789、662、654、651、630、616、610、606、601、382、355、305 |
B2 | 宝安税务局 | 776、629、615、601、395 | ||
C1 | 灵芝公园北 | 654 | ||
D2 | 宝安海雅百货 | M250、M245、797、776、662、630、629、615、606、602、395、355、305、604 | ||
23 | 翻身站 | A | 西城上筑 | 机场10线、高峰专线8号、高峰专线26号、M284、M200、K354、E15、797、794、789、638、636、632、631、628、396、368、338、319 |
B | 创业天虹南 | M284、708、632、631、610、320、319 | ||
C | 创业天虹商场 | 高峰专线26号、M284、M250、E15、866、797、794、789、708、654、636、630、628、613、610、601、396、368、367、320、311、319 | ||
24 | 宝安中心站 | B | 宝安中心站② | 798、B633、B826 |
E | ||||
D | 宝安中心站 | B826、776、B630、798 | ||
F | ||||
25 | 宝华站 | A2、B2 | 国际西岸大厦 | M235 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章