深圳地铁2号线公交换乘表 深圳地铁二号线换乘
作者:深圳地铁查询网 2011-06-20 20:36:06
深圳地铁2号线公交换乘表 深圳地铁二号线公交接驳换乘线路 蛇口线地铁如何换乘公交?清查阅下表:
序号 | 轨道站点名 | 出入口名称 | 周边公交站点名 | 途径线路 |
1 | 赤湾站 | C | 赤湾口 | B819、226、355 |
2 | 蛇口港 | C | 蛇口码头 | 机场10线、N4、N1、K204、K113、K105、B687、B601、355、332、331、329、328、226、204、77、70 |
D1 | 蛇口港地铁站 | 机场10线、N4、N1、K204、K113、K105、B687、B601、355、332、331、329、328、226、204、77、70 | ||
3 | 海上世界 | C | 海上世界地铁站 | |
D | 海洋大厦 | N1、K105、J1、B700、B687、B602、355、332、331、226、77 | ||
4 | 水湾 | C | 招商大厦 | N4、N1、M241、K204、K105、J1、B700、B687、355、331、226、204、77 |
D | 水湾头 | N1、K105、B700、B602、355、331、77 | ||
5 | 东角头 | B | 蛇口新街 | N8、J1、B687、B609、334北环快线、334北环快线、334、322、322、109、109、80、80、37、19 |
D | 东角头地铁站 | 高峰专线42号单边、M241、J1、B737、B687、122、109、80、79、37、22 | ||
6 | 后海 | A | 后海地铁站 | B699、B727 |
D1 | 漾日湾畔 | 72、B814、229 | ||
7 | 科苑 | A | 科苑南路南 | 109、B814、B682 |
D | ||||
B | 科苑地铁站 | |||
C | ||||
8 | 红树湾 | A | 红树湾地铁站 | M313、795、B610 |
B | 滨海实验小学 | M313、795、B610、109、58 | ||
D | 红树湾地铁站 | M313、B610、795、109、58 | ||
9 | 世界之窗站 | A | 世界之窗总站 | N6、B681、B610、90、59、222 |
世界之窗① | 26、高峰专线12号、N6、N5、N4、M239、M222、E10、B681、B610、B603、54区间、367、338、319、245、234、232、223、210、209、204、123、113、109、101、90、79、54、32、21 | |||
J | ||||
D1 | 世界之窗② | 高峰专线8号、高峰专线30号、N11、B681、B610、392区间、310-315环线、301A、395、392、383、370、369、365、350、329、327、324、323、319、90、78、72、70、66、54、43、42、26 | ||
F | ||||
10 | 侨城北 | B、C | 侨城北地铁站 | B729、6、49、326、325、25、237、235、104 |
华侨城医院 | B729环线、326、325、237、235、104、49、25、6 | |||
11 | 侨香 | C1 | 侨香地铁站 | 高峰专线12号、M312、M239、M222、E12、B611、73、48、45、325、323、25、245、104 |
C2 | 翠海花园 | 高峰专线12号、B611、325、323、245、104、73、48、45、25、M312 | ||
C3 | 侨香地铁站 | 高峰专线12号、73、6、48、25 | ||
12 | 香蜜 | B | 香蜜地铁站 | N13、M312、E12、B689、325、323、316、104、73、48、45、25、6 |
D | ||||
13 | 香梅北 | B1 | 福田外语学校西 | B612、25区间、48、41、38 |
B2 | 景田沃尔玛 | N13、E12、M312、B689、325、323、316、104、73、45、25、6 | ||
D | ||||
B3 | 福田外语学校东 | N13、B689、25区间、25区间、104、73、38、25 | ||
14 | 景田 | C | 妇儿大厦 | 25区间、73、25、21、15、14 |
景田地铁站 | N6、N13、E12、370、365、328、324、323、319、316、222、213、104、79、59、46、45、44、41、38、15、14、11、6 | |||
F | 景田地铁站 | N6、N13、E12、79、73、6、59、46、45、44、41、38、370、365、328、324、323、319、316、25、25区间、222、21、213、11、104 | ||
D | 景新花园① | N6、N13、E12、328、323、319、222、46、41、15 | ||
15 | 莲花西 | A2 | 莲花山西② | 高峰专线19号、N9、K105、54区间、25区间、237、236、235、228、215、111、54、41、25、15 |
A3 | 红荔新洲路口 | B733、15 | ||
B | 华强职校 | 73、K359、K105、B686、B613、54区间、325、322、236、54 | ||
16 | 福田站 | A | 投资大厦② | 高峰专线38号、高峰专线1号、高峰专线18号、高峰专线15号、N5、N4、K204、310-315环线、301A、326、325、311、223、113、101 |
B2 | ||||
B1 | 投资大厦① | 高峰专线34号、高峰专线18号、高峰专线15号、K318、B686、B612、395、329、320、204、32 | ||
C | 广电大厦② | 高峰专线38号、高峰专线34号、高峰专线1号、N5、N4、K204、310-315环线、301A、395、329、326、325、320、311、232、223、204、123、113、101、32 | ||
17 | 市民中心 | B | 市民中心东 | 高峰专线4号、高峰专线4号、高峰专线19号、高峰专线17号、N9、76区间、398、398、371、235、235、76、71、64、60、38、34、15 |
C | 市民中心 | 高峰专线19号、N9、K578、E18、B686、398、236、235、234、232、123、107、64、60、41、38、15 | ||
E | 市民广场西 | N5、223、101 | ||
F | 市民广场东 | 311 | ||
18 | 岗厦北 | A | 岗厦西 | K113、113、204、50 |
B | 岗厦② | N5、N4、103B、231、204、202、113、103、101、32、4 | ||
19 | 华强北 | A | 曼哈商城① | 216、高快巴士4、高快巴士2、N12、M202、302、238 |
B | 经济大厦③ | N13、317、238、225、216 | ||
20 | 燕南 | A | 红岭玮鹏中学 | N17、395、219、65 |
B | 市总工会 | E5、E2、B622、25区间、393、305、202、67、25、12、8、4 | ||
C | 华发大厦② | 高峰专线42号单边、395、335、219、80、75、65 | ||
21 | 大剧院 | C2 | 地王大厦 | N5、311、302、223、203、101、12、10、3 |
C3 | ||||
22 | 湖贝 | A | 广深宾馆 | 东部假日专线1、K113、386、335、312、311、223、220、214、205、104、85、29、17、10、2 |
B | 湖贝中路 | 214、17 | ||
C | 金城大厦② | 高峰专线2号、N7、N20、N16、N15单边、309、306、211、102、82、17、11、1 | ||
23 | 黄贝岭站 | A | 新秀立交① | 高峰专线32号、东部假日专线1、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 |
D | ||||
B | 冶金大厦 | 高峰专线32号、N14、K113、85、69、387、382、381、364、363、336、335、311、27、223、220、205、111、10 | ||
C | ||||
24 | 新秀 | A | 新秀市场 | 381、335、220、85、69 |
B | 罗芳南路 | 85 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章