深圳地铁14号线大运站末班车最晚几点发车
作者:网络转载 2022-10-28 09:58:07
大运站位于深圳市龙岗区机荷高速路和黄阁南路之间,大运站是14号线与3号线、16号线的换乘站。其末班车的具体发车时间,详见正文。
大运站运营时刻表
运营时刻表(工作日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
福保 | 06:25 | 23:12 | 3号线 | 2分15-20秒 | 4分30秒 |
双龙 | 06:04 | 00:00 | 3号线 | 2分15-20秒 | 4分30秒 |
岗厦北 | 06:22 | 23:27 | 14号线 | 5分15秒 | 6分25秒 |
沙田 | 06:27 | 23:57 | 14号线 | 5分15秒 | 6分25秒 |
运营时刻表(休息日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
福保 | 06:31 | 23:11 | 3号线 | 3分15秒 | 5分钟 |
双龙 | 06:15 | 00:00 | 3号线 | 3分15秒 | 5分钟 |
岗厦北 | 06:27 | 23:27 | 14号线 | 5分15秒 | 6分25秒 |
沙田 | 06:27 | 23:57 | 14号线 | 5分15秒 | 6分25秒 |
运营时刻表(节假日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
福保 | 06:31 | 22:06 | 3号线 | 3分15秒 | 5分钟 |
双龙 | 06:15 | 21:38 | 3号线 | 3分15秒 | 5分钟 |
岗厦北 | 06:22 | 23:27 | 14号线 | - | - |
沙田 | 06:27 | 23:57 | 14号线 | - | - |
(图源深圳地铁)
》》大运枢纽站效果图+出入口
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章