深圳地铁5号线长龙五和民治3站点限客 月底压缩行车间隔
作者:网络投稿 2016-06-22 11:10:07
运营时刻表(工作日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
前海湾 | — | — | 环中线 | 5分钟 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:30 | 23:00 | 环中线 | 5分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:34 | 23:21 | 罗宝线 | 2分45秒 | 5分30秒 |
机场东 | 06:40 | 23:46 | 罗宝线 | 2分45秒 | 5分30秒 |
运营时刻表(休息日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
前海湾 | — | — | 环中线 | 6分钟 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:30 | 23:00 | 环中线 | 6分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:35 | 23:21 | 罗宝线 | 3分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:33 | 23:45 | 罗宝线 | 3分钟 | 6分钟 |
运营时刻表(节假日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
前海湾 | — | — | 环中线 | 5分钟 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:30 | 00:00 | 环中线 | 5分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:35 | 00:21 | 罗宝线 | 3分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:38 | 00:45 | 罗宝线 | 3分钟 | 6分钟 |
首末班车经过各站点时间
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往前海湾 | 往黄贝岭 | 往前海湾 | 往黄贝岭 |
黄贝岭 | 06:30 | — | 23:03 | — |
怡景 | 06:31 | 06:44 | 23:04 | 00:00 |
太安 | 06:34 | 06:41 | 23:07 | 23:57 |
布心 | 06:36 | 06:39 | 23:09 | 23:55 |
百鸽笼 | 06:30 | 06:36 | 23:12 | 23:52 |
布吉 | 06:34 | 06:34 | 23:15 | 23:50 |
长龙 | 06:36 | 06:32 | 23:17 | 23:48 |
下水径 | 06:38 | 06:30 | 23:19 | 23:46 |
上水径 | 06:40 | 06:36 | 23:21 | 23:44 |
杨美 | 06:43 | 06:33 | 23:24 | 23:41 |
坂田 | 06:45 | 06:31 | 23:26 | 23:39 |
五和 | 06:47 | 06:37 | 23:28 | 23:37 |
民治 | 06:51 | 06:33 | 23:22 | 23:33 |
深圳北站 | 06:53 | 06:31 | 23:34 | 23:31 |
长岭陂 | 06:32 | 06:33 | 23:37 | 23:27 |
塘朗 | 06:34 | 06:55 | 23:40 | 23:25 |
大学城 | 06:38 | 06:51 | 23:44 | 23:21 |
西丽 | 06:40 | 06:49 | 23:47 | 23:19 |
留仙洞 | 06:42 | 06:47 | 23:49 | 23:17 |
兴东 | 06:46 | 06:43 | 23:52 | 23:13 |
洪浪北 | 06:48 | 06:41 | 23:54 | 23:11 |
灵芝 | 06:50 | 06:39 | 23:56 | 23:09 |
翻身 | 06:52 | 06:37 | 23:58 | 23:07 |
宝安中心 | 06:54 | 06:35 | 00:00 | 23:05 |
宝华 | 06:56 | 06:33 | 00:04 | 23:03 |
临海 | 06:58 | 06:31 | 00:04 | 23:01 |
前海湾 | — | 06:30 | — | 23:00 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章