深圳地铁5号线赤湾站最新首末车运营时间表、发车间隔
作者:深圳本地宝 2019-09-28 16:52:01
深圳地铁5号线赤湾站是地下站吗?运营时间是什么时候?首班车和末班车是什么时候?快来看看吧!
深圳地铁赤湾站—站点介绍
赤湾站三面环山,一面朝海。位于港航路、赤湾三路与兴海大道交界处,是南山区的交通干道,东侧是港航路,北侧为兴海大道,西南侧为赤湾三路。该站为地下站。
运营时刻表(工作日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属路线 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤湾 | -- | -- | 5号线 | 3分钟 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:19 | 22:49 | 5号线 | 3分钟 | 8分钟 |
赤湾 | -- | -- | 2号线 | 3分钟 | 8分钟 |
新秀 | 06:15 | 23:00 | 2号线 | 3分钟 | 8分钟 |
运营时刻表(休息日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属路线 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤湾 | -- | -- | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:16 | 22:44 | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
赤湾 | -- | -- | 2号线 | 4分30秒 | 8分钟 |
新秀 | 06:14 | 23:00 | 2号线 | 4分30秒 | 8分钟 |
运营时刻表(节假日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属路线 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤湾 | -- | -- | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:16 | 22:44 | 5号线 | 4分25秒 | 8分钟 |
赤湾 | -- | -- | 2号线 | 4分30秒 | 8分钟 |
新秀 | 06:14 | 00:00 | 2号线 | 4分30秒 | 8分钟 |
相关阅读:
深圳地铁查询 | 深圳公交查询
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章