深圳交通电子眼分布大全 罗湖福田南山盐田龙岗宝安交通电子眼大全
作者:深圳地铁查询网 2011-10-17 01:06:58
深圳电子眼位置-宝安区(冲红灯类)
监控设备设置地点(路口)清单 | |||||
冲红灯电子警察类 | |||||
序号 | 设备类型 | 设置地点(路口) | 序号 | 设备类型 | 设置地点(路口) |
1 | 宝安区 | 三联东环一北 | 146 | 宝安区 | 长春北环(北、南、西、东) |
2 | 宝安区 | 工业人民西 | 147 | 宝安区 | 四黎路中南港工业城南 |
3 | 宝安区 | 新沙沙井(北、南、西、东) | 148 | 宝安区 | 新湾银田(北、南、西、东) |
4 | 宝安区 | 新和西环(北、南、西、东) | 149 | 宝安区 | 兴业海城(北、南、西、东) |
5 | 宝安区 | 同富蚝业(北、南、西、东) | 150 | 宝安区 | 环观中路大和南 |
6 | 宝安区 | 河滨朗碧(北、西、东) | 151 | 宝安区 | 公园清泉(北、南、西、东) |
7 | 宝安区 | 松裕田园(北、南、西) | 152 | 宝安区 | 布龙梅龙(北、南、西、东) |
8 | 宝安区 | 松白南环(北、南、西、东) | 153 | 宝安区 | 富安西平吉(北、南、西、东) |
9 | 宝安区 | 前进一湖滨(北、西、南) | 154 | 宝安区 | 观平嘉湖(北、南、西、东) |
10 | 宝安区 | 建安一湖滨(北、西、东) | 155 | 宝安区 | 泗黎路福民市场(南、西、东) |
11 | 宝安区 | 油松东环二(北、西、南) | 156 | 宝安区 | 观平环观东 |
12 | 宝安区 | 工业东环二(北、南、西、东) | 157 | 宝安区 | 观光泗黎(北、南、东) |
13 | 宝安区 | 布龙东环二(北、西) | 158 | 宝安区 | 观光黎光(北、西) |
14 | 宝安区 | 布龙油松(西、东) | 159 | 宝安区 | 观光高尔夫(北、南、西、东) |
15 | 宝安区 | 龙观清湖西 | 160 | 宝安区 | 观光观平(北、西、东) |
16 | 宝安区 | 龙观工业(北、西、东) | 161 | 宝安区 | 宝安大道广沙(北、南) |
17 | 宝安区 | 大浪北环(北、南、东) | 162 | 宝安区 | 宝安大道沙江(北、南、西、东) |
18 | 宝安区 | 华荣华兴(北、南、西、东) | 163 | 宝安区 | 宝安大道河滨(北、西) |
19 | 宝安区 | 华荣华丰(北、南、西、东) | 164 | 宝安区 | 宝安大道松明大道(北、南、西、东) |
20 | 宝安区 | 布龙华旺(北、西、东) | 165 | 宝安区 | 宝安大道广深高速桥底(北、南、西、东) |
21 | 宝安区 | 布龙上芬(西、南、东) | 166 | 宝安区 | 宝安大道新和(北、南、西、东) |
22 | 宝安区 | 民治民乐(北、西) | 167 | 宝安区 | 宝安大道北环(北、南、西、东) |
23 | 宝安区 | 龙观人民(北、东) | 168 | 宝安区 | 宝安大道新沙(北、南、东) |
24 | 宝安区 | 龙观清泉东 | 169 | 宝安区 | 宝安大道创新(北、南) |
25 | 宝安区 | 东环二建设(西、东) | 170 | 宝安区 | 宝安大道南环(北、南、西、东) |
26 | 宝安区 | 民清东环二(北、南、西、东) | 171 | 宝安区 | 宝安大道凤塘大道(北、南、西、东) |
27 | 宝安区 | 东环一东环二(南、西) | 172 | 宝安区 | 宝安大道荔园(北、南) |
28 | 宝安区 | 布龙高峰(北、西、东) | 173 | 宝安区 | 宝安大道桥和(北、南、西、东) |
29 | 宝安区 | 民治横岭村(西、东) | 174 | 宝安区 | 宝安大道福海大道(北、西、南) |
30 | 宝安区 | 布龙民治西 | 175 | 宝安区 | 宝安大道永和大道(北、西、南) |
31 | 宝安区 | 洲石九围北 | 176 | 宝安区 | 宝安大道福永大道(北、南、西、东) |
32 | 宝安区 | 洲石广深桥底辅道南 | 177 | 宝安区 | 宝安大道福永码头(北、南) |
33 | 宝安区 | 洲石看守所(北、南) | 178 | 宝安区 | 宝安大道下十围(北、南、东) |
34 | 宝安区 | 西乡共和工业(北、南、西、东) | 179 | 宝安区 | 宝安大道机场七道(北、西、南) |
35 | 宝安区 | 洲石高尔夫(北、南) | 180 | 宝安区 | 宝安大道航站四(北、南、东) |
36 | 宝安区 | 洲石恒丰(北、南) | 181 | 宝安区 | 宝安大道支二路(北、南、东) |
37 | 宝安区 | 洲石前进东 | 182 | 宝安区 | 宝安大道盛泰(北、南) |
38 | 宝安区 | 前进桃源居(北、南) | 183 | 宝安区 | 宝安大道航城大道(北、西、东) |
39 | 宝安区 | 前进航城(北、南) | 184 | 宝安区 | 宝安大道固戍一(北、南、西、东) |
40 | 宝安区 | 西乡大道前进(北、南、西、东) | 185 | 宝安区 | 宝安大道金海(北、南、西、东) |
41 | 宝安区 | 前进宝田三(北、南) | 186 | 宝安区 | 宝安大道西乡大道(北、南、西、东) |
42 | 宝安区 | 前进流塘(北、南、西、东) | 187 | 宝安区 | 宝安大道海城(北、西、南) |
43 | 宝安区 | 沙江广深高速辅道(北、南、西、东) | 188 | 宝安区 | 宝安大道新安六(北、南、东) |
44 | 宝安区 | 沙江朗碧(北、南、西、东) | 189 | 宝安区 | 松岗大道东方(北、南、西、东) |
45 | 宝安区 | 沙江沙埔围工业大道(北、南、西、东) | 190 | 宝安区 | 河滨北松瑞(北、西、东) |
46 | 宝安区 | 松岗楼岗(北、南、西、东) | 191 | 宝安区 | 河滨南松瑞(西、南、东) |
47 | 宝安区 | 东方立业(北、西、东) | 192 | 宝安区 | 洲石黄麻布村(北、南) |
48 | 宝安区 | 燕罗沙江(北、南、西、东) | 193 | 宝安区 | 洲石勒竹角村(北、南) |
49 | 宝安区 | 松岗松裕(北、南、东) | 194 | 宝安区 | 洲石九围南 |
50 | 宝安区 | 松明松安(北、南、西、东) | 195 | 宝安区 | 洲石广深高速(北、南) |
51 | 宝安区 | 松明松瑞(北、南、西、东) | 196 | 宝安区 | 洲石前进(北、南) |
52 | 宝安区 | 观澜环观(南、东) | 197 | 宝安区 | 西乡大道兴业(南、西、东) |
53 | 宝安区 | 前进一新安四北 | 198 | 宝安区 | 新和沙井(北、南、西、东) |
54 | 宝安区 | 翻身兴华北 | 199 | 宝安区 | 新和步涌市场(北、南、西、东) |
55 | 宝安区 | 公园流塘(西、北、南) | 200 | 宝安区 | 政丰路翠岗西(北、南、西、东) |
56 | 宝安区 | 锦花流塘(东、西) | 201 | 宝安区 | 怀德南翠岗西(北、南、西、东) |
57 | 宝安区 | 锦花新安四(西、北、东) | 202 | 宝安区 | 凤塘大道永和(北、南、西、东) |
58 | 宝安区 | 留仙二创业二(北、南、西、东) | 203 | 宝安区 | 荔园永和(北、南、西、东) |
59 | 宝安区 | 宝石创业二南 | 204 | 宝安区 | 桥和永和(北、南、西、东) |
60 | 宝安区 | 大宝上川二(东、西、南) | 205 | 宝安区 | 重庆永和(北、南、西、东) |
61 | 宝安区 | 大宝裕安二(北、南、西、东) | 206 | 宝安区 | 重庆福园一(北、南、西、东) |
62 | 宝安区 | 大宝创业二(东、西) | 207 | 宝安区 | 凤塘大道福园一(北、南、西、东) |
63 | 宝安区 | 新安二新圳(北、南、西) | 208 | 宝安区 | 建安工业大道(北、南、西、东) |
64 | 宝安区 | 新安三上川二(北、南) | 209 | 宝安区 | 兴业西和沙(北、南、西、东) |
65 | 宝安区 | 新安三裕安二(北、南) | 210 | 宝安区 | 兴业西工业大道(北、南、西、东) |
66 | 宝安区 | 新安三创业二(东、西) | 211 | 宝安区 | 新湾共乐(北、南、西、东) |
67 | 宝安区 | 新安二洪浪北南 | 212 | 宝安区 | 宝民宝田一(北、南、西、东) |
68 | 宝安区 | 新安洪浪北东 | 213 | 宝安区 | 帝堂锦绣(南、西、东) |
69 | 宝安区 | 公园新安四(东、西) | 214 | 宝安区 | 南环万丰中路(西、东) |
70 | 宝安区 | 公园裕安二(西、东、南) | 215 | 宝安区 | 上星创新(北、南、西、东) |
71 | 宝安区 | 公园创业二(东、西) | 216 | 宝安区 | 西环帝堂(北、南、西、东) |
72 | 宝安区 | 公园兴华二(西、北、南) | 217 | 宝安区 | 洪田上南(北、南、西、东) |
73 | 宝安区 | 前进一上川二(北、南、西、东) | 218 | 宝安区 | 南环锦绣(北、南、西、东) |
74 | 宝安区 | 前进一裕安二西 | 219 | 宝安区 | 中心万安(北、南、西、东) |
75 | 宝安区 | 前进一创业二北 | 220 | 宝安区 | 新沙环镇(北、南、西、东) |
76 | 宝安区 | 前进一兴华二西 | 221 | 宝安区 | 梅龙工业(南、西、东) |
77 | 宝安区 | 前进一新安二东 | 222 | 宝安区 | 南环玉石(北、南、西) |
78 | 宝安区 | 建安一新安四(北、南) | 223 | 宝安区 | 松白东坑(北、南、西、东) |
79 | 宝安区 | 建安一上川二(东、西) | 224 | 宝安区 | 松白公常(北、南、西、东) |
80 | 宝安区 | 建安一裕安二(东、西) | 225 | 宝安区 | 松白民生(南、西、东) |
81 | 宝安区 | 建安一创业二(北、南) | 226 | 宝安区 | 民治民康(北、南、西、东) |
82 | 宝安区 | 建安一兴华二(东、西) | 227 | 宝安区 | 民治六一小学(北、南、西、东) |
83 | 宝安区 | 建安一新圳(东、北、南) | 228 | 宝安区 | 龙翔二通道(西、东) |
84 | 宝安区 | 建安一新安二(东、西) | 229 | 宝安区 | 龙观东环二西 |
85 | 宝安区 | 建安一龙井二(北、南、西、东) | 230 | 宝安区 | 梅龙龙胜(西、南、北) |
86 | 宝安区 | 宝民一新安五西 | 231 | 宝安区 | 松白宝石南(西、东、北) |
87 | 宝安区 | 宝民上川二(东、北、南) | 232 | 宝安区 | 洲石塘头(西、东) |
88 | 宝安区 | 宝民一裕安二北 | 233 | 宝安区 | 华旺华昌(北、南、西、东) |
89 | 宝安区 | 宝民一兴华二(北、南) | 234 | 宝安区 | 华旺华荣(北、西、南) |
90 | 宝安区 | 宝民一新圳(东、北、南) | 235 | 宝安区 | 华旺华繁(北、南、西、东) |
91 | 宝安区 | 宝民一龙井二(东、北、南) | 236 | 宝安区 | 华旺大浪(南、东、西) |
92 | 宝安区 | 公园新安二(西、东) | 237 | 宝安区 | 华旺华盛(北、南、西、东) |
93 | 宝安区 | 西环路新沙路西 | 238 | 宝安区 | 梅龙民旺(北、东、南) |
94 | 宝安区 | 梅龙民康(北、南) | 239 | 宝安区 | 北环路新桥市场(北、西、东) |
95 | 宝安区 | 梅龙民乐(北、南、东) | 240 | 宝安区 | 北环路环镇路(南、东) |
96 | 宝安区 | 华发别墅(北、南、西、东) | 241 | 宝安区 | 北环路西环路(南、东) |
97 | 宝安区 | 建设长春(北、南、西、东) | 242 | 宝安区 | 中环龙胜(北、南、西、东) |
98 | 宝安区 | 松白塘明(北、南、西、东) | 243 | 宝安区 | 人民龙胜(北、南、西、东) |
99 | 宝安区 | 工业大道和平(北、南、西、东) | 244 | 宝安区 | 东环二建设南 |
100 | 宝安区 | 公园人民(北、南、西、东) | 245 | 宝安区 | 燕山燕罗(北、南、西、东) |
101 | 宝安区 | 三联东环一(西、南) | 246 | 宝安区 | 松白立业(南、西、东) |
102 | 宝安区 | 龙观东环二(南、东) | 247 | 宝安区 | 松白田寮村(西、东) |
103 | 宝安区 | 龙观人民(西、南) | 248 | 宝安区 | 松白塘尾村(西、东) |
104 | 宝安区 | 建设东环一(北、南、西、东) | 249 | 宝安区 | 环观君子布村(北、南、西) |
105 | 宝安区 | 民治梅花山庄(北、西、南) | 250 | 宝安区 | 环观樟杭村(西、东) |
106 | 宝安区 | 龙观清泉(北、西、南) | 251 | 宝安区 | 黎光路黎光村(北、南、西) |
107 | 宝安区 | 和平东环一(北、南、西、东) | 252 | 宝安区 | 黎光库坑村(西、东) |
108 | 宝安区 | 公园东环二(北、南、西、东) | 253 | 宝安区 | 黎光库坑村东 |
109 | 宝安区 | 工业中环(北、南、西、东) | 254 | 宝安区 | 黎光桂花村(北、南、西、东) |
110 | 宝安区 | 和平中环(北、南、西、东) | 255 | 宝安区 | 观澜泗黎(北、南、西) |
111 | 宝安区 | 翻身新安一(北、南、西、东) | 256 | 宝安区 | 人民大和(北、南) |
112 | 宝安区 | 凤塘工业大道(北、南、西、东) | 257 | 宝安区 | 工业建设(北、南、西、东) |
113 | 宝安区 | 荔园工业大道(北、南、西、东) | 258 | 宝安区 | 人民宝华(北、南、西、东) |
114 | 宝安区 | 桥和工业大道(北、南、西、东) | 259 | 宝安区 | 工业宝华(北、南) |
115 | 宝安区 | 福海工业大道(南、西、东) | 260 | 宝安区 | 东环一东环二北 |
116 | 宝安区 | 立新政丰(北、南、西、东) | 261 | 宝安区 | 民清东环一(北、南、西、东) |
117 | 宝安区 | 白石厦政丰(北、南、西、东) | 262 | 宝安区 | 油松东环一(北、南、西、东) |
118 | 宝安区 | 福永大道政丰(南、西、东) | 263 | 宝安区 | 松白径贝村(北、南) |
119 | 宝安区 | 福永大道怀德(北、南、西、东) | 264 | 宝安区 | 松白九围村(西、东) |
120 | 宝安区 | 新湖创业(北、南) | 265 | 宝安区 | 北环坑尾村(西、东) |
121 | 宝安区 | 新湖罗田(北、南) | 266 | 宝安区 | 洲石宝山园(北、南) |
122 | 宝安区 | 新湖新安六(南、东) | 267 | 宝安区 | 洲石料长线(北、南、西) |
123 | 宝安区 | 新湖裕安一(北、南、西、东) | 268 | 宝安区 | 松白塘头村(西、东) |
124 | 宝安区 | 创业裕安(北、东) | 269 | 宝安区 | 宝石东路石岩宾馆(南、西、东) |
125 | 宝安区 | 创业罗田(北、南) | 270 | 宝安区 | 石观官田(西、东) |
126 | 宝安区 | 翻身新安五(西、东) | 271 | 宝安区 | 石观北环(北、东) |
127 | 宝安区 | 翻身上川(北、南) | 272 | 宝安区 | 西乡大道新湾(北、南、西、东) |
128 | 宝安区 | 翻身创业(北、南、西、东) | 273 | 宝安区 | 前进宝田一(北、南、西、东) |
129 | 宝安区 | 宝安大道创业(北、南、西、东) | 274 | 宝安区 | 建安二流塘(北、南、西、东) |
130 | 宝安区 | 宝石南青年(南、西、东) | 275 | 宝安区 | 宝民流塘(东、西) |
131 | 宝安区 | 宝源海城(北、南、西、东) | 276 | 宝安区 | 观澜环观北 |
132 | 宝安区 | 西乡大道宝源(北、南、西、东) | 277 | 宝安区 | 南环大和(北、南、西、东) |
133 | 宝安区 | 锦绣路迎宾大道(南、西、东) | 278 | 宝安区 | 观澜人民(北、南、西、东) |
134 | 宝安区 | 西环路新沙路北 | 279 | 宝安区 | 工业油松(西、东) |
135 | 宝安区 | 南环路沙井路西 | 280 | 宝安区 | 人民建设(北、南) |
136 | 宝安区 | 南环路西环路(南、西) | 281 | 宝安区 | 民治横岭村(北、南) |
137 | 宝安区 | 中心路南环路(南、西、东) | 282 | 宝安区 | 龙华汽车站(北、南) |
138 | 宝安区 | 中心路新和路南 | 283 | 宝安区 | 龙华万众城(南、西、东) |
139 | 宝安区 | 新和大埔二路(北、南) | 284 | 宝安区 | 公园新安二(北、南) |
140 | 宝安区 | 北环路岗头南 | 285 | 宝安区 | 和平人民(北、西、东) |
141 | 宝安区 | 工业人民北、南、东 | 286 | 宝安区 | 前进裕安(北、西、东) |
142 | 宝安区 | 龙观东环一(北、南、西) | 287 | 宝安区 | 前进新圳(北、西) |
143 | 宝安区 | 和平东环二(北、南) | 288 | 宝安区 | 前进龙井(北、南、西、东) |
144 | 宝安区 | 观澜高尔夫(北、南) | 289 | 宝安区 | 前进新安五东 |
145 | 宝安区 | 布龙民治(北、南、东) | 290 | 宝安区 | 前进兴华(北、西、东) |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章