长沙地铁2号线沿线房子均价多少钱一平?长沙地铁二号线沿线最新房价参考一览表
作者:长沙本地宝 2017-01-05 11:19:52
【导语】:目前,长沙地铁1号、2号线已开通,但你知道这两条地铁周边房价都是怎样的吗?小编统计了长沙这2条地铁线附近的房价,看看去哪买房最合算吧!
长沙地铁2号线,是长沙市地铁网络的东西向核心骨干线路,也是长沙是最早开工建设的地铁项目。线路自西端梅溪湖西站起,沿枫林路、五一路等城市主次干道、经岳麓区、天心区、芙蓉区、雨花区、长沙县,东段终于光达站。
站点 | 附近楼盘 | 房价 |
光达 | 万科魅力之城 | 9000 |
绿地之窗 | 8500 | |
合能雨花公馆 | 6885 | |
长沙火车南站 | 半山公馆 | 8300 |
恒大国际广场 | 8500 | |
万里时代广场 | 8800 | |
京武浪琴山 | 700万/套 | |
阳光城.尚东湾 | 7600 | |
明昇壹城 | 11000 | |
金轮·星光名座 | 10000 | |
天晟海拔东方 | 8100 | |
恒大绿洲 | 6862 | |
红墅湾 | 10886 | |
万科环球村 | 6118 | |
万象美域 | 5882 | |
嘉斯茂购物广场 | 9803 | |
合能雨花公馆 | 6885 | |
都市兰亭 | 7417 | |
华雅国际财富 | 13000 | |
杜花路 | 东城港 | 6400 |
香樟鑫都 | 5980 | |
天晟海拔东方 | 8100 | |
五江天街 | 8588 | |
茂华禧都会 | 7800 | |
运达中央广场 | 19800 | |
万坤图财富广场 | 12000 | |
江河·湾中心 | 20000 | |
茂华国际湘 | 7468 | |
中隆国际御玺 | 7831 | |
融科紫檀 | 7500 | |
沙湾公园 | 金地格林公馆 | 9800 |
中房瑞致国际 | 7200 | |
中惠锦堂 | 8000 | |
乐尚城 | 6388 | |
欧亚达国际广场 | 8600 | |
长沙大道 | 长房东云台 | 7500 |
盛隆佳园 | 6800 | |
恒大江湾 | 9500 | |
鑫科明珠 | 6800 | |
辉煌国际城 | 7888 | |
人民东路 | 湘江雅颂居 | 11000 |
新南天古汉国际广场 | 6900 | |
惠通才郡 | 7800 | |
芙蓉万国城MOMA | 8000 | |
湘域熙岸 | 11000 | |
中欣楚天熙苑 | 9088 | |
芙蓉明珠 | 8588 | |
锦泰广场 | 大财门 | 12500 |
长盛上东区 | 11000 | |
长沙火车站 | 五一钻界 | 16000 |
袁家岭 | 众东国际 | 11000 |
凯乐国际城 | 9800 | |
迎宾路口 | 华远华中心 | 20000 |
长沙华创国际广场 | 17800 | |
芙蓉广场 | 上园 | 9800 |
鸥波港湾 | 14000 | |
绿地中心 | 16000 | |
五一广场 | 华韵城市海岸二期 | 10000 |
慢步江湾 | 9500 | |
溁湾镇 | 绿地湖湘中心 | 18500 |
西湖公园 | 恩瑞御西湖 | 11000 |
纳爱斯阳光丽城 | 8000 | |
金星路 | 万象府台 | 10000 |
荣泰广场 | 8700 | |
望城坡 | 望兴西西里 | 7800 |
和隆花半里 | 9000 | |
万科里梅溪郡 | 13000 | |
嘉和城 | 6900 | |
高盛华成 | 5400 | |
梅溪峰汇 | 6900 | |
中冶中央公园 | 6200 | |
喜地时代广场 | 8200 | |
梅溪湖东 | 振业城 | 12000 |
文化艺术中心 | 金茂广场 | 18000 |
麓云路 | 恒泰广场 | 8300 |
天祥水晶湾 | 11000 | |
高盛华成 | 5400 | |
达美溪湖湾 | 13000 | |
中房F联邦 | 5231 | |
梅溪湖?金茂悦 | 25000 | |
梅溪湖西 | 中国铁建梅溪青秀 | 13000 |
惠天然梅岭国际 | 12000 | |
旭辉梅溪时代 | 7200 | |
旭辉御府 | 7200 | |
晟通牡丹舸 | 18000 | |
长房梅溪香山 | 14000 | |
今时艺苑禦瓏 | 10000 | |
卓越浅水湾 | 15000 | |
天元涉外景园 | 6800 | |
和泓梅溪四季 | 6800 |
【非精确数据,仅供参考】
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章