深圳242所合格民办学校都有哪些?深圳各区合格民办学校名称地址一览表
作者:网络投稿 2016-07-14 10:41:13
宝安区有合格民办中小学61所
深圳市民办中小学办学情况信息表 | |||||||||||
(2015年7月至2016年6月) | |||||||||||
学校 所在区 |
序号 | 办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 | 法定 代表人 |
现任校长 | 2015年度 年检结论 |
奖惩情况 |
宝安区(61) | 1 | 144030034000010 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 宝安区前进二路中华商贸城桃源居 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 桃源居实业(深圳)集团有限公司 | 魏惠萍 | 刘凯 | 合格 | 1.2015年宝安区高考先进单位;2.2015年宝安区初中教学管理标兵单位 |
2 | 144030034000021 | 深圳市石岩公学 | 深圳市宝安区石岩街道育才路8号 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 省一级学校、省一级幼儿园 | 深圳市宝安区石岩街道办事处、森帝木业(深圳)有限公司、深圳妈湾电力有限公司、依波精品(深圳)有限公司、深圳冠利达实业有限公司 | 黄承华 | 黄承华 | 合格 | 1.2015年7月获深圳市中小学“智慧校园”示范学校;2.2015年11月获2015年宝安区高考工作先进单位;3.2016年4月获深圳市首批中小学心理健康教育特色校 | |
3 | 144030034000041 | 深圳市富源学校 | 深圳市宝安区西乡洲石路富源教育城 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 缪寿良 | 缪寿良 | 杨宗彬 | 合格 | 1.2015年9月被评为2014—2015学年度教育工作先进单位;2.2015年10月获宝安区民办教育质量奖;3.2015年11月被评为2014—2015学年度初中教学管理标兵单位;4.2015年11月获深圳市宝安区2015年高考工作先进单位;5.2016年3月被评为宝安区毒品预防教育示范校 | |
4 | 144030034000051 | 深圳东方英文书院 | 宝安教育城学子路10号 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 深圳市永泰投资有限公司 | 周长江 | 刘德章 | 合格 | 1.2015年6月通过宝安区优质化民办学校评估;2.2015年11月获宝安区高考工作先进单位 | |
5 | 144030034000060 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 深圳市宝安区西乡洲石路526号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市科力集团 | 陈海雄 | 肖以梧 | 合格 | 1.2015年11月 获宝安区民办学校办学质量进步奖;2.深圳市宝安区2015年高考工作先进单位 | |
6 | 144030034000071 | 深圳华胜实验学校 | 宝安区三围社区教育路1号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市锦顺源实业有限公司 | 王卓明 | 罗朗馥 | 合格 | 1.2015年10月获深圳市高考工作先进单位鼓励奖;2.2015年11月获宝安区民办教育质量奖;3.2015年11月获宝安区高考工作先进单位;4.2015年11月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位;5.2015年12月通过宝安区优质化民办学校评估 | |
7 | 144030034000091 | 深圳市宝安区崛起实验中学 | 宝安区宝城82区新安六路1031号 | 初中、高中 | 市一级 | 深圳市崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 姚夫平 | 合格 | 2015年荣获宝安区高考工作先进单位称号 | |
8 | 144030034000101 | 深圳市明德外语实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道福和路 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于湘生 | 于湘生 | 合格 | 1.2015年10月获宝安区民办教育质量奖;2.2015年11月获宝安区2015年高考先进单位 | |
9 | 144030034000121 | 深圳市宝安区中英公学 | 深圳市宝安区西乡海城路243号 | 小学、初中、高中 | 市一级 | 宝安职业实业有限公司、江永开、钟林峰 | 钟伟鹏 | 雷松 | 合格 | 1.2015年10月获宝安区民办教育质量奖;2.2015年11月获区初中教学管理标兵单位 | |
10 | 144030034000131 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道松岗村 | 小学、初中、高中 | 省一级 | 钟建生 | 钟建生 | 段晓华 | 合格 | 2015年获宝安区民办教育进步奖 | |
11 | 144030034000141 | 深圳市华一实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道中心广场东侧 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市煜骐投资有限公司 | 谢红鹰 | 韩冀 | 合格 | 1.2015年9月获2015年深圳市教育工作先进单位;2.2015年10月获宝安区民办教育质量奖;3.2015年11月获2014-2015学年度初中教学管理先进单位;4.2016年3月宝安区毒品预防教育示范校 | |
12 | 144030034000151 | 深圳市宝安区翻身实验学校 | 深圳市宝安区新安街道自由路南一巷25号(深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路) | 小学、初中、高中 | 省一级 | 崛起教育投资有限公司 | 林良浩 | 李晶 | 合格 | 1.2015年11月获第一批“深圳市推进现代学校制度建设先进校”;2.2015年9月获宝安区2014年-2015年学年度“教育工作先进单位”;3.2015年10月荣获宝安区民办教育质量奖 | |
13 | 144030640000011 | 深圳市宝安区宝龙学校 | 宝安33区大宝路西一巷6栋 | 小学、初中 | 无 | 陈宝元 | 陈宝元 | 戴引 | 合格 | ||
14 | 144030640000021 | 深圳市宝安区永联学校 | 深圳市宝安区新城31区水口花园68号 | 小学、初中 | 市一级 | 孙雪汀 | 孙雪汀 | 梁利俊 | 合格 | ||
15 | 144030640000031 | 深圳市宝安区东山书院 | 宝安50区海汇路57号 | 小学、初中 | 无 | 深圳市宝安区东山书院 | 张伟坤 | 陈东 | 合格 | ||
16 | 144030640000041 | 深圳市宝安区宝华学校 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗社区大壆 | 小学、初中 | 市一级 | 严碧芳 | 严碧芳 | 骆胜明 | 合格 | ||
17 | 144030640000061 | 深圳市宝安区华文学校 | 宝安区西乡街道黄田草围二路1号 | 小学、初中 | 市一级 | 周玉真 | 周玉真 | 程克章 | 合格 | ||
18 | 144030640000071 | 深圳市宝安区鹤洲学校 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区 | 小学、初中 | 市一级 | 刘必文、林丽芬 | 刘必文 | 梁建华 | 合格 | ||
19 | 144030640000081 | 深圳市宝安区振兴学校 | 深圳市宝安区西乡街道三围路口 | 小学、初中 | 市一级 | 陈寿盟 | 陈寿盟 | 彭加伦 | 合格 | ||
20 | 144030640000101 | 深圳市宝安区景山实验学校 | 深圳市宝安区福永街道大洋开发区景山花园 | 小学、初中 | 市一级 | 朱宏榆 | 朱宏榆 | 陈坎 | 合格 | 2015年11月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位 | |
21 | 144030640000111 | 深圳市宝安区桥兴学校 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区 | 小学、初中 | 市一级 | 黄思明、陈剑强 | 黄思明 | 赖伟和 | 合格 | ||
22 | 144030640000121 | 深圳市宝安区华南中英文学校 | 深圳市宝安区沙井街道大王山村 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 朱爱军 | 合格 | ||
23 | 144030640000131 | 深圳市宝安区沙井东山书院 | 宝安区沙井街道衙边村 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市东山实业有限公司 | 张伟坤 | 石坤泉 | 合格 | ||
24 | 144030640000151 | 深圳市宝安区金源学校 | 深圳市宝安区沙井街道万丰村工人新村南路 | 小学、初中 | 市一级 | 陈财雄、卢汤魁 | 卢汤魁 | 卢汤魁 | 合格 | ||
25 | 144030640000161 | 深圳市宝安区立才实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道海上田园滨海大道旁 | 小学、初中 | 市一级 | 简宝顺 | 简宝顺 | 刘继成 | 合格 | ||
26 | 144030640000171 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校 | 深圳市宝安区松岗街道下山门村 | 小学、初中 | 市一级 | 张助院、王建南、张惠强 | 张助院 | 刘辉玉 | 合格 | 2015年10月获宝安区民办教育质量奖 | |
27 | 144030640000181 | 深圳市宝安区标尚学校 | 深圳市宝安区松岗街道燕川西路1号 | 小学、初中 | 市一级 | 宋远标、宋利丰 | 宋利丰 | 魏次开 | 合格 | 2016年4月评为宝安区禁毒教育示范学校 | |
28 | 144030640000191 | 深圳市宝安区华源学校 | 深圳市宝安区松岗街道立业路 | 小学、初中 | 市一级 | 张惠强 | 张惠强 | 丁迎西 | 合格 | ||
29 | 144030640000201 | 深圳市宝安区水田实验学校 | 宝安区石岩街道水田新村八区 | 小学、中学 | 市一级 | 张秀莲 | 张秀莲 | 雷衍兵 | 合格 | 2015年10月获宝安区民办教育质量奖 | |
30 | 144030640000271 | 深圳市宝安区冠华育才学校 | 深圳市宝安区宝城27区 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市冠华育才科技有限公司 | 庄瑞明 | 易彩堂 | 合格 | ||
31 | 144030640000291 | 深圳市宝安区振华学校 | 深圳市宝安区新安街道31区上合村 | 小学、初中 | 市一级 | 方秋龙 | 方秋龙 | 周伟明 | 合格 | 2015年10月获宝安区民办教育进步奖 | |
32 | 144030640000301 | 深圳市宝安区崛起诚信实验学校 | 宝城18区新安二路98号 | 小学、初中 | 市一级 | 林良浩 | 林良浩 | 王平 | 合格 | 2015年11月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位 | |
33 | 144030640000321 | 深圳市宝安区信兴学校 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区信兴公司内 | 小学、初中 | 市一级 | 陈阿古 | 陈阿古 | 廉福录 | 合格 | 2015年10月获2014年度阳光体育运动先进学校暨广播体操标兵(传统)学校 | |
34 | 144030640000331 | 深圳市宝安区金碧实验学校 | 深圳市宝安区宝城81区金碧花园 | 小学、初中 | 市一级 | 卢燕飞、胡泽全 | 卢燕飞 | 曾而沛 | 基本合格 | 2015年11月获宝安区初中教学管理先进单位 | |
35 | 144030640000341 | 深圳市宝安区龙山学校 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗村 | 小学、初中 | 市一级 | 王志篆 | 王志篆 | 黄永芹 | 合格 | ||
36 | 144030640000351 | 深圳市宝安区和平中英文实验学校 | 宝安区福永街道和平社区同益新村西四巷5号 | 小学、初中 | 省一级 | 黄定侠 | 黄定侠 | 徐志红 | 合格 | 2015年获宝安区民办教育质量奖 | |
37 | 144030640000361 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校 | 深圳市宝安区福永永和路57号 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市鹏晨晖有限公司 | 罗长森 | 张婷婷 | 合格 | 2015年9月宝安区教育局授予教育系统先进单位 | |
38 | 144030640000371 | 深圳市宝安区沙井上南学校 | 宝安区沙井上南工业区仔岗路39-1号 | 小学、初中 | 市一级 | 罗加裕、卢奕礼 | 罗加裕 | 叶小青 | 合格 | 1.2015年9月获教育工作先进单位;2.2015年12月通过宝安区义优质化民办学校评估 | |
39 | 144030640000381 | 深圳市宝安区冠群实验学校 | 宝安区沙井街道蚝乡路6号 | 小学、初中 | 市一级 | 李火淡 | 李火淡 | 官现元 | 合格 | ||
40 | 144030640000391 | 深圳市宝安区北亭实验学校 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于湘生 | 袁浩 | 合格 | ||
41 | 144030640000401 | 深圳市宝安区才华学校 | 宝安区沙井街道新和大道74号 | 小学、初中 | 市一级 | 刘永全 | 刘永全 | 丁长亮 | 合格 | 2016年1月通过宝安区优质化民办学校评估 | |
42 | 144030640000421 | 深圳市宝安区碧头文武学校 | 深圳市宝安区松岗街道碧头第二工业区 | 小学、初中 | 市一级 | 卓添得 | 卓添得 | 贺志东 | 合格 | ||
43 | 144030640000431 | 宝安区东升实验学校 | 松岗街道楼岗大道3号 | 小学、初中 | 市一级 | 谢田妹 | 谢田妹 | 李胜武 | 合格 | 2016年5月通过宝安区优质化民办学校评估 | |
44 | 144030640000441 | 深圳市宝安区崇文学校 | 深圳市宝安区松岗街道江边村 | 小学、初中 | 市一级 | 林成智 | 林成智 | 郭远东 | 合格 | 1.2015年8月获2015年宝安区教育工作先进单位;2.2015年10月获宝安区民办教育进步奖;3.2015年11月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位;4.2016年1月通过宝安区优质化民办学校评估 | |
45 | 144030640000451 | 深圳市宝安区宁远实验学校 | 深圳市宝安区石岩街道宝石南路26号 | 小学、初中 | 市一级 | 黄丽宁 | 黄丽宁 | 王国晨 | 合格 | ||
46 | 144030640000461 | 深圳市宝安区育才学校 | 深圳市宝安区石岩街道应人石村 | 小学、初中 | 市 一级 | 林耀辉 | 林耀辉 | 梁火荣 | 合格 | ||
47 | 144030640000471 | 深圳市宝安区料坑学校 | 深圳市宝安区石岩街道料坑新村 | 九年一贯制 | 市一级 | 元锵 | 元锵 | 凌福泰 | 合格 | 2015年10月获宝安区民办教育进步奖 | |
48 | 144030640000091 | 深圳市宝安区福民学校 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东区永悦路13号 | 小学初中 | 市一级 | 李金莲 | 李金莲 | 孙光昌 | 合格 | ||
49 | 144030650000011 | 深圳市宝安外国语学校 | 深圳宝安20区洪浪北路 | 小学 | 市一级 | 深圳市汇恒投资有限公司兰金仁 | 邱新成 | 胡俐 | 合格 | 1.2015年10月获宝安区民办教育质量奖;2.2015年12月通过宝安区优质化民办学校评估 | |
50 | 144030650000021 | 深圳市宝安区优智实验学校 | 宝安西乡新城55区华龙路1号 | 小学 | 市一级 | 聂华 | 聂华 | 万新 | 合格 | 1.2015年10月获宝安区民办学校教育质量奖;2.2016年5月获深圳市卫生和计划生育委员会“健康促进学校铜奖” | |
51 | 144030650000031 | 深圳市宝安区西乡文康小学 | 深圳市宝安区西乡街道固戍一路639号 | 小学 | 市一级 | 姜燕芬 | 姜燕芬 | 何晟 | 合格 | 2015年11月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位 | |
52 | 144030650000041 | 深圳市宝安区西乡康园小学 | 西乡街道固戍社区 | 小学 | 市一级 | 曾汝森、杨伟强、罗汉标 | 曾汝森 | 许之文 | 合格 | ||
53 | 144030650000051 | 深圳市宝安区智园小学 | 深圳市宝安区西乡街道乐群村铁仔路46号 | 小学 | 市一级 | 郑和傲、吴锦林、翁纪省 | 郑和傲 | 夏永校 | 合格 | ||
54 | 144030650000061 | 深圳市宝安区开元实验学校 | 深圳市宝安区沙井南环路西段 | 小学 | 市一级 | 深圳市为者成管理咨询有限公司 | 于相生 | 毛锋 | 合格 | ||
55 | 144030650000081 | 深圳市宝安区厚德小学 | 深圳市宝安区沙井上寮上高坡工业区 | 小学 | 潘锦成 | 潘锦成 | 杨安海 | 合格 | 2015年获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位 | ||
56 | 144030650000091 | 深圳市宝安区化雨中英文小学 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌村 | 小学 | 市一级 | 魏纪军 | 魏纪军 | 曹振华 | 合格 | 2015年11月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位 | |
57 | 144030650000101 | 深圳市宝安区为民小学 | 深圳市宝安区石岩街道上屋大道117号 | 小学 | 市一级 | 赵伟明 | 赵伟明 | 肖慧 | 合格 | 1.2015年10月获宝安区民办教育质量奖;2.2015年11月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位 | |
58 | 144030650000151 | 深圳市宝安区新丰小学 | 深圳市宝安区新安街道28区11栋 | 小学 | 宝安区合格民办学校 | 黄俊伟 | 黄俊伟 | 魏宝山 | 合格 | 2014-2015学年度宝安区公民办中小学结对帮扶工作优秀结对学校 | |
59 | 144030650000161 | 深圳市宝安区陆兴小学 | 深圳市宝安区74区C4栋 | 小学 | 市一级 | 胡泽全 陈桂生 林锦雄 | 胡泽全 | 陈春风 | 合格 | 2014-2015学年度宝安区教育工作先进单位 | |
60 | 144030650000181 | 深圳市宝安区立新湖外国语学校 | 宝安区福永街道白石厦社区永安坊3号 | 小学 | 区一级 | 黄思明 陈剑强 | 陈剑强 | 罗永波 | 合格 | 2015年10月获宝安区公民办中小学结对帮扶优秀单位 | |
61 | 144030650000071 | 深圳市宝安区欣欣小学 | 沙井街道新二村南美西路28号 | 小学 | 市一级 | 罗丹 | 罗丹 | 蒋桥林 | 合格 | 1.2015年10月获宝安区民办教育进步奖;2.2016年5月通过宝安区优质化民办学校评估 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章