2016高考深圳一本上线率24.3% 28日高校招生咨询会举办
作者:网络投稿 2016-06-27 09:44:15
深圳中学2016届高考高分学生初中、小学毕业学校
2016深圳高考文科全省前1000名
文科全省前1000名 | |||
全省 名次 |
姓名 | 毕业初中 | 毕业小学 |
前十 | 郭家杰 | 罗湖外语学校初中部 | 莲南小学 |
12 | 吴琪 | 可园学校 | 木棉湾小学 |
14 | 成晗阳 | 深圳中学初中部 | 园岭小学 |
35 | 张丝涵 | 深圳中学初中部 | 园岭小学 |
40 | 谢宇 | 莲花中学北校区 | 景龙小学 |
42 | 冯桂芳 | 平湖中学 | 平湖新南小学 |
54 | 陈伊琳 | 盐田区外国语学校 | 林园小学 |
95 | 田青骅 | 龙岗区实验学校 | 龙岗街道中心小学 |
136 | 蔡锶墁 | 华侨城中学初中部 | 华侨城小学 |
151 | 卢梓杰 | 北师大附中 |
吉林省丰满 第二实验学校 |
153 | 钟耀英 | 罗湖外语学校初中部 | 笋岗小学 |
158 | 谢舒怡 | 育才三中 | 蛇口学校 |
167 | 陈昶芸 | 罗湖外语学校初中部 | 翠竹小学 |
205 | 文昱霖 | 育才二中 | 育才三小 |
223 | 喻紫荆 | 新亚洲学校 | 新亚洲学校 |
229 | 黄姣依 | 大浪实验学校 | 育英小学 |
242 | 许嘉琪 | 清华实验学校 | 清华实验学校 |
244 | 苏莹莹 | 康乐学校 | 福建省南安市洪濑二小 |
247 | 陈楚楚 | 龙岗区实验学校 | 龙岗区实验学校 |
251 | 董霁雪 | 翠园东晓校区 | 东晓小学 |
257 | 李宏娜 | 横岗中学 | 四联小学 |
325 | 符艺瑶 | 北师大附中 | 北师大南山附小 |
346 | 王煜楠 | 深圳外国语学校龙岗分校 | 碧海小学 |
394 | 谢峰 | 松坪学校初中部 | 大冲松坪学校 |
426 | 罗景怡 | 深圳中学初中部 | 深圳小学 |
445 | 黄芸 | 龙城初级中学 | 福安学校 |
472 | 罗国彬 | 观澜第二中学 | 观澜第二小学 |
573 | 刘可欣 | 福田外语初中部 | 花城小学 |
622 | 梁鼎 | 大浪实验学校 | 其他 |
647 | 邱倩 | 新华中学 | 龙华第二小学 |
671 | 罗雯心 | 南山实验学校麒麟中学部 | 南山实验学校 |
706 | 黄嘉仪 | 福田外语初中部 | 荔园小学 |
719 | 廉惠元 | 实验中学部 | 华富小学 |
742 | 兰宇 | 民治中学 | 民治小学 |
746 | 练永锋 | 可园学校 | 其他 |
816 | 李星瑶 | 松岗中学 | 荣根学校 |
847 | 陈迩夫 | 龙城初级中学 | 清林小学 |
914 | 蔡倩男 | 新华中学 | 龙华中心小学 |
916 | 宋昭颖 | 龙城初级中学 | 龙城小学 |
940 | 叶丛琳 | 南山外国语学校高新部 | 南山外语学校 |
949 | 罗思铭 | 海湾中学 | 西乡中心小学 |
961 | 黄柏睿 | 龙岗区实验学校 | 龙岗区实验学校 |
964 | 温丽都 | 石厦初中部 | 全海小学 |
978 | 万祖霖 | 南山第二外国语学校 | 前海学校 |
980 | 黄嘉宝 | 松坪学校初中部 | 松坪学校小学部 |
2016深圳高考理科全省前1000名
理科全省前1000名 | |||
省排名 | 姓名 | 毕业初中 | 毕业小学 |
前10 | 李泽远 | 育才二中 | 育才二小 |
43 | 蔡辉宇 | 深圳中学初中部 | 翠竹小学 |
44 | 贾赫 | 光明新区实验学校 | 光明新区实验学校 |
54 | 孔心皓 | 南山实验学校麒麟中学部 | 南山实验学校 |
72 | 王菲 | 南山实验学校麒麟中学部 | 梅园小学 |
76 | 宋云鹏 | 南山外国语学校高新部 | 南油小学 |
81 | 简平诚 | 南山实验学校麒麟中学部 | 南山实验学校 |
99 | 肖熠 | 深圳中学初中部 | 众孚小学 |
100 | 钟瀚 | 深圳中学初中部 | 盐田区外国语小学 |
110 | 许索耳 | 深圳中学初中部 | 狮岭小学 |
117 | 周天麒 | 海湾中学 | 西乡中心小学 |
140 | 严永昊 | 深圳中学初中部 | 荔园小学 |
144 | 邱平 | 福永中学 | 福永中心小学 |
173 | 韩啸尘 | 清华实验学校 | 清华实验学校 |
181 | 张寅达 | 平湖中学 | 平湖街道中心小学 |
194 | 谢朋成 | 福安学校 | 爱联小学 |
199 | 周益能 | 南山第二外国语学校 | 北师大南山附小 |
200 | 张清栩 | 宝安实验学校 | 江苏省邳州市运河小学 |
201 | 程小禾 | 石厦初中部 | 绿洲小学 |
205 | 盛钡娜 | 南山第二外国语学校 | 向南小学 |
217 | 李墨馨 | 北环中学 | 景莲小学 |
221 | 谢欣彤 | 深圳中学初中部 | 翠竹小学 |
225 | 李泽坤 | 南山实验学校麒麟中学部 | 南山实验学校 |
226 | 杨颖彤 | 南山外国语学校高新部 | 南山外语学校 |
238 | 樊子谦 | 龙华中学 | 民治二小 |
245 | 费思量 | 南山第二外国语学校 | 南山第二外国语学校 |
250 | 王子博 | 育才三中 | 后海小学 |
270 | 黄超然 | 福田外语初中部 | 梅丽小学 |
288 | 陈佰灿 | 第二实验学校 | 洪湖小学 |
292 | 杨祺元 | 深圳中学初中部 | 百花小学 |
293 | 肖唯佳 | 宝安中学 | 福永中心小学 |
295 | 李煜峰 | 翠园东晓校区 | 东昌小学 |
316 | 李柴全 | 松岗中学 | 荣根学校 |
345 | 武学诚 | 深圳实验学校 | 福强小学 |
360 | 陈俊佑 | 深圳外国语学校 | 荔园小学 |
389 | 陈贤俊 | 第二实验学校 | 景贝小学 |
395 | 黄家齐 | 亚迪学校 | 民治二小 |
402 | 俞曦晨 | 潜龙学校 | 民治小学 |
424 | 黄子奇 | 南山外国语学校文华部 | 沙河小学 |
426 | 郭成彰 | 深圳中学初中部 | 石厦小学 |
431 | 麦依帆 | 龙城初级中学 | 新亚洲学校 |
432 | 胡昕峤 | 深圳中学初中部 | 盐田区外国语小学 |
451 | 魏子奇 | 清华实验学校 | 清华实验学校 |
466 | 肖逸群 | 观澜二中 | 观澜中心小学 |
494 | 杨哲林 | 深圳外国语学校龙岗分校 | 龙城小学 |
498 | 陆心怡 | 龙岗区实验学校 | 龙岗区实验学校 |
533 | 周简之 | 罗湖外语学校初中部 | 鹏兴小学 |
541 | 刘守正 | 深圳中学初中部 | 翠北小学 |
543 | 杨啸川 | 福田外语初中部 | 滨河小学 |
545 | 周子乐 | 实验初中部 | 实验小学 |
546 | 黄海健 | 育才三中 | 北师大南山附小 |
557 | 郑艺豪 | 南山实验荔林中学部 | 南山实验学校 |
592 | 王心璐 | 北师大附中 | 北师大南山附小 |
595 | 杨磊 | 北环中学 | 景莲小学 |
616 | 王雅祎 | 南山外国语学校高新部 | 南山外语学校 |
622 | 李民健 | 田东中学 | 田心小学 |
626 | 戴晓怡 | 龙城初级中学 | 清林小学 |
634 | 欧阳鸿宇 | 公明中学 | 公明第一小学 |
663 | 雷畅 | 南山实验学校麒麟中学部 | 南山实验学校 |
666 | 徐文乐 | 盐田区外国语学校 | 梅沙小学 |
676 | 钱蔚临 | 育才二中 | 海口九小 |
682 | 曾嘉博 | 梅山中学 | 梅丽小学 |
683 | 林可欢 | 罗湖外语学校初中部 | 翠竹小学 |
700 | 尹航 | 深圳中学初中部 | 竹园小学 |
720 | 杨璐嘉 | 育才二中 | 育才二小 |
753 | 王之玺 | 深圳外国语学校 | 深圳市外国语附属东海小学 |
759 | 余浩民 | 坪地中学 | 坪地街道中心小学 |
788 | 方啓先 | 亚迪学校 | 学府小学 |
815 | 朱呈阳 | 新洲中学 | 绿洲小学 |
832 | 林子杰 | 新城学校 | 花城小学 |
841 | 何柯岩 | 南山实验学校麒麟中学部 | 西丽小学 |
848 | 邹睿 | 红岭园岭校区 | 大康小学 |
907 | 周非特 | 深圳中学初中部 | 新莲小学 |
925 | 沃芸婷 | 清华实验学校 | 清华实验学校 |
940 | 伍镜元 | 平湖中学 | 平湖街道中心小学 |
976 | 李松岷 | 景秀中学 | 黄埔小学 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章