深圳龙岗区各小学2018-2020历年小一网上报名录取分数汇总表
作者:深圳本地宝 2021-07-05 10:30:38
龙岗区2018-2020年小一网上报名录取分数 | |||||
序号 | 街道 | 学校 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
1 | 龙城街道 | 实验学校(公办)(小学部) | 91.75 | 90.75 | 78.6 |
2 | 福安学校(公办)(小学部) | 91 | 100.65 | 91 | |
3 | 新亚洲学校(公办)(小学部) | 91.7 | 90.7 | 86.2 | |
4 | 平安里学校(公办)(小学部) | 92.6 | 91.35 | 89.5 | |
5 | 兰著学校(公办)(小学部) | 61.6 | 90.5 | 88 | |
6 | 外国语学校(公办)(小学部) | 101.15 | 100.5 | 97.1 | |
7 | 龙外集团星河学校(公办)(小学部) | 76.7 | 82.9 | 64.9 | |
8 | 上海外国语大学附属龙岗学校(小学部) | 86.15 | 75.5 | 2019年新开办 | |
9 | 清林小学(公办) | 91.5 | 91.1 | 89.7 | |
10 | 龙城小学(公办) | 91.05 | 91.1 | 91 | |
11 | 依山郡小学(公办) | 100 | 90.65 | 90 | |
12 | 深圳中学龙岗小学(公办) | 90 | 90.5 | 83 | |
13 | 天誉实验学校(政府资助)(小学部) | 82.8 | 84.25 | 72 | |
14 | 华南师大附属大运学校小学部(政府资助) | 90.9 | 86.7 | 76 | |
15 | 龙城街道天成学校小学部(公办) | 95 | 85.6 | 69.9 | |
16 | 龙城街道爱联小学(公办) | 75 | 70.5 | 70 | |
17 | 龙城街道盛平小学(公办) | 75.7 | 75.5 | 70 | |
18 | 龙城街道如意小学(公办) | 83.15 | 76 | 70 | |
19 | 龙城街道悦澜山实验小学(公办) | 63.65 | 2020年新开办 | ||
20 | 龙城街道龙联学校(民办) | 61.35 | 60 | 60 | |
21 | 龙城街道英才小学(民办) | 60 | 60 | 60 | |
22 | 龙城街道华城学校(民办) | 61.65 | 60 | 62.4 | |
23 | 龙城街道爱华学校(民办) | 62.75 | 62.5 | 65.3 | |
24 | 龙城街道文龙学校(民办) | 62.6 | 61.2 | 60 | |
25 | 龙城街道龙盛学校(民办) | 60.9 | 60 | 62.5 | |
26 | 龙城街道兴泰实验学校(民办) | 61.4 | 65.3 | 70 | |
27 | 布吉街道 | 布吉街道贤义外国语学校小学部(公办) | 104.6 | 105.35 | 107.9 |
28 | 布吉街道可园学校(公办) | 90.65 | 92 | 90 | |
29 | 布吉街道信义实验小学(公办) | 95.65 | 101.85 | 100 | |
30 | 布吉街道木棉湾学校(小学部)(公办) | 100.5 | 95.85 | 103.4 | |
31 | 布吉街道吉祥小学(公办) | 91.8 | 91.1 | 91 | |
32 | 布吉街道文景小学(公办) | 104 | 104.2 | 105 | |
33 | 布吉街道龙园意境小学(公办) | 88.9 | 93.85 | 93.2 | |
34 | 布吉街道德兴小学(公办) | 83.4 | 71.5 | 76 | |
35 | 布吉街道中心小学(公办) | 70.6 | 75.5 | 71 | |
36 | 布吉街道莲花小学(公办) | 70 | 71.1 | 70 | |
37 | 布吉街道百外世纪小学公办班(民办) | 101 | 2020年新开办 | ||
38 | 布吉街道龙岭学校公办班(民办) | 91.15 | 90.5 | 92 | |
39 | 布吉街道龙岭学校(民办) | 65.2 | 66.05 | 70 | |
40 | 布吉街道东升学校(民办) | 64.9 | 64.3 | 70 | |
41 | 布吉街道爱义学校(民办) | 62.4 | 62.6 | 64.9 | |
42 | 布吉街道木棉湾实验(民办) | 61.6 | 63.4 | 67.7 | |
43 | 布吉街道科城实验学校(民办) | 62.25 | 62.5 | 67.8 | |
44 | 布吉街道智民实验学校(民办) | 70 | 71.6 | 86 | |
45 | 布吉街道启元学校(民办) | 61.85 | 62.65 | 65.7 | |
46 | 布吉街道百外春蕾小学(民办) | 103.5 | 110 | ||
47 | 布吉街道百外世纪小学(民办) | 91 | 2020年新开办 | ||
48 | 布吉街道中兴小学(民办) | 61.35 | 61.95 | 63.2 | |
49 | 布吉街道东方半岛小学(民办) | 63.65 | 64.5 | 69.4 | |
50 | 深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 60.8 | 60 | 85.3 | |
51 | 吉华街道 | 吉华街道怡翠实验学校(公办) | 103 | 104.3 | 73.2 |
52 | 南京师范大学附属龙岗学校(公办)(小学部) | 89.35 | 75.5 | 2019年新开办 | |
53 | 吉华街道甘李学校(公办) | 65.3 | 65.45 | 67.1 | |
54 | 吉华街道阳光小学(公办) | 91.3 | 75.5 | 86.9 | |
55 | 吉华街道水径小学(公办) | 85.05 | 76 | 71 | |
56 | 吉华街道麓城外国语小学(政府资助) | 102.65 | 101.55 | 101 | |
57 | 吉华街道三联储运学校(民办) | 62.05 | 60 | 60 | |
58 | 吉华街道丽湖学校(民办) | 62.2 | 60.7 | 63.9 | |
59 | 吉华街道华龙学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
60 | 吉华街道时代学校(民办) | 60.9 | 60 | 60 | |
61 | 吉华街道翠枫学校(民办) | 61.15 | 60.6 | 60 | |
62 | 吉华街道爱爱学校(民办) | 60.6 | 61.7 | 62.7 | |
63 | 坂田街道 | 坂田街道万科城实验学校(公办) | 90.8 | 70.8 | 76 |
64 | 深圳实验学校坂田校区(公办) | 100 | 101.4 | 92 | |
65 | 深大师院坂田学校(公办)(小学部) | 93.05 | 92.15 | 77.3 | |
66 | 科技城外国语学校(公办)(小学部) | 97.3 | 100.4 | 86 | |
67 | 坂田街道坂田实验学校(公办) | 91.25 | 90.5 | 76 | |
68 | 坂田街道扬美实验学校(公办) | 66.2 | 71 | 70 | |
69 | 坂田街道花城小学(公办) | 90 | 90.7 | 87.8 | |
70 | 坂田街道五园小学(公办) | 60 | 86.6 | 73 | |
71 | 华南师范大学附属龙岗雅宝小学(公办) | 75 | 75.5 | 71 | |
72 | 坂田街道坂田小学(公办) | 70 | 71 | 67.9 | |
73 | 坂田街道五和小学(公办) | 64.85 | 75.9 | 71 | |
74 | 坂田街道雪象小学(公办) | 71.4 | 70.5 | 70 | |
75 | 坂田街道宝岗小学(公办) | 70 | 69.35 | 70 | |
76 | 坂田街道和美外国语小学小学(公办) | 66.15 | 2020年新开办 | ||
77 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 63.15 | 64.05 | 70 | |
78 | 坂田街道雪象学校(民办) | 64.15 | 63.5 | 67.8 | |
79 | 坂田街道爱爱学校(民办) | 64.55 | 64.7 | 69.3 | |
80 | 坂田街道育英学校(民办) | 62.7 | 62.95 | 68.4 | |
81 | 南湾街道 | 南湾街道南湾学校(公办) | 103 | 103 | 105.2 |
82 | 南湾街道石芽岭学校(公办) | 101.15 | 100 | 93 | |
83 | 南湾街道沙塘布学校小学部(公办) | 85.45 | 84.05 | 71 | |
84 | 南湾街道南岭小学(公办) | 92.75 | 93.65 | 90 | |
85 | 南湾街道沙西小学(公办) | 90.15 | 90.5 | 72 | |
86 | 南湾街道下李朗小学(公办) | 66.4 | 66 | 67.7 | |
87 | 南湾街道沙湾小学(公办) | 75.6 | 75.5 | 71 | |
88 | 南湾街道丹竹头小学(公办) | 90 | 86.6 | 76 | |
89 | 南湾街道南湾实验小学(公办) | 77.7 | 2020年新开办 | ||
90 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 63.9 | 64.25 | 69.8 | |
91 | 南湾街道南芳学校(民办) | 64.15 | 65.35 | 69.4 | |
92 | 南湾街道康桥外国语学校(民办) | 64.05 | 67.6 | 70 | |
龙岗区2018-2020年小一网上报名录取分数 | |||||
序号 | 街道 | 学校 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
93 | 平湖街道 | 平湖实验学校(公办)(小学部) | 91.6 | 90.85 | 89.8 |
94 | 平湖街道外国语学校(公办) | 60.95 | 91.35 | 85.3 | |
95 | 平湖街道信德学校(公办)(小学部) | 93.45 | 91.1 | 81.4 | |
96 | 平湖街道第二实验学校(公办)(小学部) | 61.25 | 2020年新开办 | ||
97 | 平湖街道中心小学(公办) | 75 | 76 | 70 | |
98 | 平湖凤凰山小学(公办) | 90.3 | 90.5 | 87.9 | |
99 | 平湖街道辅城坳小学(公办) | 66.05 | 75.5 | 69.3 | |
100 | 平湖街道鹅溪小学(公办) | 68.75 | 70.6 | 70 | |
101 | 平湖街道白坭坑小学(公办) | 64.35 | 64.55 | 63.6 | |
102 | 平湖街道守真小学(公办) | 63.65 | 2020年新开办 | ||
103 | 平湖街道新南小学(民办) | 62.65 | 65.25 | 70 | |
104 | 平湖街道新木小学(民办) | 60 | 60 | 60 | |
105 | 平湖街道良安田小学(民办) | 60.6 | 60 | 60 | |
106 | 平湖街道南园学校(民办) | 61.45 | 64.7 | 68.2 | |
107 | 平湖街道培新学校(民办) | 60.75 | 60 | 60 | |
108 | 平湖街道爱文学校(民办) | 60 | 60.2 | 61.2 | |
109 | 平湖街道启英学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
110 | 平湖街道金稻田学校(民办) | 61.2 | 62.35 | 60 | |
111 | 兴文学校(民办) | 63.15 | 65.35 | 69.8 | |
112 | 平湖街道平南学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
113 | 平湖街道龙湖学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
114 | 平湖街道华德学校(民办) | 60.7 | 61.75 | 63.5 | |
115 | 横岗街道 | 横岗街道六约学校(公办) | 90.25 | 88.25 | 78.3 |
116 | 横岗街道中心学校(公办) | 76 | 75.9 | 76 | |
117 | 横岗街道梧桐学校(公办) | 100.95 | 100.9 | 92.3 | |
118 | 横岗街道横岗中学小学部(公办) | 100.4 | 91.65 | 92.5 | |
119 | 横岗街道四联小学(公办) | 75 | 70.5 | 70 | |
120 | 横岗街道聚英小学(公办) | 66.25 | 90.65 | 80.2 | |
121 | 横岗街道德龙学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
122 | 横岗街道康乐小学(民办) | 60 | 60 | 60 | |
123 | 横岗街道联邦学校(民办) | 60.5 | 60 | 60 | |
124 | 横岗街道康乐学校(民办) | 65.4 | 65.9 | 70 | |
125 | 横岗街道嘉联学校(民办) | 61.7 | 63.7 | 67.6 | |
126 | 横岗街道南芳塘坑学校(民办) | 61.75 | 62.65 | 61.3 | |
127 | 园山街道 | 园山街道保安学校(公办) | 67.35 | 66.7 | 70 |
128 | 园山街道安良小学(公办) | 64.75 | 64.2 | 66.9 | |
129 | 园山街道西坑小学(公办) | 64.2 | 63.6 | 66 | |
130 | 园山街道大康小学(公办) | 65 | 64.15 | 67.0 | |
131 | 园山街道厚德小学(公办) | 65.65 | 64.55 | 66.4 | |
132 | 园山街道水晶城小学(公办) | 65.8 | 64.45 | 第二志愿70 | |
133 | 华南师范大学附属乐城小学(政府资助) | 66.5 | 63.9 | 第二志愿70 | |
134 | 园山街道安康学校(民办) | 61.9 | 60 | 60 | |
135 | 园山街道康艺学校(民办) | 62.65 | 62.65 | 65.7 | |
136 | 园山街道融美学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
137 | 园山街道简壹学校(民办) | 60.65 | 60 | 60 | |
138 | 园山街道金安小学(民办) | 60 | 60 | 60 | |
139 | 园山街道弘文学校(民办) | 60.9 | 60 | 60 | |
140 | 园山街道龙鹏小学(民办) | 60 | 60 | 60 | |
141 | 龙岗街道 | 龙岗街道南联学校(公办) | 91 | 87.25 | 90 |
142 | 龙岗街道新梓学校(公办) | 60 | 84.95 | 70 | |
143 | 华中师范大学附属龙园学校(公办) | 75 | 66.2 | 63.3 | |
144 | 仙田外国语学校(公办)(小学部) | 66.6 | 64.55 | 2019年新开办 | |
145 | 龙岗街道振新小学(公办) | 65.35 | 65.1 | 69.2 | |
146 | 龙岗街道新生小学(公办) | 64.1 | 62.95 | 69.9 | |
147 | 龙岗街道龙西小学(公办) | 63.35 | 62.65 | 67.1 | |
148 | 龙岗街道清林径实验小学(公办) | 62.75 | 62.45 | 63.5 | |
149 | 龙岗街道千林山小学(公办) | 101.9 | 101.95 | 102 | |
150 | 丰丽学校(民办) | 62.05 | 61.7 | 70 | |
151 | 龙岗街道鹏达学校(民办) | 62.95 | 63.4 | 70 | |
152 | 龙岗街道华升学校(民办) | 60 | 60 | 63 | |
153 | 龙城街道五联(崇和)学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
154 | 龙岗街道惠民小学(民办) | 60.9 | 60 | 62 | |
155 | 宝龙街道 | 宝龙街道宝龙学校(公办) | 102.4 | 102.25 | 103.5 |
156 | 龙城高级中学集团宝龙外国语学校(公办) | 88.05 | 85.1 | 70 | |
157 | 宝龙街道同乐主力学校(公办) | 64.75 | 64.05 | 66.2 | |
158 | 宝龙街道同心实验学校(公办) | 86.3 | 83.4 | 61.2 | |
159 | 宝龙街道育贤小学(公办) | 66.55 | 67.1 | 69.9 | |
160 | 龙岗街道中心小学(公办) | 83.6 | 83.4 | 85.9 | |
161 | 宝龙街道南约小学(公办) | 66.7 | 67.55 | 70 | |
162 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 61.5 | 62 | 63.1 | |
163 | 宝龙街道东珠学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
164 | 宝龙街道名星学校(民办) | 60.95 | 60.75 | 62.2 | |
165 | 凯瑞特学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
166 | 宝龙街道建文小学(民办) | 64.05 | 62.05 | 65.6 | |
167 | 珊蒂泉外国语学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
168 | 深圳市枫叶学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
169 | 宝龙街道才德小学(民办) | 60 | 60 | 60 | |
170 | 深圳市建文外国语学校(民办) | 62.2 | 60 | 60 | |
171 | 坪地街道 | 坪地街道兰陵学校(公办) | 64.4 | 63.35 | 64.6 |
172 | 龙城高级中学(教育集团)东兴外国语学校(公办) | 65.05 | 63.8 | 66.7 | |
173 | 坪地街道中心小学(公办) | 63.7 | 63.6 | 67.6 | |
174 | 坪地街道第二小学(公办) | 62.95 | 63.95 | 67.6 | |
175 | 坪地街道六联小学(公办) | 62.85 | 62.6 | 65.7 | |
176 | 坪地街道坪东学校(民办) | 61.8 | 61.65 | 64.6 | |
177 | 坪地街道惠华学校(民办) | 60.7 | 60 | 62.8 | |
178 | 坪地街道坪西学校(民办) | 60 | 60 | 60 | |
179 | 坪地街道德琳学校(民办) | 60 | 60 | 2019年新开办 | |
180 | 坪地街道同兴学校(民办) | 60 | 60 | 60 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章