深圳普通高中自主招生2021年二类招生人数、分数线
作者:深圳本地宝 2021-06-18 14:39:51
2021年深圳普高自主招生二类招生简章汇总表
(备注:点击表中学校名字即可查看对应高中2021年艺术或体育自主招生简章/方案)
▼
序号 | 二类自主招生学校 | 中考成绩分数控制线 |
1 | 深圳中学 | 体育431 |
艺术459 | ||
2 | 深圳实验学校光明高中部 | 体育402 |
艺术429 | ||
3 | 深圳外国语学校 | 体育430 |
艺术457 | ||
4 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 艺术428 |
5 | 深圳市高级中学中心校区 | 体育428 |
艺术457 | ||
6 | 深圳市高级中学东校区 | 体育406 |
艺术433 | ||
7 | 深圳市第三高级中学 | 体育391 |
艺术420 | ||
8 | 深圳大学附属中学 | 体育478 |
艺术488 | ||
9 | 深圳市第二实验学校 | 体育412 |
艺术440 | ||
10 | 深圳市第二高级中学 | 体育465 |
艺术500 | ||
11 | 深圳第二外国语学校 | 体育390 |
艺术416 | ||
12 | 深圳科学高中龙岗分校 | 体育432 |
艺术432 | ||
13 | 深圳市第七高级中学 | 体育385 |
艺术410 | ||
14 | 深圳技术大学附属中学 | 体育400 |
15 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 体育400 |
艺术433 | ||
16 | 红岭中学 | 体育450 |
艺术500 | ||
17 | 福田中学 | 体育400 |
艺术420 | ||
18 | 福田区外国语高级中学 | 体育400 |
艺术420 | ||
19 | 梅林中学 | 体育366 |
艺术390 | ||
20 | 翠园中学 | 体育415 |
艺术442 | ||
21 | 罗湖外语学校 | 体育460 |
艺术420 | ||
22 | 深圳市美术学校 | 艺术401 |
23 | 罗湖高级中学 | 艺术401 |
24 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 体育421 |
艺术450 | ||
25 | 南头中学 | 体育401 |
26 | 华侨城中学 | 体育396 |
艺术423 | ||
27 | 育才中学 | 体育420 |
28 | 北师大南山附属学校中学部 | 体育410 |
29 | 盐田高级中学 | 艺术426 |
30 | 宝安中学(集团)高中部 | 体育480 |
31 | 新安中学(集团)高中部 | 体育407 |
艺术434 | ||
32 | 宝安第一外国语学校 | 艺术424 |
33 | 西乡中学 | 体育409 |
艺术435 | ||
34 | 沙井中学 | 体育359 |
艺术383 | ||
35 | 龙城高级中学 | 体育420 |
艺术460 | ||
36 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 体育395 |
艺术421 | ||
37 | 布吉中学 | 体育352 |
38 | 布吉高级中学 | 体育370 |
39 | 平冈中学 | 体育381 |
艺术407 | ||
40 | 横岗高级中学 | 体育362 |
艺术386 | ||
41 | 龙华中学 | 体育357 |
艺术380 | ||
42 | 观澜中学 | 体育370 |
艺术394 | ||
43 | 坪山高级中学 | 体育365 |
艺术389 | ||
44 | 光明区高级中学 | 体育376 |
艺术401 | ||
45 | 光明中学 | 体育400 |
艺术400 | ||
46 | 深圳实验承翰学校 | 艺术340 |
47 | 深圳市龙翔学校 | 体育260 |
艺术275 | ||
48 | 深圳市滨海高级中学 | 艺术337 |
49 | 深圳市崛起实验中学 | 艺术326 |
体育305 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章