2016年秋季深圳龙岗区学位紧张 2013-2015龙岗”小一“入学积分录取分数线一览表
作者:网络投稿 2016-01-22 10:30:35
龙岗区2013-2015年公民学校”小一“入学积分录取分数线一览表
龙岗区2013-2015年公民办学校“小一”入学积分录取分数线一览表 | ||||||
序 | 街道 | 办学性质 | 学校 | 2015年录取分数线 | 2014年录取分数线 | 2013年录取分数线 |
1 | 中心城直属 | 公办 | 实验学校 | 第一志愿:77.3 | 第一志愿:91.1 | 77.7 |
2 | 清林小学 | 第一志愿:77.5 | 第一志愿:77.6 | 75.2 | ||
3 | 福安学校 | 第一志愿:70(独生子女、社保工伤险138个月) | 第一志愿:68.5 | 72 | ||
4 | 龙城小学 | 第一志愿:76.1 | 第一志愿:75.5 | 66.4 | ||
5 | 新亚洲学校 | 第一志愿:75(租赁备案日期2015年03月24日) | 第一志愿:70(租赁合同2014-03-11) | 64.4 | ||
6 | 平安里学校 | 第一志愿:66.8 | 第一志愿:66.6 | 60 | ||
7 | 兰著学校 | 第一志愿:67.3(非深户籍、独生子女) | 第二志愿:63.9 | 60 | ||
8 | 外国语学校 | 第一志愿:77.4(租赁备案日期2014年11月04日) | 第一志愿:77.2 | 60 | ||
9 | 依山郡小学 | 第一志愿:70(非独生子女、社保工伤险167个月) | 第一志愿:63.3 | 60 | ||
10 | 星河实验小学 | 第二志愿:64.2 | 第二志愿:60.5 | 60 | ||
11 | 深圳中学龙岗小学 | 第一志愿:63.5 | ||||
12 | 布吉街道 | 公办 | 中海怡翠学校 | 第一志愿:97.4 | 第一志愿:90(非深户籍,父母工伤险或营业执照时长138个月) | 70 |
13 | 贤义外国语学校 | 第一志愿:77 | ||||
14 | 可园学校 | 第一志愿:85.1 | 第一志愿:90(非深户籍,父母工伤险或营业执照时长121个月) | 80.7 | ||
15 | 吉祥小学 | 第一志愿:90(非深户籍、社保工伤险166个月) | 第一志愿:72.3 | 70 | ||
16 | 龙园意境小学 | 第一志愿:90(非深户籍、社保工伤险135个月) | 第一志愿:89.6 | 82.1 | ||
17 | 信义小学 | 第一志愿:92 | 第一志愿:90.3(学区户籍,父母迁入学区时间2013-12-27) | 81.3 | ||
18 | 麓城外国语小学 | 第一志愿:69.1 | ||||
19 | 木棉湾小学 | 第一志愿:87.1 | 第一志愿:83.3 | 70.2 | ||
20 | 阳光小学 | 第一志愿:72 | 第一志愿:77.0 | 70 | ||
21 | 水径小学 | 第一志愿:70(非深户籍、社保工伤险129个月) | 第一志愿:70(非深户籍,父母工伤险或营业执照时长151个月) | 67.7 | ||
22 | 德兴小学 | 第一志愿:70(非深户籍、社保工伤险122个月) | 第一志愿:77.6 | 67.1 | ||
23 | 中心小学 | 第一志愿:64.9 | 第一志愿:67.8 | 61 | ||
24 | 莲花小学 | 第一志愿:65.9(独生子女) | 第一志愿:64 | 61.8 | ||
25 | 甘李学校 | 第一志愿:62.7 | 第三志愿:86 | 60 | ||
26 | 龙岭学校公办 | 第一志愿:70 | 60 | |||
27 | 民办 | 时代学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | ||
28 | 龙岭学校 | 第一志愿:61 | 第三志愿:60.8 | |||
29 | 东升学校 | 第二志愿:63.1 | 第三志愿:63.6 | |||
30 | 三联储运 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
31 | 丽湖学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
32 | 木棉湾实验 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
33 | 科城实验 | 第三志愿:69 | 尚有空余学位 | |||
34 | 华龙学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
35 | 金稻田学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
36 | 智民实验 | 第一志愿:67.4 | 第四志愿:89.1 | |||
37 | 翠枫学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
38 | 启元学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
39 | 春蕾小学 | 第一志愿:88.9 | 第一志愿:77.6 | |||
40 | 中兴小学 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
41 | 东方半岛 | 第二志愿:80 | 尚有空余学位 | |||
42 | 爱爱学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
43 | 承翰学校 | 第二志愿:80 | 尚有空余学位 | |||
44 | 坂田街道 | 公办 | 万科城学校 | 第一志愿:70(深圳户籍) | 第一志愿:70.2 | 70 |
45 | 花城小学 | 第一志愿:70(非深户籍、独生子女) | 第一志愿:78.1 | 72.5 | ||
46 | 五园小学 | 第一志愿:72.2(租赁备案日期2015年01月12日) | 第一志愿:75.5(龙岗户籍租房,租赁合同备案时间2013-10-22) | 63.8 | ||
47 | 坂田小学 | 第一志愿:66.3(非深户籍、独生子女) | 第一志愿:66.6(独生子女) | 65.9 | ||
48 | 五和小学 | 第一志愿:72(租赁备案日期2015年03月02日) | 第一志愿:70.5 | 65.1 | ||
49 | 雪象小学 | 第一志愿:68.6 | 第一志愿:64.7(独生子女) | 63.7 | ||
50 | 新城学校 | 第二志愿:60(社保工伤险3个月) | 第一志愿:63(独生子女) | 61.2 | ||
51 | 宝岗小学 | 第一志愿:64.2 | 第一志愿:63.5 | 60 | ||
52 | 深大师院坂田学校 | 第二志愿:62.8 | ||||
53 | 科技城外国语学校 | 第二志愿:68.4 | ||||
54 | 民办 | 立培学校 | 第二志愿:67.9 | 第三志愿:64.2 | ||
55 | 宏扬学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
56 | 雪象学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
57 | 爱爱学校 | 第四志愿:63.2 | 尚有空余学位 | |||
58 | 育英小学 | 第四志愿:62.6 | 尚有空余学位 | |||
59 | 南湾街道 | 公办 | 南湾学校 | 第一志愿:104.2 | 第一志愿:100.3(二人同分,房产证发证20091020) | 88.7 |
60 | 南岭小学 | 第一志愿:87.7 | 第一志愿:83.9 | 75 | ||
61 | 沙西小学 | 第一志愿:70.4 | 第一志愿:70(非深户籍,独生子女,父母工伤险或营业执照时长131个月) | 69.6 | ||
62 | 下李朗小学 | 第一志愿:60(社保工伤险12个月) | 第二志愿:89.2 | 60.8 | ||
63 | 沙湾小学 | 第一志愿:67.5 | 第一志愿:65.3 | 60.8 | ||
64 | 石芽岭学校 | 第二志愿:70(社保工伤险月数126月) | 第二志愿:86.3 | |||
65 | 民办 | 沙湾实验学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | ||
66 | 南芳学校 | 第四志愿:62.6 | 尚有空余学位 | |||
67 | 康桥外国语学校 | 第一志愿:69.4 | 尚有空余学位 | |||
68 | 平湖街道 | 公办 | 平湖实验学校 | 第一志愿:67.4 | 第二志愿:69.0 | |
69 | 中心小学 | 第一志愿:65 | 第一志愿:65.1(独生子女) | 65.6 | ||
70 | 凤凰山小学 | 第一志愿:70(非深户籍、社保工伤险137个月) | 第一志愿:69.9 | 64.2 | ||
71 | 辅城坳小学 | 第一志愿:63.4 | 第一志愿:62 | 60 | ||
72 | 外国语学校 | 第一志愿:64.8 | 第一志愿:61.8 | 60 | ||
73 | 鹅溪小学 | 第一志愿:60.7 | 尚有空余学位 | 62 | ||
74 | 白坭坑小学 | 第一志愿:61.1 | 尚有空余学位 | 60 | ||
75 | 信德学校 | 第一志愿:66.4 | ||||
76 | 民办 | 新南小学 | 第二志愿:61.9 | 第二志愿:61.5 | ||
77 | 新木小学 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
78 | 良安田小学 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
79 | 南园学校 | 第四志愿:62.2 | 尚有空余学位 | |||
80 | 培新学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
81 | 爱文学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
82 | 启英学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
83 | 兴文学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
84 | 平南学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
85 | 龙湖学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
86 | 华德学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
87 | 横岗街道 | 公办 | 六约学校 | 第一志愿:68 | 第一志愿:65.3 | 62.1 |
88 | 保安学校 | 第一志愿:65.7 | 第一志愿:65.7 | 62.9 | ||
89 | 中心学校 | 第一志愿:67.7 | 第一志愿:64.8 | 61.8 | ||
90 | 四联小学 | 第一志愿:64.7 | 第一志愿:64.4 | 61.9 | ||
91 | 梧桐学校 | 第一志愿:65.5 | 第一志愿:64.3 | 60 | ||
92 | 安良小学 | 第一志愿:62.5 | 第一志愿:61.2 | 60 | ||
93 | 西坑小学 | 第一志愿:62.6 | 第一志愿:61.2 | 60 | ||
94 | 大康小学 | 第一志愿:62.5 | 第一志愿:60.9 | 60 | ||
95 | 荷坳小学 | 第二志愿:63.6 | 第三志愿:61 | 60 | ||
96 | 水晶城小学 | 第二志愿:63.4 | 第二志愿:61.7 | 60 | ||
97 | 聚英小学 | 第二志愿:63.4 | ||||
98 | 横岗中学小学部 | 第一志愿:63.1 | ||||
99 | 民办 | 旱塘学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | ||
100 | 德龙学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
101 | 六约康乐小学 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
102 | 康艺学校 | 第四志愿:60(社保工伤险5个月) | 尚有空余学位 | |||
103 | 联邦学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
104 | 弘文学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
105 | 康乐学校 | 第二志愿:61.1 | 尚有空余学位 | |||
106 | 嘉联学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
107 | 融美学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
108 | 简壹学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
109 | 南芳塘坑学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
110 | 坳二学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
111 | 汇文学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
112 | 龙鹏小学 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
113 | 龙岗街道 | 公办 | 南联学校 | 第一志愿:83.9 | 第一志愿:82.8 | 69.8 |
114 | 南约小学 | 第一志愿:63.5 | 第一志愿:61.3(惠州户籍) | 60.3 | ||
115 | 中心小学 | 第一志愿:69.6 | 第一志愿:68.2 | 63.1 | ||
116 | 同乐主力学校 | 第一志愿:64.9(独生子女) | 第一志愿:64.2 | 62 | ||
117 | 育贤小学 | 第一志愿:66.5 | 第一志愿:63.8 | 62 | ||
118 | 振新小学 | 第一志愿:64.5 | 第一志愿:62.5 | 60.6 | ||
119 | 新梓学校 | 第一志愿:60(社保工伤险12个月) | 第一志愿:63.2(非深户籍,独生子女) | 60 | ||
120 | 新生小学 | 第一志愿:63.3 | 第一志愿:60.9 | 60 | ||
121 | 宝龙学校 | 第一志愿:70(非深户籍、社保工伤险127个月) | 第二志愿:62.8 | 61.7 | ||
122 | 民办 | 丰丽学校 | 第一志愿:61.4 | 尚有空余学位 | ||
123 | 鹏达学校 | 第一志愿:60 | 第四志愿:68.9 | |||
124 | 名星学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
125 | 龙洲学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
126 | 东华学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
127 | 华升学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
128 | 建文小学 | 第三志愿:60(社保工伤险9个月) | 第四志愿:62.7 | |||
129 | 惠民小学 | 第四志愿:62.8 | 尚有空余学位 | |||
130 | 才德学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
131 | 龙城街道 | 公办 | 爱联小学 | 第一志愿:66.7 | 第一志愿:65.5 | 63.5 |
132 | 盛平小学 | 第一志愿:66.4 | 第一志愿:65.2 | 62.8 | ||
133 | 如意小学 | 第一志愿:65.3(独生子女) | 第一志愿:62.1 | 60 | ||
134 | 龙西小学 | 第一志愿:61.1 | 第二志愿:60.8 | 60 | ||
135 | 千林山小学 | 第一志愿:68.3 | 第一志愿:61.6 | 60 | ||
136 | 民办 | 龙联学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | ||
137 | 英才学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
138 | 华城学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
139 | 爱华学校 | 第四志愿:61.9 | 尚有空余学位 | |||
140 | 文龙学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
141 | 五联崇和学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
142 | 龙盛学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
143 | 兴泰实验学校 | 第四志愿68.5 | 尚有空余学位 | |||
144 | 坪地街道 | 公办 | 兰陵学校 | 第一志愿:66.6 | 第一志愿:64.6(独生子女) | 60 |
145 | 中心小学 | 第一志愿:62.4 | 第二志愿:64.3 | 60 | ||
146 | 第二小学 | 第一志愿:63.7 | 第一志愿:62.3(独生子女) | 60 | ||
147 | 六联小学 | 第一志愿:61.3 | 第二志愿:61.6 | 60 | ||
148 | 民办 | 坪东学校 | 第四志愿:64 | 尚有空余学位 | ||
149 | 惠华学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
150 | 坪西学校 | 尚有空余学位 | 尚有空余学位 | |||
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章