2016前三季度广东省各市GDP排名一览(2016年1-9月汇总)
作者:转载 2016-10-28 09:00:49
广东省各市GDP排名一览(2016年1-9月)
2016年1-9月广东21地级市GDP详情如下:
排名 | 地区 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 实际増速(%) |
1 | 全省 | 57061.67 | 52522.38 | 7.3 |
2 | 广州 | 14037. 78 | 12983. 31 | 8.1 |
3 | 深圳 | 13768.36 | 12376. 66 | 8.7 |
4 | 佛山 | 6137.86 | 5771.19 | 8.2 |
5 | 东茺 | 4915.98 | 4563.79 | 7.9 |
6 | 惠州 | 2466.22 | 2284.15 | 7.8 |
7 | 中山 | 2336. 53 | 2205.89 | 7.8 |
8 | 茂名 | 1878.33 | 1734.63 | 7. 00 |
9 | 湛江 | 1835.42 | 1705.63 | 7.8 |
10 | 江门 | 1744. 81 | 1622.71 | 7. 30 |
11 | 珠海 | 1609.39 | 1446.72 | 8.5 |
12 | 汕头 | 1510.1 | 1338.24 | 8.5 |
13 | 揭阳 | 1468.83 | 1375.49 | 6. 30 |
14 | 肇庆 | 1446.05 | 1370.09 | 5.1 |
15 | 清远 | 955. 44 | 896. 31 | 7.9 |
16 | 阳江 | 908.1 | 848. 33 | 6.7 |
17 | 韶关 | 857. 25 | 804.14 | 6. 00 |
18 | 梅州 | 750. 60 | 678. 29 | 7.1 |
19 | 潮州 | 704. 96 | 660. 01 | 6.8 |
20 | 河源 | 639. 94 | 582. 69 | 8.2 |
21 | 汕尾 | 590. 03 | 553. 57 | 5.7 |
2016年三季度广东省各市GDP数据已经全部出炉,今年前三季度各市GDP总值方面,广州市以14037.78亿排名第一,深圳、佛山分列二三位,分别达13768.36亿元、6137.86亿元;GDP增速方面,深圳以8.7%排名第一,珠海、汕头并列第二。
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章