2018青岛各大汽车站最新班次时刻表一览
作者:青岛本地宝 2018-03-08 14:24:55
汽车北站班次时刻表
线路 | 时间 |
安阳 | 8:50 |
板泉 | 8:40 |
包头 | 11:50 |
保定 | 8:50 |
保定 | 15:40 |
北京 | 7:20;13:50;16:30 |
滨州 | 7:40;9:10;11:10; 13:20;16:40 |
苍山 | 7:00 |
昌城 | 11:30 |
昌乐 | 14:10 |
长清 | 12:10 |
长垣 | 9:20 |
长治 | 15:10 |
常州 | 17:30 |
成都 | 9:40 |
成武 | 9:10;9:30 |
赤峰 | 9:30 |
单县 | 8:00 |
德平 | 7:30 |
德州 | 10:50 |
定陶 | 10:10 |
定州 | 14:00 |
东光 | 8:20 |
东海 | 13:40 |
东明 | 13:10 |
东平 | 7:00 |
东营 | 7:30-14:40 约2小时一班 |
肥城 | 8:00;10:30 |
费县 | 8:10 |
凤城 | 12:10 |
高青 | 12:50 |
高唐 | 14:30 |
冠县 | 11:00 |
灌南 | 16:20 |
广饶 | 8:50 |
郭城 | 8:30 |
哈尔滨 | 10:00 |
邯郸 | 8:10 |
汉口 | 15:50 |
杭州 | 17:00 |
河间 | 9:40 |
菏泽 | 7:50;9:10 |
鹤壁 | 8:50 |
衡水 | 8:00 |
湖州 | 10:50 |
淮南 | 7:50 |
惠民 | 13:50 |
鸡西 | 13:00 |
济南 | 7:50;8:40 |
吉林 | 11:30 |
济宁 | 8:30;10:20 |
嘉祥 | 7:00 |
金乡 | 7:10 |
晋城 | 17:40 |
靖宇 | 7:40 |
莒南 | 6:50;7:40 |
莒南 | 13:30 |
巨野 | 8:30 |
鄄城 | 7:50 |
开封 | 8:20 |
昆明 | 10:40 |
莱芜 | 7:20;8:50 |
老武城 | 7:30 |
乐陵 | 6:50 |
聊城 | 8:10;9:2 |
临汾 | 13:50 |
临清 | 8:20 |
临朐 | 7:30;13:50;14:30 |
临沭 | 6:30;12:40 |
临沭 | 14:10 |
临沂 | 6:45-11:45; 约1小时一班 |
临淄 | 15:10 |
龙须岛 | 14:20 |
楼德 | 8:40 |
蒙阴 | 6:40;13:20 |
孟疃 | 12:40 |
牟平 | 15:10 |
南江 | 6:30 |
南宁 | 10:40 |
南皮 | 8:20 |
南通 | 15:20 |
南阳 | 9:20 |
宁津 | 8:20 |
宁阳 | 9:20 |
沛县 | 9:00 |
邳县 | 8:20 |
平邑 | 6:30;13:00 |
平原 | 8:30 |
濮阳 | 7:50;15:50 |
栖霞 | 8:30;12:40;14:00 |
齐河 | 8:50 |
秦皇岛 | 11:30 |
青州 | 8:30 |
曲阜 | 8:00 |
如东 | 9:30 |
山亭 | 11:00 |
商河 | 8:00 |
上海 | 17:20 |
邵家庄 | 14:35 |
沈丘 | 10:00 |
石莱 | 13:10 |
寿光 | 9:00;13:30;14:40;15:40 |
寿张 | 7:50 |
泗水 | 6:50 |
宿迁 | 7:00 |
太和 | 7:00 |
泰安 | 8:00;9:20;13:20;14:50 |
桃村 | 13:10 |
滕州 | 7:10;8:10;14:30 |
天津 | 8:20;9:20 |
汶上 | 7:40 |
无棣 | 8:20;15:30 |
微山 | 14:00 |
夏津 | 6:40 |
夏邑 | 9:30 |
襄阳 | 16:50 |
新浦 | 7:10;7:40 |
新汶 | 7:30 |
新乡 | 6:50 |
邢台 | 7:10;9:10 |
徐家店 | 13:00 |
徐州 | 14:50 |
薛城 | 9:50 |
烟台西站 | 13:10 |
阳信 | 17:00 |
沂源 | 7:50;13:30 |
樱桃园 | 7:10 |
鱼台 | 8:10 |
运城 | 17:00 |
郓城 | 7:20 |
枣庄 | 6:50;7:30;8:50 |
沾化 | 15:00 |
郑州 | 15:30 |
重庆 | 7:40 |
周村 | 13:50 |
诸城 | 8:10;14:30 |
庄寨 | 8:40 |
邹城 | 6:50 |
安丘 | 7:00-15:30; 约1小时一班 |
高密 | 7:00-17:30; 约1小时一班 |
黄城 | 7:10-16:30; 约1小时一班 |
莱州 | 7:30-17:30; 约1小时一班 |
平度 | 7:00-17:00; 约40分钟一班 |
即墨 | 7:00--17:00; 约50分钟一班 |
胶州 | 7:00-17:00; 约40分钟一班 |
黄岛 | 6:40--17:30; 约1小时一班 |
莱西 | 7:00-17:30; 约40分钟一班 |
莒县 | 7:00-16:50; 约1小时一班 |
沂南 | 6:50-15:20; 约1小时一班 |
沂水 | 7:30-17:00; 约1小时一班 |
昌邑 | 8:00-17:20; 约1小时一班 |
五莲 | 7:20-16:50; 约1小时一班 |
海阳 | 8:00-17:50; 约1小时一班 |
乳山 | 7:30-17:30; 约1小时一班 |
文登 | 8:20-17:00; 约1小时一班 |
荣成 | 8:40-13:20; 约2小时一班 |
石岛 | 6:40-15:20; 约2小时一班 |
莱阳 | 8:30-17:20; 约2小时一班 |
烟台 | 7:30-10:30; 约1小时一班 |
胶南 | 7:10--11:30; 13:10--17:20; 约60分钟一班 |
蓬莱 | 7:50-17:20; 约1小时一班 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章