2018年莲花池站春节期间运营班车停复班计划
作者:北京本地宝 2018-02-09 15:12:01
【导语】:2月9日,北京省际客运信息网发布了2018年莲花池站春节期间运营班车停复班计划。那些班次会停开或复开?请仔细查阅。
2018年莲花池站“春节”期间运营班车停复班计划
班次 |
线路 |
发车时间 |
是否预售 |
停班日期 |
阴历 |
复班日期 |
阴历 |
备注 |
5101 | 菏泽 | 08:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | 单日有车 |
5102 | 菏泽 | 08:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | 双日有车 |
5105 | 单县 | 08:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5106 | 单县 | 16:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5107 | 单县 | 17:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5108 | 曹县 | 08:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5111 | 巨野 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5114 | 东明 | 10:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5115 | 成武 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5153 | 临沂 | 14:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | 双日有车 |
5154 | 临沂 | 15:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | 双日有车 |
5155 | 临沂 | 18:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5156 | 临沂 | 19:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5173 | 德州 | 07:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5182 | 济宁 | 16:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5184 | 济宁 | 08:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5186 | 金乡 | 08:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5187 | 金乡 | 16:40 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5201 | 烟店 | 16:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5210 | 磁窑 | 09:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5300 | 周口 | 10:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5302 | 周口 | 19:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5303 | 淮阳 | 18:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5304 | 淮阳 | 09:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5305 | 鹿邑 | 08:40 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5306 | 项城 | 10:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5307 | 项城 | 17:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5308 | 项城 | 08:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5309 | 沈丘 | 17:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5310 | 太康 | 15:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5311 | 太康 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5312 | 郸城 | 09:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5313 | 西华 | 10:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5314 | 周口 | 12:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5315 | 郸城 | 17:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5316 | 太康 | 16:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5317 | 郸城 | 15:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5350 | 商丘 | 16:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5351 | 永城 | 11:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5352 | 睢县 | 10:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5353 | 民权 | 10:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5370 | 南阳 | 17:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5371 | 南阳 | 18:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5372 | 镇平 | 08:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5373 | 唐河 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5374 | 邓州 | 15:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5381 | 三门峡 | 17:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5390 | 安阳 | 08:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5391 | 安阳 | 16:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5392 | 安阳 | 17:30 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5393 | 内黄 | 10:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5394 | 内黄 | 15:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5395 | 林州 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5396 | 道口 | 07:50 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5397 | 道口 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5398 | 道口 | 16:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5400 | 安阳 | 09:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5401 | 安阳 | 11:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5402 | 林州 | 16:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5420 | 开封 | 11:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5421 | 杞县 | 10:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5422 | 通许 | 11:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5423 | 尉氏 | 15:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5424 | 兰考 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5425 | 尉氏 | 11:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5440 | 平顶山 | 11:15 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5442 | 郏县 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5446 | 洛阳 | 17:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5447 | 洛阳 | 18:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5455 | 信阳 | 11:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5456 | 光山 | 07:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5458 | 信阳 | 10:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5459 | 光山 | 15:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5460 | 淮滨 | 07:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5470 | 温县 | 18:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5472 | 温县 | 17:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5475 | 浚县 | 17:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5476 | 浚县 | 08:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5480 | 长垣 | 09:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5482 | 长垣 | 17:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5490 | 新蔡 | 09:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5501 | 新乐 | 12:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5502 | 井陉 | 13:40 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5503 | 井陉 | 14:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5504 | 赵县 | 13:45 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5505 | 石家庄 | 17:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5507 | 新乐 | 17:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5520 | 平山 | 08:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5521 | 平山 | 08:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5522 | 平山 | 14:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5530 | 邢台 | 13:40 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5532 | 邢台 | 13:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5541 | 崇礼 | 07:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5542 | 崇礼 | 07:30 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5543 | 崇礼 | 09:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5544 | 崇礼 | 13:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5545 | 崇礼 | 14:30 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5547 | 淮安 | 19:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5551 | 阳原 | 11:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5552 | 阳原 | 15:00 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5561 | 涟水 | 16:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5565 | 响水 | 11:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5576 | 如皋 | 13:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5586 | 阳泉 | 09:15 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5589 | 阳泉 | 12:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5591 | 阳泉 | 14:30 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5592 | 阳泉 | 16:30 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5600 | 长治 | 19:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5620 | 庐江 | 07:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5630 | 沙市 | 13:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5642 | 兴和 | 07:30 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | ||
5643 | 包头 | 17:00 | - | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 | |
5648 | 易县 | 07:00 | 15天 | 2.14 | 二十九 | 2月19日 | 初四 |
购票方式
1、官网订票入口:北京省际客运信息网(http://e2go.com.cn/) 购票操作流程:
2 输入出发地、目的地,选择出发时间,查询购票
3 选择合适的班次,点击购票
4 填写订单,添加乘车人,请确认输入了正确的乘车人姓名与身份证信息
5 确认信息,选择立即支付。当前微信购票平台仅支持微信支付
6 出票成功,请凭身份证至出发车站“自助取票机”或“取票窗口”取票乘车
温馨提醒
1请合理安排您的时间,提前30分钟到1小时至出发车站取票乘车,以免耽误您的行程;2中交汽车票微信公众号支持在线退票
①若未换取纸质车票,在公众号点击【我的订单】,【申请退票】,可在线申请退票
②距发车2小时以上申请退票,收取10%车票费用作为退票手续费,不足0.5元按0.5元计算
③距发车15分钟以上、2小时以内申请退票,收取20%车票费用为退票手续费,不足1元按1元计算
④已换取纸质车票,或发车前15分钟以内,不可在线退票,请至出发车站办理
⑤具体退票费用及规则以车站规则为准
3中交汽车票暂不支持购买儿童票、学生票,请前往车站咨询购买4一个订单最多只能购买3张车票,若要购买多张车票,请分开多个订单购买5如有其他疑问,请直接发送问题至【中交汽车票】公众号,或拨打客服热线:400-0800-580
3、通过服务电话83728005(6时至22时)、83728015(6时至22时)、83727679(全天24小时)向新发地长途汽车客运站问询有关信息。
4、线下购票:客运站窗口购票,营业时间以各站营业时间为准。