苏州到上海虹桥机场大巴最新时刻表、票价(2017)
作者:苏州本地宝 2017-06-05 17:39:10
本时刻表持续更新中!最新更新时间:2017年6月!
苏州→上海虹桥机场
1、苏州北广场站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KS7077 | 苏州北广场站 | 5:40 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7675 | 苏州北广场站 | 6:10 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7676 | 苏州北广场站 | 6:40 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7678 | 苏州北广场站 | 8:00 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7653 | 苏州北广场站 | 8:50 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7654 | 苏州北广场站 | 9:30 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7655 | 苏州北广场站 | 10:10 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7657 | 苏州北广场站 | 10:50 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7658 | 苏州北广场站 | 11:30 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7659 | 苏州北广场站 | 12:10 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7660 | 苏州北广场站 | 12:50 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7661 | 苏州北广场站 | 13:30 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7662 | 苏州北广场站 | 14:10 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7663 | 苏州北广场站 | 14:50 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7664 | 苏州北广场站 | 15:30 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7665 | 苏州北广场站 | 16:10 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7666 | 苏州北广场站 | 16:50 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 | |||||
KS7656 | 苏州北广场站 | 17:30 | 大型高一 | 24 | 53 |
虹桥机场 |
2、苏州汽车西站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KS5300 | 苏州西站 | 5:40 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5301 | 苏州西站 | 7:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5707 | 苏州西站 | 8:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5701 | 苏州西站 | 9:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5303 | 苏州西站 | 10:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5708 | 苏州西站 | 11:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5702 | 苏州西站 | 12:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5709 | 苏州西站 | 13:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5306 | 苏州西站 | 14:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5703 | 苏州西站 | 15:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5307 | 苏州西站 | 16:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5704 | 苏州西站 | 17:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5705 | 苏州西站 | 19:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 |
3、张家港汽车站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
DZ5081 | 张家港车站 | 6:00 | 中型中级 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5091 | 张家港车站 | 7:20 | 大型高一 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5082 | 张家港车站 | 7:50 | 中型中级 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5092 | 张家港车站 | 8:50 | 大型高一 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5083 | 张家港车站 | 9:30 | 中型中级 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5093 | 张家港车站 | 10:20 | 大型高一 | 43 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5084 | 张家港车站 | 11:15 | 中型中级 | 33 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5094 | 张家港车站 | 11:50 | 大型高一 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5085 | 张家港车站 | 12:40 | 中型中级 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5086 | 张家港车站 | 13:15 | 中型中级 | 33 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5095 | 张家港车站 | 13:50 | 大型高一 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5087 | 张家港车站 | 15:00 | 中型中级 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5096 | 张家港车站 | 16:10 | 大型高一 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5088 | 张家港车站 | 17:50 | 中型中级 | 35 | 90 |
虹桥机场 | |||||
DZ5089 | 张家港车站 | 19:30 | 中型中级 | 16 | 90 |
虹桥机场 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章