北京市符合规格的电动自行车产品目录公告(第50批)
作者:北京本地宝 2021-07-28 09:45:37
北京市市场监督管理局公告
根据市政府关于对在本市区域内销售的电动自行车产品进行登记、实行目录管理的规定,现公告本市第五十批电动自行车产品目录。
企业 序号 |
企业名称 | 品牌名称 | 产品 序号 |
型号 | 电池类型 | 最高 车速 |
整车 质量 (含蓄 电池) |
电动机 额定连续 输出功率 |
1 | 常州洪记两轮智能交通工具有限公司 | 洪记两轮 Hongji Bike |
1 | TDM00-2Z | 锂电池 | 25 | 20 | 200 |
2 | TDM00-1Z | 锂电池 | 25 | 20 | 200 | |||
2 | 东莞市八玛车业有限公司 | 美宜佳 | 3 | TDT011Z | 锂电池 | 25 | 28.2 | 280 |
4 | TDT016Z | 锂电池 | 25 | 25.3 | 280 | |||
5 | TDT015Z | 锂电池 | 25 | 28.2 | 280 | |||
3 | 佛山市迷诺电动车制造有限公司 | 迷诺 | 6 | TDW805Z | 锂电池 | 25 | 17.6 | 240 |
7 | TDT806Z | 锂电池 | 25 | 25.3 | 350 | |||
4 | 佛山市正步科技有限公司 | 正步 | 8 | TDT120Z | 锂电池 | 25 | 30.6 | 400 |
5 | 广东富士高新能源科技有限公司 | 爱美途 | 9 | TDT86Z | 锂电池 | 25 | 28.5 | 250 |
10 | TDT69Z | 锂电池 | 25 | 27.9 | 250 | |||
6 | 广东新日电动车有限责任公司 | 新日 | 11 | TDT2100Z | 锂电池 | 25 | 25.8 | 250 |
7 | 惠州市中梦智行科技有限公司 | 速人 | 12 | TDT009Z | 锂电池 | 24.4 | 29.4 | 250 |
8 | 江苏大隆建豪新能源工业有限公司 | 建豪 | 13 | TDT053Z | 锂电池 | 24.8 | 54.8 | 400 |
14 | TDT055Z | 锂电池 | 24.8 | 48 | 400 | |||
15 | TDT052Z | 锂电池 | 24.8 | 46 | 400 | |||
9 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 16 | TDT019Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
10 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 小牛/NIU | 17 | TDT12Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
18 | TDR21Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
11 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | 19 | TDT2051Z | 锂电池 | 25 | 26.5 | 350 |
20 | TDT0471Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 | |||
21 | TDT8071Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
12 | 江苏众星电动车有限公司 | 众星 | 22 | TDT521Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 |
23 | TDT523Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
24 | TDT522Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
13 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳 | 25 | TDT897Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
26 | TDT900Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
14 | 山东轻翼新能源科技有限公司 | 思帝诺 | 27 | TDT011Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 50 | 350 |
28 | TDT001Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 50 | 350 | |||
15 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | 29 | TDT036Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 |
30 | TDT037Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
比德文 | 31 | TDT023Z | 锂电池 | 25 | 54.2 | 400 | ||
小羚羊 | 32 | TDT035Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
33 | TDT037Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
34 | TDT032Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
35 | TDT024Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
尚品 | 36 | TDT032Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
37 | TDT035Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
豪臣 | 38 | TDT024Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | ||
39 | TDT035Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
40 | TDT036Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
小羚羊 | 41 | TDT036Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
豪臣 | 42 | TDT037Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | ||
16 | 深圳市平衡力科技有限公司 | 大鱼智行车 | 43 | TDZ009Z | 锂电池 | 25 | 17.6 | 250 |
17 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 44 | TDT1120Z | 锂电池 | 24.9 | 53.5 | 350 |
45 | TDT1100-2Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 51 | 350 | |||
46 | TDT1109-2Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 51 | 350 | |||
47 | TDT1130Z | 锂电池 | 24.9 | 48 | 400 | |||
48 | TDT1111-2Z | 锂电池 | 24.9 | 53 | 400 | |||
49 | TDT1073-1Z | 锂电池 | 24.9 | 45.2 | 48 | |||
50 | TDT1122Z | 锂电池 | 24.9 | 48 | 350 | |||
51 | TDT1100-3Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 54.5 | 350 | |||
52 | TDT1105-3Z | 锂电池 | 24.9 | 45.5 | 400 | |||
18 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | 53 | TDT1729Z | 锂电池 | 25 | 43.8 | 350 |
19 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | 54 | TDT417Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.8 | 350 |
55 | TDT350Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 54 | 350 | |||
20 | 天津捷豹科技有限公司 | 大安天下 | 56 | TDT02Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 |
宝狼 | 57 | TDT01Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.5 | 350 | ||
捷豹 | 58 | TDT02Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 | ||
宝狼 | 59 | TDT03Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 44.5 | 350 | ||
60 | TDT02Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 | |||
大安天下 | 61 | TDT01Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.5 | 350 | ||
62 | TDT03Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 44.5 | 350 | |||
捷豹 | 63 | TDT03Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 44.5 | 350 | ||
64 | TDT01Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47.5 | 350 | |||
21 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | 65 | TDT2921Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 |
66 | TDT2926Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 | |||
67 | TDT2929Z | 锂电池 | 25 | 43 | 350 | |||
星光 | 68 | TDT2926Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 | ||
69 | TDT2929Z | 锂电池 | 25 | 43 | 350 | |||
22 | 天津科林车业有限公司 | 摩登岩石 | 70 | TDT20001Z | 锂电池 | 25 | 54.7 | 400 |
23 | 天津快一秒科技有限公司 | 富士哥 | 71 | TDT007-1Z | 锂电池 | 25 | 27.5 | 350 |
72 | TDT008Z | 锂电池 | 25 | 27.4 | 350 | |||
24 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | 73 | TDT1929Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53 | 350 |
25 | 天津美派电动科技有限公司 | 欧派 | 74 | TDT35Z | 锂电池 | 24 | 47.1 | 400 |
75 | TDT41Z | 锂电池 | 24 | 51.3 | 400 | |||
26 | 天津轻骑大龙电动车有限公司 | 轻骑 | 76 | TDT050Z | 锂电池 | 24 | 54.8 | 400 |
77 | TDT160Z | 锂电池 | 25 | 53.2 | 350 | |||
27 | 天津瑞高科技有限公司 | RUI GAO G | 78 | TDT011Z | 锂电池 | 25 | 24.9 | 300 |
28 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | 79 | TDT1142Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 |
80 | TDT1159Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
81 | TDT1168Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
82 | TDT1160Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 400 | |||
83 | TDT1165Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
84 | TDT1166Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
85 | TDT1155Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
29 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | 86 | TDT244Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 51.2 | 350 |
30 | 天津市神州行电动车有限公司 | 神州行 | 87 | TDT-300Z | 锂电池 | 24 | 50.6 | 350 |
88 | TDT-133Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 48.5 | 350 | |||
89 | TDT-132Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
90 | TDT-138Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52.4 | 350 | |||
31 | 天津市雅森科技有限公司 | 雅乐骑 | 91 | TDT176Z | 锂电池 | 24 | 25 | 240 |
32 | 天津市睿佳车业有限公司 | 都市风 | 92 | TDT528Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 54.5 | 350 |
93 | TDT529Z | 锂电池 | 24 | 44.5 | 350 | |||
94 | TDT520Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 50.5 | 350 | |||
95 | TDT522Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 53.7 | 350 | |||
33 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 96 | TDT592Z | 锂电池 | 25 | 49.7 | 350 |
97 | TDT591Z | 锂电池 | 25 | 48.8 | 350 | |||
34 | 天津新大洲电动车有限公司 | 派乐 | 98 | TDT09Z | 锂电池 | 25 | 49 | 400 |
99 | TDT11Z | 锂电池 | 25 | 44 | 400 | |||
100 | TDT03Z | 锂电池 | 25 | 46 | 400 | |||
101 | TDT05Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 | |||
102 | TDT07Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 | |||
103 | TDT08Z | 锂电池 | 25 | 46.9 | 400 | |||
104 | TDT06Z | 锂电池 | 25 | 39 | 350 | |||
35 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 105 | TDT0482Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
106 | TDT4541Z | 锂电池 | 25 | 43 | 350 | |||
107 | TDW4620Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
108 | TDT4640Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
109 | TDT4610Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
110 | TDT0493Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 | |||
111 | TDT4582Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 350 | |||
112 | TDT4550Z | 锂电池 | 25 | 44 | 350 | |||
113 | TDW4650Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 | |||
36 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 醒狮 | 114 | TDT023Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52.6 | 350 |
37 | 天津钻豹科技有限公司 | 五星钻豹 | 115 | TDT28Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 |
116 | TDT36Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
38 | 无锡邦度科技有限公司 | 自由行 | 117 | TDT608Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
118 | TDT614Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
119 | TDT613Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 350 | |||
39 | 无锡超爵格泰车业有限公司 | 格林豪泰 | 120 | TDT1021Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 |
121 | TDT1023Z | 锂电池 | 25 | 52.6 | 350 | |||
122 | TDT1018Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
40 | 无锡川页丰电动车有限公司 | 酷马 | 123 | TDT07Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
124 | TDT11Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
忠华龙 | 125 | TDT07Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
126 | TDT08Z | 锂电池 | 24 | 55 | 400 | |||
酷马 | 127 | TDT08Z | 锂电池 | 24 | 55 | 400 | ||
忠华龙 | 128 | TDL05Z | 锂电池 | 24 | 54.4 | 400 | ||
129 | TDT09Z | 锂电池 | 24 | 52 | 400 | |||
130 | TDT06Z | 锂电池 | 24 | 54 | 400 | |||
131 | TDR03Z | 锂电池 | 24 | 54.3 | 400 | |||
132 | TDT11Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
41 | 无锡大阳电动科技有限公司 | 大阳 | 133 | TDT12007Z | 锂电池 | 25 | 54.7 | 400 |
42 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 路豹 | 134 | TDT030Z | 锂电池 | 25 | 51.7 | 400 |
43 | 无锡酷车前线科技发展有限公司 | 麦威 | 135 | TDT316Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 |
136 | TDT317Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
44 | 无锡鲁先车业有限公司 | 雷致 | 137 | TDT023Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 |
138 | TDT022Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
139 | TDT020Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
140 | TDT018Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
141 | TDT019Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
142 | TDT021Z | 锂电池 | 25 | 48.5 | 350 | |||
45 | 无锡美可达车业有限公司 | 美可达 | 143 | TDT1016Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
144 | TDR1015Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 | |||
46 | 无锡市本钿科技有限公司 | 都市风 | 145 | TDT029Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
146 | TDT025Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
147 | TDT030Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
148 | TDT026Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
47 | 无锡市圣宝车辆制造有限公司 | 欧派 | 149 | TDT116Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
150 | TDT113Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
151 | TDT114Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
152 | TDT110-1Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
48 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | 153 | TDT20351Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
154 | TDT20301Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
155 | TDT20304Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
156 | TDT20356Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
49 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 净原 | 157 | TDPWH09Z | 锂电池 | 24 | 49.5 | 400 |
50 | 锡山区好迪电动车厂 | 叶吉 | 158 | TDT95Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
159 | TDT96Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
160 | TDT91Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
161 | TDT97Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
51 | 锡山区津韵电动车厂 | 津韵 | 162 | TDT014Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
52 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | 163 | TDT2006-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51 | 350 |
164 | TDT2014Z | 锂电池 | 25 | 42 | 350 | |||
165 | TDT2018Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.5 | 350 | |||
166 | TDW2001Z | 锂电池 | 25 | 38 | 250 | |||
167 | TDT1915-3Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
168 | TDT2014-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48.5 | 350 | |||
169 | TDT1915-4Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53 | 350 | |||
170 | TDT2010Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
171 | TDW2002Z | 锂电池 | 25 | 40 | 250 | |||
53 | 小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 172 | TDT588Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
173 | TDT590Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
174 | TDT593Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
175 | TDT586Z | 锂电池 | 25 | 53.2 | 400 | |||
176 | TDT589Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
177 | TDT584Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
178 | TDT587Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
54 | 徐氏巨龙(江苏)科技有限公司 | 巨龙 | 179 | TDT035Z | 锂电池 | 25 | 54.1 | 400 |
180 | TDT038Z | 锂电池 | 25 | 51.2 | 400 | |||
181 | TDT036Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
55 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 182 | TDR2373Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
183 | TDR2390Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
184 | TDT1241Z | 锂电池 | 25 | 43 | 350 | |||
185 | TDR2394Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
186 | TDT1220Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52 | 350 | |||
56 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 187 | TDT2005Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52 | 350 |
188 | TDT2030Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
189 | TDT2028Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
190 | TDT2073Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
191 | TDT2085Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
192 | TDT2027Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
57 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 五星钻豹 | 193 | TDT387Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 |
194 | TDT384Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 400 | |||
58 | 中新动力(天津)自行车有限公司 | ZX | 195 | TDS2001Z | 锂电池 | 24 | 18.8 | 250 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章