北京市第57批符合规格的电动自行车产品目录公告
作者:北京本地宝 2021-07-28 09:45:18
北京市市场监督管理局公告
根据市政府关于对在本市区域内销售的电动自行车产品进行登记、实行目录管理的规定,现公告本市第五十七批电动自行车产品目录。
企业序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 产品序号 | 型号 | 电池类型 | 最高车速 | 整车质量(含蓄电池) | 电动机额定连续输出功率 |
1 | 邦德渤海电动科技(常州)有限公司 | 邦德富士达 | 1 | TDT004Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53.1 | 350 |
2 | TDT006Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 | |||
3 | TDT003Z | 锂电池 | 25 | 54.2 | 350 | |||
2 | 东莞市凯圣自行车有限公司 | 无限顽家 | 4 | TDTE01Z | 锂电池 | 25 | 23.2 | 400 |
3 | 佛山市哈狐电子科技有限公司 | HAHOO | 5 | TDT1402Z | 锂电池 | 25 | 22.6 | 350 |
4 | 福清市信田车业有限公司 | 五羊 | 6 | TDT813Z | 锂电池 | 25 | 54.6 | 350 |
5 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 7 | TDT4152Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
8 | TDT4153Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
6 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 哥得聖 | 9 | TDT13Z | 锂电池 | 25 | 30.1 | 400 |
尊尚 | 10 | TDE-01Z | 锂电池 | 25 | 25.8 | 400 | ||
11 | TDE-02Z | 锂电池 | 25 | 26.2 | 400 | |||
12 | TDT13Z | 锂电池 | 25 | 30.1 | 400 | |||
13 | TDT12Z | 锂电池 | 25 | 27.9 | 400 | |||
哥得聖 | 14 | TDS-01Z | 锂电池 | 25 | 24.9 | 400 | ||
7 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 15 | TDT2134Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
8 | 江苏大隆建豪新能源工业有限公司 | 义本 | 16 | TDT064Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 |
轻骑雷舰 | 17 | TDT064Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 | ||
义本 | 18 | TDT062Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 | ||
轻骑雷舰 | 19 | TDT066Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 | ||
建豪 | 20 | TDT066Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 | ||
义本 | 21 | TDT066Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 | ||
建豪 | 22 | TDT064Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 | ||
义本 | 23 | TDT061Z | 锂电池 | 24 | 53.5 | 400 | ||
24 | TDT060Z | 锂电池 | 24 | 51 | 400 | |||
25 | TDT063Z | 锂电池 | 24 | 54 | 400 | |||
9 | 江苏立马车业科技有限公司 | 立马 | 26 | TDT9018Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
27 | TDT9019Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
10 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 28 | TDT031Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
29 | TDT030Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
30 | TDT724-1Z | 锂电池 | 25 | 41.5 | 350 | |||
31 | TDT724Z | 锂电池 | 25 | 41.5 | 350 | |||
32 | TDT032Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
11 | 江苏小米之光科技有限公司 | 小米之光 | 33 | TDT006Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
34 | TDT1067Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
35 | TDT1068Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
36 | TDT021Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
37 | TDT020Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
38 | TDT019Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
39 | TDT022Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
40 | TDT018Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
12 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 小牛/NIU | 41 | TDT15Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 400 |
42 | TDR41Z | 锂电池 | 25 | 50.8 | 400 | |||
43 | TDR47Z | 锂电池 | 25 | 53.4 | 400 | |||
44 | TDR46Z | 锂电池 | 25 | 52.6 | 400 | |||
45 | TDR45Z | 锂电池 | 25 | 50.4 | 400 | |||
46 | TDR44Z | 锂电池 | 25 | 50.3 | 400 | |||
47 | TDR43Z | 锂电池 | 25 | 53.2 | 400 | |||
48 | TDR42Z | 锂电池 | 25 | 51.6 | 400 | |||
49 | TDR39Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
50 | TDR40Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
51 | TDR50Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
52 | TDT16Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 400 | |||
13 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | 53 | TDT8074Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
54 | TDT9310Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
55 | TDT9291Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
14 | 九号科技有限公司 | 九号 | 56 | TDT043Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
57 | TDT047Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
58 | TDT041Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
59 | TDT045Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
15 | 领牛(天津)电动车有限公司 | 领牛 | 60 | TDT1003Z | 锂电池 | 25 | 49.7 | 400 |
61 | TDT1004Z | 锂电池 | 25 | 44 | 350 | |||
62 | TDT1005Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49.8 | 350 | |||
63 | TDT2100Z | 锂电池 | 25 | 38 | 350 | |||
64 | TDT2001Z | 锂电池 | 25 | 50.5 | 400 | |||
16 | 上海杰森车业有限公司 | 杰林 | 65 | TDT050Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53 | 350 |
66 | TDT032Z | 锂电池 | 25 | 53.8 | 400 | |||
67 | TDT030-1Z | 锂电池 | 25 | 54.9 | 400 | |||
68 | TDT034Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
69 | TDT050-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53 | 350 | |||
17 | 上海尚品电动车业有限公司 | 比德文 | 70 | TDT038Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
18 | 四川倍特电动车有限公司 | 倍特 | 71 | TDT022Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48 | 350 |
19 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | 台铃 | 72 | TDT5230Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
73 | TDS5182Z | 锂电池 | 25 | 27 | 350 | |||
74 | TDT5231Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
75 | TDT5226Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
76 | TDT5228Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
20 | 台州市骄子车业有限公司 | 绿骄 | 77 | TDT314Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
78 | TDT315Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
21 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 79 | TDT1166-1Z | 锂电池 | 24.9 | 48.7 | 400 |
80 | TDT1171Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 49 | 350 | |||
斯波兹曼 | 81 | TDT1180Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 46 | 350 | ||
爱玛 | 82 | TDT1163Z | 铅酸蓄电池 | 24.9 | 54.9 | 350 | ||
83 | TDT1151Z | 锂电池 | 24.9 | 50 | 400 | |||
84 | TDT1150Z | 锂电池 | 24.9 | 48 | 350 | |||
22 | 天津爱玛共享科技服务有限公司 | 斯波兹曼 | 85 | TDT1001Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48 | 350 |
86 | TDT1004Z | 锂电池 | 25 | 49 | 400 | |||
87 | TDT1002Z | 锂电池 | 25 | 42 | 350 | |||
23 | 天津冰彤电动自行车有限公司 | 赛箭 | 88 | TDT61Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53.6 | 350 |
捷畅 | 89 | TDT12Z | 锂电池 | 25 | 36.9 | 350 | ||
赛箭 | 90 | TDT88Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.8 | 350 | ||
捷畅 | 91 | TDT61Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53.6 | 350 | ||
赛箭 | 92 | TDT12Z | 锂电池 | 25 | 36.9 | 350 | ||
24 | 天津金箭电动车有限公司 | 金箭 | 93 | TDT2944Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51.6 | 350 |
94 | TDT2922-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52.2 | 350 | |||
95 | TDT2913-2Z | 锂电池 | 25 | 43.4 | 350 | |||
96 | TDT2941Z | 锂电池 | 25 | 45 | 350 | |||
97 | TDT2922-2Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 47 | 350 | |||
98 | TDT2946Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.2 | 350 | |||
99 | TDT2946-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 46.6 | 350 | |||
100 | TDT2943Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 | |||
25 | 天津美派电动科技有限公司 | 欧派 | 101 | TDT30Z | 铅酸蓄电池 | 23 | 49.5 | 350 |
26 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | 102 | TDT1205Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54 | 400 |
103 | TDT1208Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 51 | 350 | |||
104 | TDT1210Z | 锂电池 | 25 | 51 | 400 | |||
105 | TDT1211Z | 锂电池 | 25 | 39 | 350 | |||
106 | TDT1184Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
107 | TDT1196Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
27 | 天津市倍尔捷电动车股份有限公司 | 倍尔捷 | 108 | TDT346Z | 锂电池 | 24.5 | 37 | 350 |
109 | TDT342Z | 锂电池 | 24.5 | 50.8 | 350 | |||
28 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | 110 | TDR288Z | 锂电池 | 25 | 50.6 | 240 |
111 | TDT289Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 | |||
29 | 天津市派伦特科技发展有限公司 | 派伦特 | 112 | TDT2021Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 |
30 | 天津市睿佳车业有限公司 | 新本冈田 | 113 | TDT529Z | 锂电池 | 24 | 44.5 | 350 |
31 | 天津踏迪科技有限公司 | 踏迪 | 114 | TDT102Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 52.5 | 350 |
115 | TDT014Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 53 | 350 | |||
32 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | 116 | TDT135-1Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 |
117 | TDT142Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 | |||
118 | TDT141Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49 | 350 | |||
33 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 119 | TDT0620Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 |
120 | TDT4890Z | 锂电池 | 25 | 39 | 350 | |||
34 | 天津星光车业有限公司 | 星光 | 121 | TDT3011Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49 | 350 |
122 | TDT3015Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
123 | TDT3008Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 350 | |||
35 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 飞鸽 | 124 | TDT026Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 52 | 350 |
125 | TDT024Z | 铅酸蓄电池 | 24 | 50 | 350 | |||
36 | 天津易客电动科技有限公司 | 大阳 | 126 | TDT2007Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 52 | 350 |
127 | TDT2002Z | 锂电池 | 25 | 47.9 | 350 | |||
128 | TDT2003Z | 锂电池 | 25 | 49.1 | 350 | |||
129 | TDT2004Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48 | 350 | |||
130 | TDT2001Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 49.8 | 350 | |||
131 | TDR08Z | 锂电池 | 25 | 28.4 | 350 | |||
132 | TDT2005Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
133 | TDT2006Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 55 | 350 | |||
37 | 天津御鑫科技有限公司 | 柏克 | 134 | TDW1907Z | 锂电池 | 24 | 31 | 350 |
38 | 天津钻豹科技有限公司 | 五星钻豹 | 135 | TDT53Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 |
136 | TDT54Z | 锂电池 | 25 | 49.9 | 350 | |||
137 | TDT60Z | 锂电池 | 25 | 38.4 | 350 | |||
138 | TDT19-1Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48.5 | 350 | |||
139 | TDT41Z | 锂电池 | 25 | 24.2 | 350 | |||
140 | TDT57Z | 锂电池 | 25 | 46.2 | 350 | |||
39 | 无锡超爵格泰车业有限公司 | 格林豪泰 | 141 | TDT1031Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
40 | 无锡冈田车业有限公司 | 耐派 | 142 | TDT013Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
143 | TDT014Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
144 | TDT015Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
145 | TDT017Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
146 | TDT016Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
41 | 无锡捷圣电动车有限公司 | 锡派斯 | 147 | TDT11Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
捷圣 | 148 | TDT11Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | ||
42 | 无锡津韵新能源科技有限公司 | 津韵 | 149 | TDT3105Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
150 | TDT3104Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
151 | TDT3101Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48.3 | 350 | |||
152 | TDT3102Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
153 | TDT3103Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
154 | TDT3100Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 55 | 350 | |||
43 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 依莱达 | 155 | TDT044Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 400 |
156 | TDT046Z | 锂电池 | 25 | 52.6 | 400 | |||
157 | TDT048Z | 锂电池 | 25 | 51.5 | 400 | |||
158 | TDT043Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 400 | |||
159 | TDT042Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
44 | 无锡牛电车辆制造有限责任公司 | 图牛 | 160 | TDT005Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
45 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | 161 | TDT040Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
162 | TDT045Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
163 | TDT041Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
164 | TDT042Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
46 | 无锡市帝佳电动车有限公司 | 斯米特 | 165 | TDT2100Z | 锂电池 | 23 | 54.5 | 400 |
47 | 无锡市华伟车辆厂 | 锡特 | 166 | TDT247Z | 锂电池 | 24 | 53 | 350 |
48 | 无锡市金杰机车科技有限公司 | 飞野 | 167 | TDT07-1Z | 锂电池 | 25 | 51.5 | 400 |
168 | TDT07Z | 锂电池 | 25 | 51 | 400 | |||
169 | TDT16Z | 锂电池 | 25 | 54.1 | 400 | |||
170 | TDT18Z | 锂电池 | 25 | 54.6 | 400 | |||
49 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 毅马 | 171 | TDT802Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
斯米特 | 172 | TDT636Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
173 | TDT802Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
174 | TDT801Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
50 | 无锡踏浪车业有限公司 | 踏浪 | 175 | TDT013Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
176 | TDT012Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
51 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | 177 | TDT20363Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 400 |
178 | TDT20357Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
179 | TDT20357-1Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 400 | |||
52 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | 180 | TDR4992Z | 锂电池 | 25 | 54.7 | 350 |
181 | TDR4991Z | 锂电池 | 25 | 54.9 | 350 | |||
182 | TDT4977-5Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
183 | TDR4990Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
184 | TDT4994Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 350 | |||
185 | TDR4993Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
53 | 无锡迅逸电动车有限公司 | 棒途 | 186 | TDT206Z | 锂电池 | 23 | 52.7 | 400 |
187 | TDT202Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
188 | TDT205Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
54 | 无锡智航新能源动力有限公司 | 吉祥豹 | 189 | TDR009Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
55 | 锡山区好迪电动车厂 | 依莱派 | 190 | TDT97Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
爱绿洲 | 191 | TDT97Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
发为 | 192 | TDT97Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
爱绿洲 | 193 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
尚岛 | 194 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
195 | TDT97Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
发为 | 196 | TDT95Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | ||
197 | TDT89Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
爱绿洲 | 198 | TDT89Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
199 | TDT95Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
尚岛 | 200 | TDT95Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | ||
201 | TDT89Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
叶吉 | 202 | TDT101Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | ||
56 | 锡山区一铃车辆厂 | 一铃牌 | 203 | TDT16Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
204 | TDT17Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
205 | TDT20Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
206 | TDT18Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
207 | TDT21Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
208 | TDT14Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
209 | TDT15Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
210 | TDT13Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
211 | TDT19Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
212 | TDT12Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
57 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | 213 | TDT2103Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 48.5 | 350 |
214 | TDT2029Z | 锂电池 | 25 | 54.9 | 350 | |||
58 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾 | 215 | TDR563Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
216 | TDT560-1Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
217 | TDR564Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
59 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 218 | TDR2446Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
219 | TDZ2464Z | 锂电池 | 25 | 20.5 | 180 | |||
220 | TDR2463Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
221 | TDR2481Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
222 | TDR2492Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
223 | TDR2493Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
224 | TDT1275Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 | |||
225 | TDT2451Z | 锂电池 | 25 | 29.7 | 300 | |||
226 | TDT2462Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 | |||
227 | TDT2490Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
228 | TDN2476Z | 锂电池 | 25 | 39 | 250 | |||
229 | TDR2458Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
230 | TDR2477Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
231 | TDR2479Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
232 | TDR2489Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
233 | TDR2491Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
234 | TDZ2445Z | 锂电池 | 25 | 23 | 300 | |||
235 | TDR2456Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
60 | 浙江爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 236 | TDT3172Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
61 | 浙江锋鸟车业有限公司 | 鋒鳥 | 237 | TDW401Z | 锂电池 | 25 | 34.5 | 400 |
62 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 238 | TDT2111Z | 铅酸蓄电池 | 25 | 50 | 300 |
239 | TDT2153Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
240 | TDT2109Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
241 | TDT2160Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
242 | TDT2158Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
63 | 浙江衢州星月神电动车有限公司 | 星月神 | 243 | TDT2009Z | 锂电池 | 25 | 53.7 | 400 |
64 | 珠峰机车无锡有限公司 | 珠峰 | 244 | TDT009Z | 锂电池 | 24 | 52 | 400 |
245 | TDT007Z | 锂电池 | 24 | 54 | 400 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章