北京市符合规格的电动自行车产品目录公告(第49批)
作者:北京本地宝 2021-07-28 09:45:11
北京市市场监督管理局公告
根据市政府关于对在本市区域内销售的电动自行车产品进行登记、实行目录管理的规定,现公告本市第四十九批电动自行车产品目录。
序 号 |
企业名称 | 品牌名称 | 产品序号 | 型号 | 电池 类型 |
最高 车速 |
整车质量(含蓄电池) | 电动机额定连续输出功率 |
1 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 宝岛 | 1 | TDT1769Z | 锂电池 | 24 | 45.8 | 350 |
2 | TDT1768Z | 铅酸蓄 电池 |
24 | 48.2 | 350 | |||
2 | 常州洪记两轮智能交通工具有限公司 | 洪记两轮Hongji Bike | 3 | TDM00Z | 锂电池 | 25 | 20 | 200 |
3 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 4 | TDT4145Z | 锂电池 | 25 | 54.9 | 400 |
4 | 广东新日电动车有限责任公司 | 新日 | 5 | TDT9220Z | 锂电池 | 25 | 54.6 | 400 |
6 | TDT9190Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
5 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 尊尚 | 7 | TDS03Z | 锂电池 | 25 | 25.7 | 400 |
6 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | 8 | TDT2161Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 |
9 | TDT2158Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 48 | 350 | |||
10 | TDT2160Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 53 | 350 | |||
11 | TDT2159Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 52.5 | 350 | |||
12 | TDT2157Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 | |||
7 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 13 | TDT018Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 |
14 | TDT020Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
8 | 江苏深铃鸿伟科技有限公司 | 台铃 | 15 | TDT5197Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
16 | TDT5195Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
17 | TDT5196Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
9 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | 18 | TDT9171Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
10 | 立马车业集团有限公司 | 立马 | 19 | TDS18Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 |
20 | TDS19Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 350 | |||
11 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 绿佳 | 21 | TDT893Z | 锂电池 | 24 | 52.3 | 400 |
22 | TDT895Z | 锂电池 | 24 | 54.5 | 400 | |||
23 | TDT528Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 50 | 350 | |||
24 | TDT891Z | 锂电池 | 24 | 54.35 | 400 | |||
12 | 千鹤电动自行车(天津)有限公司 | 千鹤 | 25 | TDT027Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
26 | TDT023Z | 锂电池 | 25 | 53.4 | 350 | |||
27 | TDT026Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
28 | TDT029Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
13 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 喜德盛 | 29 | TDH35Z | 锂电池 | 25 | 23 | 240 |
14 | 天津帝朗科技有限责任公司 | 帝朗 | 30 | TDT09Z | 锂电池 | 25 | 46.3 | 350 |
15 | 天津飞桨科技有限公司 | 滴小代 | 31 | TDS168Z | 锂电池 | 25 | 26.4 | 250 |
16 | 天津飞踏自行车有限公司 | 捷马 | 32 | TDT409Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 350 |
33 | TDT413Z | 锂电池 | 25 | 49.5 | 350 | |||
34 | TDT411Z | 锂电池 | 25 | 41.2 | 350 | |||
35 | TDT415Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 53.4 | 350 | |||
36 | TDT412Z | 锂电池 | 25 | 38 | 350 | |||
17 | 天津汇能达电动车有限公司 | 新松 | 37 | TDT1820Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 52.2 | 350 |
18 | 天津金箭电动车有限公司 | 星光 | 38 | TDT2912-2Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 |
39 | TDT2919Z | 锂电池 | 25 | 42.6 | 350 | |||
40 | TDT2920-1Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 48.8 | 350 | |||
41 | TDT2920Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 48.8 | 350 | |||
19 | 天津绿佳车业有限公司 | 绿佳 | 42 | TDT1933Z | 锂电池 | 25 | 46 | 350 |
43 | TDT1936Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
44 | TDT1932Z | 锂电池 | 25 | 47 | 350 | |||
20 | 天津品格电动科技有限公司 | 品格 | 45 | TDT312Z | 锂电池 | 23 | 48.5 | 350 |
46 | TDT315Z | 锂电池 | 23.2 | 48.3 | 350 | |||
21 | 天津萨博车业有限公司 | 五星黑马 | 47 | TDT165Z | 锂电池 | 25 | 40.5 | 350 |
48 | TDT164Z | 锂电池 | 25 | 42.5 | 350 | |||
49 | TDT166Z | 锂电池 | 25 | 45.5 | 350 | |||
50 | TDT167Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 53.4 | 350 | |||
22 | 天津深铃科技发展有限公司 | 台铃 | 51 | TDT1158Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 53 | 350 |
52 | TDT1151Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 | |||
53 | TDT1163Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
54 | TDT1169Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 53 | 350 | |||
55 | TDT1167Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
56 | TDT1157Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 | |||
57 | TDT1156Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 | |||
58 | TDT1144Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 | |||
59 | TDT1150Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 | |||
23 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 爱顺 | 60 | TDT016Z | 铅酸蓄 电池 |
24 | 53 | 350 |
甄玛 | 61 | TDT016Z | 铅酸蓄 电池 |
24 | 53 | 350 | ||
爱顺 | 62 | TDT018Z | 锂电池 | 23 | 38.5 | 350 | ||
甄玛 | 63 | TDT020Z | 铅酸蓄 电池 |
24 | 54 | 350 | ||
爱顺 | 64 | TDT020Z | 铅酸蓄 电池 |
24 | 54 | 350 | ||
24 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 新蕾 | 65 | TDT240Z | 锂电池 | 25 | 54.3 | 350 |
66 | TDT210Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54.3 | 350 | |||
67 | TDT217Z | 锂电池 | 24.9 | 51.8 | 350 | |||
68 | TDT214Z | 铅酸蓄 电池 |
24.9 | 54.9 | 350 | |||
25 | 天津市神州行电动车有限公司 | 神州行 | 69 | TDT-137Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 |
70 | TDT-303Z | 锂电池 | 25 | 51 | 350 | |||
26 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 71 | TDT585Z | 锂电池 | 24.5 | 53 | 350 |
72 | TDW62Z | 锂电池 | 24 | 40 | 350 | |||
27 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | 73 | TDT0361Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 |
74 | TDT0481Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
75 | TDT4630Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54.9 | 350 | |||
76 | TDT0492Z | 锂电池 | 25 | 52 | 350 | |||
77 | TDT0484Z | 锂电池 | 25 | 51 | 350 | |||
28 | 天津依路捷自行车有限公司 | 鳯凰 | 78 | TDW8802Z | 锂电池 | 24 | 32 | 300 |
足驰 | 79 | TDW8802Z | 锂电池 | 24 | 32 | 300 | ||
29 | 天津钻豹科技有限公司 | 五星钻豹 | 80 | TDT10Z | 锂电池 | 25 | 53.7 | 350 |
81 | TDT25Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 49.8 | 350 | |||
82 | TDT24Z | 锂电池 | 25 | 45.7 | 350 | |||
83 | TDT27Z | 锂电池 | 25 | 42.4 | 350 | |||
84 | TDT26Z | 锂电池 | 25 | 50.6 | 350 | |||
85 | TDT35Z | 锂电池 | 25 | 46.9 | 350 | |||
30 | 无锡吉地动力科技有限公司 | 路豹 | 86 | TDT027Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 |
87 | TDT028Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
88 | TDT029Z | 锂电池 | 25 | 54 | 400 | |||
31 | 无锡金箭电动车有限公司 | 金箭 | 89 | TDT1931Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
32 | 无锡酷车前线科技发展有限公司 | 麦威 | 90 | TDT312Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 350 |
91 | TDT313Z | 锂电池 | 25 | 53 | 350 | |||
33 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 依莱达 | 92 | TDT030Z | 锂电池 | 25 | 50 | 400 |
93 | TDT025Z | 锂电池 | 25 | 53.5 | 400 | |||
94 | TDT029Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
34 | 无锡名道车业有限公司 | 爱爵 | 95 | TDT8819Z | 锂电池 | 25 | 54.8 | 350 |
96 | TDT8820Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
35 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | 97 | TDT029Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 |
98 | TDT026Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
99 | TDT025Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
100 | TDT030Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
36 | 无锡市金超威新能源科技有限公司 | 友谊 | 101 | TDT911Z | 锂电池 | 24 | 54 | 350 |
102 | TDT906Z | 锂电池 | 24 | 52 | 350 | |||
103 | TDT907Z | 锂电池 | 24 | 52 | 350 | |||
104 | TDT910Z | 锂电池 | 24 | 53 | 350 | |||
37 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 小刀 | 105 | TDT20355Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 |
106 | TDT20353Z | 锂电池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
107 | TDT20352Z | 锂电池 | 25 | 53 | 400 | |||
108 | TDT20354Z | 锂电池 | 25 | 54.7 | 400 | |||
109 | TDT20301Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
38 | 无锡新迪新能源车业有限公司 | 新迪 | 110 | TDT210Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 |
39 | 无锡智航新能源动力有限公司 | 吉祥豹 | 111 | TDR30Z | 锂电池 | 23 | 52 | 400 |
40 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | 112 | TDT1915-2Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 |
113 | TDT2001-2Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54 | 350 | |||
114 | TDT2001-4Z | 锂电池 | 25 | 46.5 | 350 | |||
115 | TDT2007Z | 锂电池 | 25 | 45 | 350 | |||
116 | TDT2009Z | 锂电池 | 25 | 49 | 350 | |||
117 | TDT2008Z | 锂电池 | 25 | 48 | 350 | |||
41 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 新大洲-本田 | 118 | TDTSDH02Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 54.7 | 350 |
42 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾 | 119 | TDT558Z | 锂电池 | 25 | 53.2 | 400 |
43 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 120 | TDT1227Z | 锂电池 | 25 | 41 | 350 |
121 | TDT1235Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
122 | TDR2287Z | 锂电池 | 25 | 54 | 350 | |||
123 | TDR2372Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
124 | TDT2379Z | 锂电池 | 25 | 27 | 300 | |||
125 | TDT1237Z | 锂电池 | 25 | 55 | 350 | |||
126 | TDT2324Z | 锂电池 | 25 | 27 | 300 | |||
127 | TDT2376Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 55 | 350 | |||
128 | TDT1226Z | 锂电池 | 25 | 55 | 400 | |||
44 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 129 | TDT2023Z | 锂电池 | 25 | 51.5 | 400 |
130 | TDT2011Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 55 | 350 | |||
131 | TDT2029Z | 锂电池 | 25 | 50 | 350 | |||
132 | TDT2017Z | 锂电池 | 25 | 52 | 400 | |||
133 | TDT2013Z | 铅酸蓄 电池 |
25 | 55 | 350 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章