深圳新启用214套电子眼(所在区、抓拍对象、详细分布地点)
作者:深圳本地宝 2018-08-28 10:27:26
深圳的车主注意啦,深圳不少路段又新增了一大批电子警察,大家开车可要遵守交通规则,不要抱侥幸心理哦。
2018年8月24日,深圳交警局发布公告,新启用214套固定式交通技术监控设备。
据了解,这一批新增的电子眼主要抓拍冲红灯、不礼让行人、违法停车、违反限速规定等违法行为。
深圳新启用电子警察分布地点一览表
序号 | 区域 | 执法类型 | 设置地点 |
1 | 光明区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口西方向 |
2 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 松福大道田园路路口 北方向 |
3 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 石岩北环路石岩外环路路口东方向 |
4 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 石岩北环路石岩外环路路口南方向 |
5 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 石岩北环路石岩外环路路口北方向 |
6 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口东方向 |
7 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口西方向 |
8 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口南方向 |
9 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口北方向 |
10 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口东方向 |
11 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口西方向 |
12 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口南方向 |
13 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口北方向 |
14 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口东方向 |
15 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口西方向 |
16 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口南方向 |
17 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口北方向 |
18 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口东方向 |
19 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口西方向 |
20 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口南方向 |
21 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口北方向 |
22 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口东方向 |
23 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口西方向 |
24 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口南方向 |
25 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口北方向 |
26 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 和平同裕路同富路口东方向 |
27 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 和平同裕路同富路口西方向 |
28 | 光明区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口东方向 |
29 | 光明区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口西方向 |
30 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路甘李二路 北方向 |
31 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 东方向 |
32 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 西方向 |
33 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 南方向 |
34 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 北方向 |
35 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富民路 东方向 |
36 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富民路 南方向 |
37 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富民路 北方向 |
38 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 东方向 |
39 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 西方向 |
40 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 南方向 |
41 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 北方向 |
42 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 东方向 |
43 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 西方向 |
44 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 南方向 |
45 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 北方向 |
46 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 东方向 |
47 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 西方向 |
48 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 南方向 |
49 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 北方向 |
50 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 东方向 |
51 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 西方向 |
52 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 南方向 |
53 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 北方向 |
54 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口 东方向 |
55 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口 西方向 |
56 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口南方向 |
57 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口北方向 |
58 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路宝丹路路口 南方向 |
59 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路宝丹路路口 北方向 |
60 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路甘李二路 北方向 |
61 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 创景路竹岭三路路口 东方向 |
62 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 创景路竹岭三路路口 南方向 |
63 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 创景路竹岭三路路口 北方向 |
64 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路盛宝路路口 西方向 |
65 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 龙平西路长兴北路路口 东方向 |
66 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 龙平西路长兴北路路口 西方向 |
67 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 坪葵路丰树山东路口 西方向 |
68 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 坪葵路丰树山东路口 南方向 |
69 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 坪葵路丰树山东路口 北方向 |
70 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 阳新同庆路口 东方向 |
71 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 阳新同庆路口 西方向 |
72 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 阳新同庆路口 南方向 |
73 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路观水南街路口南方向 |
74 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路观水南街路口北方向 |
75 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 龙华和平路清龙路路口东 |
76 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 龙华和平路清龙路路口西 |
77 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路龙华和平路路口南 |
78 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路龙华和平路路口北 |
79 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路彬峰桂工业园路段斑马线路口南 |
80 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路彬峰桂工业园路段斑马线路口北 |
81 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清龙路路口南 |
82 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清龙路路口北 |
83 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路梅龙大道路口西 |
84 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清湖路路口南 |
85 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清湖路路口北 |
86 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清湖路梅龙大道路口西 |
87 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道石清大道路口南 |
88 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道石清大道路口北 |
89 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 石清大道梅龙大道路口东 |
90 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 石清大道梅龙大道路口西 |
91 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路梅龙大道路口南 |
92 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路梅龙大道路口北 |
93 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道大和路路口西 |
94 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路碧澜站斑马线路口南 |
95 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路碧澜站斑马线路口北 |
96 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路翠幽路路口南 |
97 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路翠幽路路口北 |
98 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 翠幽路大和路路口西 |
99 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路环观南路路口南 |
100 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路环观南路路口北 |
101 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路大和路路口东 |
102 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路大和路路口西 |
103 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路中航格澜郡路段斑马线路口南 |
104 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路中航格澜郡路段斑马线路口北 |
105 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路求知路路口南 |
106 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路求知路路口北 |
107 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 求知路大和路路口西 |
108 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路巴兰塔酒店路段斑马线路口南 |
109 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路巴兰塔酒店路段斑马线路口北 |
110 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路观澜人民路路口南 |
111 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路观澜人民路路口北 |
112 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路大和路路口东 |
113 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路大和路路口西 |
114 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路车辆段出口东 |
115 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路车辆段入口东 |
116 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路环观中路路口东 |
117 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路环观中路路口西 |
118 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观中路观澜人民路路口北 |
119 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路平安路路口东 |
120 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路平安路路口西 |
121 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路观澜人民路路口南 |
122 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路观澜人民路路口北 |
123 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路安元路路口南 |
124 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路安元路路口北 |
125 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 安元路平安路路口东 |
126 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 安元路平安路路口西 |
127 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路石头角站斑马线路口南 |
128 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路石头角站斑马线路口北 |
129 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路东庵站斑马线路口东 |
130 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路东庵站斑马线路口西 |
131 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路高新园西站斑马线路口东 |
132 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路高新园西站斑马线路口西 |
133 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路求知二路路口东 |
134 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路求知二路路口西 |
135 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 求知二路环观南路路口北 |
136 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路平安路路口东 |
137 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路平安路路口西 |
138 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路五和大道路口东 |
139 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路五和大道路口西 |
140 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 五和大道环观南路路口南 |
141 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 五和大道环观南路路口北 |
142 | 光明区 | 冲红灯等多种违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口东方向 |
143 | 龙岗区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 如意路第三高级中学路口斑马线 东往西 |
144 | 龙岗区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 如意路第三高级中学路口斑马线 西往东 |
145 | 坪山区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 丹梓大道出口加工区路口斑马线 东往西 |
146 | 坪山区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 丹梓大道出口加工区路口斑马线 西往东 |
147 | 宝安区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 罗田玉竹路口斑马线 东往西 |
148 | 宝安区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 罗田玉竹路口斑马线 西往东 |
149 | 光明区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 牛山碧明路口斑马线 南往北 |
150 | 光明区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 牛山碧明路口斑马线 北往南 |
151 | 龙华区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 梅龙大道民兴路路口斑马线 南方向 |
152 | 龙华区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 梅龙大道民兴路路口斑马线 北方向 |
153 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 香蜜湖路党校路段辅道 |
154 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 月亮湾大道CCT办单中心出入口 |
155 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 月亮湾大道万年丰堆场出入口 |
156 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道中海油加油站出入口 |
157 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道航海路口路段 |
158 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道深圳前海燃机电厂门口 |
159 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道妈湾0号泊位进闸口 |
160 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行200米处 |
161 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行250米处 |
162 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行300米处 |
163 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航三路路口东往西行300米处 |
164 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航三路路口南往北行50米处 |
165 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航二路领航一路路口南往北行10米处 |
166 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路领航一路路口南往北行50米处 |
167 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港八道路口南往北行300米处 |
168 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港八道路口南往北行250米处 |
169 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港二道路口北往南行200米处 |
170 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路机场南路路口南往北行50米处 |
171 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港二道路口南往北行5米处 |
172 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航四路路口西往东行300米处 |
173 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航四路路口西往东行350米处 |
174 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道领航四路路口东往西行20米处 |
175 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口东往西行500米处 |
176 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口东往西行400米处 |
177 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行50米处 |
178 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路机场高架桥东往西行20米处 |
179 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口西往东行30米处 |
180 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行10米处 |
181 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路机场三道路口北往南行100米处 |
182 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港六道路口南往北行10米处 |
183 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路机场南路路口南往北行50米处 |
184 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航三路路口西往东行60米处 |
185 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道领航四路路口东往西行10米处 |
186 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航四路路口东往西行350米处 |
187 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航四路路口东往西行500米处 |
188 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港六道路口北往南行50米处 |
189 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路码头路段西往东行10米处 |
190 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院门诊部路段 |
191 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院住院部路段 |
192 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院住院部西侧路段 |
193 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 晨光路余岭西路路口 南方向 |
194 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 宏福路欧景城路段 |
195 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 吉福路花半里北2门路段 |
196 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙岗大道COCOpark路段 |
197 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙岗大道晨光路路口 南方向 |
198 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道晨光路路口 南方向 |
199 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道万科广场公交站台路段 |
200 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道世贸百货路段 |
201 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清林路妇幼活动中心路段 |
202 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清林路天虹广场路段 |
203 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路晨光路路口 西方向 |
204 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路农村商业银行路段 |
205 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路中国农业银行路段 |
206 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清平高速神龙收费站出口 |
207 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 沈海高速机荷龙岗出口 |
208 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道洪桥头人行天桥 南往北 |
209 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道洪桥头人行天桥 北往南 |
210 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道凤凰人行天桥 南往北 |
211 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道凤凰人行天桥 北往南 |
212 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道兴围人行天桥 北往南 |
213 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道火王人行天桥 南往北 |
214 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道火王人行天桥 北往南 |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章