2018深圳道路测速点分布一览表(含高快速路) 可别超速哦
作者:深圳本地宝 2018-02-09 09:41:59
不少小伙伴都喜欢开车时风驰电掣的感觉,不过在深圳,无论是普通道路,还是快速路、高速公路,都是有最高时速限制的。而且,不少路段还安置了测速抓拍装置,大家可得遵守交通规则哦。
深圳道路测速点分布一览表(含高快速路)
数据更新时间:2017年12月1日
序号 | 名称 | 区域 | 路段 | 限速值 |
1 | 固定点雷达测速 | 北环大道南山立交路段西往东 | 北环大道 | 80km/h |
2 | 固定点雷达测速 | 北环大道香蜜湖立交路段东行龙门架西往东 | 北环大道 | 80km/h |
3 | 区间测速 | 北环大道彩田立交东行 | 北环大道 | 80km/h |
4 | 区间测速 | 北环大道新洲立交西行 | 北环大道 | 80km/h |
5 | 区间测速 | S209清平高速龙景收费站北侧南行 | 清平高速 | 80km/h |
6 | 区间测速 | S209清平高速金龙收费站南侧北行 | 清平高速 | 80km/h |
7 | 固定点雷达测速 | 盐龙大道大友谊跨线桥路段西往东 | 盐龙大道 | 70km/h |
8 | 固定点雷达测速 | 盐龙大道大友谊跨线桥路段东往西 | 盐龙大道 | 70km/h |
9 | 固定点雷达测速 | 福龙路K10+700处北往南 | 福龙路 | 80km/h |
10 | 固定点雷达测速 | 福龙路K10+700处南往北 | 福龙路 | 80km/h |
11 | 固定点雷达测速 | 福龙路K5+600处北往南 | 福龙路 | 80km/h |
12 | 固定点雷达测速 | 福龙路K8+500处南往北 | 福龙路 | 80km/h |
13 | 区间测速 | 福龙路人民路入口南行 | 福龙路 | 80km/h |
14 | 区间测速 | 福龙路羊台山高架南侧北行 | 福龙路 | 80km/h |
15 | 固定点雷达测速 | S33南光高速宝石出口K7+800路段处龙架南往北 | 南光高速 | 120km/h |
16 | 固定点雷达测速 | S33南光高速宝石出口K7+800路段处龙架北往南 | 南光高速 | 120km/h |
17 | 固定点雷达测速 | 泥岗红岭立交路段西往东 | 泥岗路 | 70km/h |
18 | 固定点雷达测速 | 泥岗红岭立交路段东往西 | 泥岗路 | 70km/h |
19 | 区间测速 | 滨河大道彩田立交东行 | 滨河大道 | 80km/h |
20 | 区间测速 | S28水官高速横坪路西侧西行 | 水官高速 | 100km/h |
21 | 区间测速 | S28水官高速丹平快速桥下东行 | 水官高速 | 100km/h |
22 | 区间测速 | S28水官高速布澜路穿孔桥西侧西行 | 水官高速 | 100km/h |
23 | 区间测速 | S28水官高速机荷高速跨线桥下东行 | 水官高速 | 100km/h |
24 | 区间测速 | G4(广深高速)南头收费站南侧2266km+888m北行 | 广深高速 | 120km/h |
25 | 区间测速 | G4(广深高速)2242km+638m北行 | 广深高速 | 120km/h |
26 | 区间测速 | G4(广深高速机荷北侧)2252km+843m北行 | 广深高速 | 120km/h |
27 | 区间测速 | G4(广深高速)(2260km+969m)南行4 | 广深高速 | 120km/h |
28 | 区间测速 | G4(广深高速)(2242km+638m)北行4 | 广深高速 | 120km/h |
29 | 区间测速 | G4(广深高速)2260km+969m南行 | 广深高速 | 120km/h |
30 | 区间测速 | G25(盐排高速水官跨线桥)3648km+258m北行 | 盐排高速 | 80km/h |
31 | 区间测速 | G25(盐排高速正坑隧道北侧)3653km+656m南行 | 盐排高速 | 80km/h |
32 | 区间测速 | 北环大道深南立交西行 | 深盐二通道 | 80km/h |
33 | 区间测速 | 深盐二通道速盐坝出口东行 | 深盐二通道 | 80km/h |
34 | 区间测速 | 深盐二通道恩上立交西行 | 深盐二通道 | 80km/h |
35 | 区间测速 | S3(广深沿江高速)75km+373m南行 | 广深沿江高速 | 120km/h |
36 | 区间测速 | S3(广深沿江高速)66km+668m北行 | 广深沿江高速 | 120km/h |
37 | 固定点雷达测速 | 南坪快速K4+900处龙门架东往西 | 南坪快速 | 80km/h |
38 | 固定点雷达测速 | 南坪快速K7+600处龙门架西往东 | 南坪快速 | 80km/h |
39 | 固定点雷达测速 | 南坪快速福龙立交前100米处龙门架东往西 | 南坪快速 | 80km/h |
40 | 区间测速 | 南坪快速路5.9公里东行2 | 南坪快速 | 80km/h |
41 | 区间测速 | 南坪快速路1.3公里西行2 | 南坪快速 | 80km/h |
42 | 固定点雷达测速 | 梅观高速观澜路段(路灯G94+304处龙门架)北往南 | 梅观高速 | 100km/h |
43 | 固定点雷达测速 | 梅观高速观澜路段(路灯G94+304处龙门架)南往北 | 梅观高速 | 100km/h |
44 | 区间测速 | G4(广深高速虎背山北侧)2249km+47m南行 | 广深高速 | 120km/h |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章