北京大兴国际机场2019冬春航班时刻表(中国联合航空)
作者:北京本地宝 2019-09-25 16:16:44
【导语】:2019年10月27日起开始冬春航季,中国联合航空将在大兴机场运行,每天131个航班,本文为您汇总了中国联合航空2019北京大兴国际机场冬春航班时刻表。
中国联合航空转场至北京大兴国际机场后的冬春航线表(10月27日起)!国内航线基本覆盖华北、华东、中南、西北、西南等区域。
2019北京大兴国际机场冬春航班时刻表(中国联合航空)
北京大兴?华北地区
航班号 | 航线 | 班期 | 起飞 | 到达 |
KN2985 | 大兴-阿尔山 | 每周1357 | 07:10 | 09:25 |
KN2985 | 大兴-海拉尔 | 每周1357 | 07:10 | 11:10 |
KN2986 | 海拉尔-大兴 | 每周1357 | 12:00 | 16:05 |
KN2986 | 阿尔山-大兴 | 每周1357 | 13:45 | 16:05 |
KN5517 | 大兴-白城 | 每周246 | 10:10 | 12:25 |
KN5518 | 白城-大兴 | 每周246 | 13:10 | 15:25 |
KN2917 | 大兴-通辽 | 每天1班 | 07:05 | 08:40 |
KN2918 | 通辽-大兴 | 每天1班 | 09:25 | 11:10 |
KN2969 | 大兴-长治 | 每周357 | 12:15 | 13:50 |
KN2970 | 长治-大兴 | 每周357 | 20:00 | 21:20 |
KN2927 | 大兴-长治 | 每周1246 | 12:15 | 13:50 |
KN2928 | 长治-大兴 | 每周1246 | 19:40 | 20:55 |
KN2929 | 大兴-大同 | 每周1357 | 14:30 | 15:40 |
KN2930 | 大同-大兴 | 每周1357 | 20:50 | 21:45 |
KN5309 | 大兴-鄂尔多斯 | 每天1班 | 7:10 | 9:00 |
KN5310 | 鄂尔多斯-大兴 | 每天1班 | 9:45 | 11:10 |
KN2967 | 大兴-巴彦淖尔 | 每周123457 | 17:15 | 19:40 |
KN2968 | 巴彦淖尔-大兴 | 每周123457 | 20:25 | 21:55 |
KN2921 | 大兴-赤峰 | 每周1357 | 7:00 | 8:25 |
KN2922 | 赤峰-大兴 | 每周1357 | 9:10 | 10:25 |
KN2979 | 大兴-乌兰浩特 | 每周1357 | 7:10 | 9:10 |
KN2979 | 大兴-满洲里 | 每周1357 | 7:10 | 11:30 |
KN2980 | 满洲里-大兴 | 每周1357 | 12:15 | 13:50 |
KN2980 | 乌兰浩特-大兴 | 每周1357 | 14:35 | 16:35 |
KN2975 | 大兴-乌兰浩特 | 每周246 | 8:05 | 10:05 |
KN2975 | 大兴-海拉尔 | 每周246 | 8:05 | 11:55 |
KN2976 | 海拉尔-大兴 | 每周246 | 12:45 | 16:35 |
KN2976 | 乌兰浩特-大兴 | 每周246 | 14:35 | 16:35 |
KN2259 | 大兴-呼和浩特 | 每天1班 | 17:40 | 19:30 |
KN2260 | 呼和浩特-大兴 | 每天1班 | 20:20 | 21:40 |
KN2931 | 大兴-赤峰 | 每周246 | 17:05 | 18:35 |
KN2932 | 赤峰-大兴 | 每周246 | 19:20 | 20:35 |
KN2907 | 大兴-包头 | 每周1357 | 16:40 | 18:35 |
KN2908 | 包头-大兴 | 每周1357 | 19:20 | 20:45 |
KN2285 | 大兴-乌海 | 每周1357 | 10:30 | 12:50 |
KN2286 | 乌海-大兴 | 每周1357 | 13:35 | 15:20 |
KN2921 | 大兴-赤峰 | 每周246 | 8:10 | 9:35 |
KN2922 | 赤峰-大兴 | 每周246 | 10:20 | 11:35 |
KN5305 | 大兴-鄂尔多斯 | 每天1班 | 11:20 | 13:10 |
KN5306 | 鄂尔多斯-大兴 | 每天1班 | 14:00 | 15:30 |
KN2261 | 大兴-呼和浩特 | 每天1班 | 13:00 | 14:50 |
KN2262 | 呼和浩特-大兴 | 每天1班 | 15:40 | 17:05 |
KN2965 | 大兴-锡林浩特 | 每天1班 | 18:10 | 19:35 |
KN2966 | 锡林浩特-大兴 | 每天1班 | 20:20 | 21:35 |
KN5302 | 鄂尔多斯-大兴 | 每天1班 | 8:30 | 10:10 |
KN5301 | 大兴-鄂尔多斯 | 每天1班 | 19:20 | 21:10 |
KN2957 | 乌兰浩特-大兴 | 每天1班 | 8:40 | 10:45 |
KN2958 | 大兴-乌兰浩特 | 每天1班 | 20:20 | 22:30 |
KN5255 | 大兴-吕梁 | 每周1246 | 14:30 | 16:00 |
KN5256 | 吕梁-大兴 | 每周1246 | 15:30 | 17:00 |
KN5769 | 大兴-东营 | 每周1357 | 18:05 | 19:30 |
KN5770 | 东营-大兴 | 每周1357 | 20:15 | 21:30 |
KN5307 | 大兴-鄂尔多斯 | 每天1班 | 17:20 | 19:05 |
KN5308 | 鄂尔多斯-大兴 | 每天1班 | 19:50 | 21:25 |
北京大兴?华东地区
航班号 | 航线 | 班期 | 起飞 | 到达 |
KN5815 | 大兴-上饶 | 每天1班 | 17:10 | 19:40 |
KN5816 | 上饶-大兴 | 每天1班 | 10:10 | 12:25 |
KN5917 | 大兴-连城 | 每周1357 | 09:10 | 12:05 |
KN5918 | 连城-大兴 | 每周1357 | 12:50 | 15:20 |
KN5915 | 大兴-盐城 | 每天1班 | 16:30 | 18:35 |
KN5916 | 盐城-大兴 | 每天1班 | 19:20 | 20:55 |
KN5911 | 大兴-阜阳 | 每天1班 | 10:00 | 12:00 |
KN5912 | 阜阳-大兴 | 每天1班 | 19:25 | 20:55 |
KN2927 | 大兴-南昌 | 每周1246 | 12:15 | 16:25 |
KN2928 | 南昌-大兴 | 每周1246 | 17:15 | 18:55 |
KN5519 | 大兴-伊春 | 每天1班 | 7:25 | 10:00 |
KN5520 | 伊春-大兴 | 每天1班 | 10:45 | 13:25 |
KN5856 | 日照-大兴 | 每天1班 | 14:45 | 16:10 |
KN2225 | 大兴-威海 | 每天1班 | 15:00 | 16:50 |
KN2226 | 威海-大兴 | 每天1班 | 17:40 | 19:30 |
KN5969 | 大兴-烟台 | 每周13467 | 9:40 | 11:10 |
KN5969 | 大兴-烟台 | 每周25 | 18:10 | 19:40 |
KN5970 | 烟台-大兴 | 每周37 | 20:00 | 21:20 |
KN5970 | 烟台-大兴 | 每周12456 | 20:35 | 21:55 |
KN5955 | 大兴-上海虹桥 | 每天1班 | 15:30 | 17:35 |
KN5956 | 上海虹桥-大兴 | 每天1班 | 18:40 | 20:55 |
KN5867 | 大兴-日照 | 每天1班 | 9:30 | 11:05 |
KN5757 | 大兴-三明 | 每周246 | 10:00 | 12:40 |
KN5758 | 三明-大兴 | 每周246 | 13:50 | 16:10 |
KN5715 | 大兴-烟台 | 每周246 | 12:55 | 14:35 |
KN5716 | 烟台-大兴 | 每周246 | 15:25 | 16:50 |
KN5977 | 大兴-上海浦东 | 每周2567 | 18:30 | 21:00 |
KN5977 | 大兴-上海浦东 | 每周134 | 18:30 | 20:55 |
KN5978 | 上海浦东-大兴 | 每天1班 | 14:15 | 16:35 |
KN5877 | 合肥-大兴 | 每周1357 | 12:30 | 14:20 |
KN5878 | 大兴-合肥 | 每周1357 | 15:10 | 17:10 |
KN5921 | 大兴-临沂 | 每天1班 | 9:00 | 10:40 |
KN5922 | 临沂-大兴 | 每天1班 | 11:25 | 12:55 |
KN5931 | 大兴-衢州 | 每天1班 | 14:30 | 16:45 |
KN5932 | 衢州-大兴 | 每天1班 | 17:30 | 19:40 |
KN5957 | 大兴-温州 | 每天1班 | 20:45 | 23:25 |
KN5958 | 温州-大兴 | 每天1班 | 9:00 | 11:25 |
KN5991 | 大兴-宁波 | 每天1班 | 12:40 | 15:00 |
KN5992 | 宁波-大兴 | 每天1班 | 16:00 | 18:10 |
KN5738 | 上海虹桥-大兴 | 每天1班 | 11:20 | 13:35 |
KN5775 | 大兴-福州 | 每天1班 | 15:00 | 18:00 |
KN5776 | 福州-大兴 | 每天1班 | 18:50 | 21:35 |
KN5891 | 大兴-三亚 | 每天1班 | 11:00 | 15:05 |
KN5892 | 三亚-大兴 | 每天1班 | 16:15 | 19:55 |
KN5737 | 大兴-上海虹桥 | 每天1班 | 8:00 | 10:05 |
KN5721 | 大兴-淮安 | 每周357 | 11:50 | 13:55 |
KN5721 | 大兴-南昌 | 每周357 | 11:50 | 16:30 |
KN5722 | 南昌-大兴 | 每周357 | 17:20 | 21:10 |
KN5722 | 淮安-大兴 | 每周357 | 19:30 | 21:10 |
KN5901 | 大兴-九华山 | 每周123467 | 8:30 | 10:45 |
KN5902 | 九华山-大兴 | 每周123467 | 11:30 | 13:25 |
KN5905 | 大兴-连云港 | 每天1班 | 10:00 | 11:40 |
KN5906 | 连云港-大兴 | 每天1班 | 12:25 | 13:55 |
北京大兴?中南地区
航班号 | 航线 | 班期 | 起飞 | 到达 |
KN5815 | 大兴-惠州 | 每天1班 | 17:10 | 22:10 |
KN5816 | 惠州-大兴 | 每天1班 | 08:00 | 12:25 |
KN5887 | 大兴-惠州 | 每天1班 | 13:35 | 16:50 |
KN5888 | 惠州-大兴 | 每天1班 | 17:35 | 20:45 |
KN5821 | 大兴-怀化 | 每周246 | 08:20 | 11:20 |
KN5822 | 怀化-大兴 | 每周246 | 12:05 | 15:25 |
KN5911 | 大兴-深圳 | 每天1班 | 10:00 | 15:25 |
KN5912 | 深圳-大兴 | 每天1班 | 16:35 | 20:55 |
KN2969 | 大兴-长沙 | 每周246 | 12:15 | 16:20 |
KN2970 | 长沙-大兴 | 每周246 | 17:25 | 21:20 |
KN5855 | 大兴-深圳 | 每天1班 | 7:15 | 10:25 |
KN5856 | 深圳-大兴 | 每天1班 | 11:30 | 14:00 |
KN5831 | 大兴-珠海 | 每天1班 | 11:30 | 14:30 |
KN5832 | 珠海-大兴 | 每天1班 | 15:30 | 18:45 |
KN5867 | 大兴-深圳 | 每天一班 | 9:30 | 14:40 |
KN5868 | 深圳-大兴 | 每天1班 | 15:55 | 18:50 |
KN5821 | 大兴-怀化 | 每周1 | 8:20 | 11:20 |
KN5822 | 怀化-大兴 | 每周1 | 12:05 | 15:25 |
KN5731 | 大兴-梧州 | 每周1357 | 10:35 | 14:15 |
KN5732 | 梧州-大兴 | 每周1357 | 15:00 | 18:15 |
KN5835 | 大兴-南阳 | 每天1班 | 7:15 | 9:15 |
KN5836 | 南阳-大兴 | 每天1班 | 10:00 | 11:50 |
KN5805 | 大兴-岳阳 | 每周246 | 9:00 | 11:45 |
KN5806 | 岳阳-大兴 | 每周246 | 12:40 | 15:05 |
KN5881 | 大兴-信阳 | 每天1班 | 16:20 | 18:45 |
KN5881 | 大兴-佛山 | 每天1班 | 16:20 | 21:30 |
KN5882 | 佛山-大兴 | 每天1班 | 8:00 | 9:55 |
KN5882 | 信阳-大兴 | 每天1班 | 10:40 | 13:00 |
KN5899 | 大兴-广州 | 每天1班 | 14:10 | 17:35 |
KN5900 | 广州-大兴 | 每天1班 | 18:50 | 21:55 |
KN5812 | 佛山-大兴 | 每天1班 | 15:00 | 19:50 |
KN5812 | 襄阳-大兴 | 每天1班 | 18:00 | 19:50 |
KN5877 | 佛山-大兴 | 每周1357 | 9:30 | 14:20 |
KN5878 | 大兴-佛山 | 每周1357 | 15:10 | 20:10 |
KN5861 | 佛山-大兴 | 每周246 | 9:30 | 14:20 |
KN5861 | 十堰-大兴 | 每周246 | 12:25 | 14:20 |
KN5862 | 大兴-十堰 | 每周246 | 15:10 | 17:20 |
KN5862 | 大兴-佛山 | 每周246 | 15:10 | 20:20 |
KN5811 | 大兴-襄阳 | 每天1班 | 10:00 | 12:10 |
KN5811 | 大兴-佛山 | 每天1班 | 10:00 | 15:30 |
KN5897 | 大兴-广州 | 每天1班 | 12:00 | 15:20 |
KN5830 | 广州-大兴 | 每周1357 | 16:40 | 21:50 |
KN5830 | 十堰-大兴 | 每周1357 | 19:55 | 21:50 |
KN5898 | 广州-大兴 | 每周246 | 16:40 | 20:00 |
KN5829 | 大兴-十堰 | 每周1357 | 8:15 | 10:25 |
KN5829 | 大兴-广州 | 每周1357 | 8:15 | 13:25 |
KN5895 | 大兴-广州 | 每周246 | 9:40 | 13:25 |
KN5896 | 广州-大兴 | 每天1班 | 14:35 | 17:30 |
KN5827 | 大兴-三亚 | 每天1班 | 7:25 | 11:30 |
KN5828 | 三亚-大兴 | 每天1班 | 12:30 | 16:15 |
KN5701 | 大兴-衡阳 | 每天1班 | 7:40 | 10:40 |
KN5702 | 衡阳-大兴 | 每天1班 | 11:25 | 13:50 |
北京大兴?西北地区
航班号 | 航线 | 班期 | 起飞 | 到达 |
KN2929 | 大兴-银川 | 每周1357 | 14:30 | 17:55 |
KN2930 | 银川-大兴 | 每周1357 | 18:40 | 20:05 |
KN5661 | 大兴-榆林 | 每周246 | 14:30 | 16:15 |
KN5662 | 榆林-大兴 | 每周246 | 17:00 | 18:30 |
KN5605 | 大兴-庆阳 | 每天1班 | 12:15 | 14:35 |
KN5605 | 大兴-兰州 | 每天1班 | 12:15 | 16:20 |
KN5606 | 兰州-大兴 | 每天1班 | 17:25 | 18:25 |
KN5606 | 庆阳-大兴 | 每天1班 | 19:10 | 20:55 |
KN5631 | 大兴-延安 | 每天1班 | 16:50 | 18:40 |
KN5632 | 延安-大兴 | 每天1班 | 19:25 | 20:50 |
KN5667 | 大兴-榆林 | 每天1班 | 17:00 | 18:40 |
KN5668 | 榆林-大兴 | 每天1班 | 19:25 | 20:50 |
KN5651 | 大兴-榆林 | 每天1班 | 9:10 | 10:50 |
KN5651 | 大兴-金昌 | 每天1班 | 9:10 | 12:50 |
KN5652 | 金昌-大兴 | 每天1班 | 13:40 | 15:05 |
KN5652 | 榆林-大兴 | 每天1班 | 15:50 | 17:20 |
KN5621 | 大兴-陇南 | 每周1357 | 9:00 | 12:00 |
KN5622 | 陇南-大兴 | 每周1357 | 13:00 | 15:15 |
KN5665 | 大兴-榆林 | 每天1班 | 19:00 | 20:45 |
KN5666 | 榆林-大兴 | 每天1班 | 8:30 | 9:55 |
KN5619 | 大兴-汉中 | 每周1246 | 16:40 | 19:00 |
KN5620 | 汉中-大兴 | 每周1246 | 19:45 | 21:40 |
KN5211 | 大兴-汉中 | 每周357 | 15:00 | 17:35 |
KN5212 | 汉中-大兴 | 每周3 | 14:55 | 17:00 |
KN5212 | 汉中-大兴 | 每周57 | 14:55 | 17:00 |
北京大兴?西南地区
航班号 | 航线 | 班期 | 起飞 | 到达 |
KN5209 | 大兴-毕节 | 每天1班 | 9:05 | 12:25 |
KN5210 | 毕节-大兴 | 每天1班 | 13:10 | 15:45 |
KN5215 | 大兴-成都 | 每天1班 | 7:30 | 10:30 |
KN5216 | 成都-大兴 | 每天1班 | 12:05 | 14:25 |
KN5201 | 大兴-兴义 | 每周234567 | 8:00 | 11:45 |
KN5202 | 兴义-大兴 | 每周234567 | 12:30 | 15:25 |
KN5817 | 大兴-铜仁 | 每周246 | 9:10 | 11:50 |
KN5818 | 铜仁-大兴 | 每周246 | 12:35 | 15:10 |
KN5225 | 大兴-安顺 | 每周1246 | 8:05 | 11:50 |
KN5226 | 安顺-大兴 | 每周1246 | 12:40 | 15:35 |
KN5255 | 大兴-昆明 | 每周1246 | 14:30 | 20:15 |
KN5211 | 大兴-昆明 | 每周357 | 15:00 | 20:15 |
KN5256 | 昆明-大兴 | 每周246 | 11:50 | 17:00 |
KN5256 | 昆明-大兴 | 每周1 | 12:00 | 17:00 |
KN5212 | 昆明-大兴 | 每周3 | 12:00 | 17:00 |
KN5212 | 昆明-大兴 | 每周57 | 11:50 | 17:00 |
KN5217 | 大兴-成都 | 每周12357 | 15:05 | 18:20 |
KN5218 | 成都-大兴 | 每周12357 | 19:25 | 21:45 |
KN5217 | 大兴-成都 | 每周46 | 15:05 | 18:30 |
KN5218 | 成都-大兴 | 每周46 | 19:35 | 21:55 |
北京大兴?东北地区
航班号 | 航线 | 班期 | 起飞 | 到达 |
KN5529 | 大兴-长春 | 每天1班 | 9:10 | 11:15 |
KN5530 | 长春-大兴 | 每天1班 | 12:05 | 13:50 |
KN5531 | 大兴-营口 | 每周15 | 9:00 | 11:00 |
KN5531 | 大兴-牡丹江 | 每周15 | 9:00 | 13:40 |
KN5532 | 牡丹江-大兴 | 每周15 | 14:25 | 16:15 |
KN5532 | 营口-大兴 | 每周15 | 17:00 | 18:50 |
KN5527 | 大兴-松原 | 每周37 | 11:00 | 13:00 |
KN5528 | 松原-大兴 | 每周37 | 13:45 | 16:00 |
KN2267 | 大兴-齐齐哈尔 | 每周13457 | 16:25 | 18:45 |
KN2268 | 齐齐哈尔-大兴 | 每周13457 | 19:30 | 21:40 |
10月27日起开始冬春航季,中国联合航空将在大兴机场运行,每天131个航班,包括北京-成都、北京-广州、北京-深圳、北京-上海、北京-三亚等覆盖国际国内74个航点(包括大兴)的70条航线。
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章