香港高铁最新列车时刻表(始发终到站、车次、发车时间、历时)
作者:深圳本地宝 2018-09-10 10:01:16
广深港高铁香港段于2018年9月23日正式通车,目前已经开放购票,大家可以坐高铁往返香港啦。 那么,香港西九龙站都有哪些列车呢?
香港高铁列车时刻表
根据12306查询可知,香港西九龙一天始发终到列车共有190趟。
PS:香港高铁分平时、周末、高峰线,所以可能发车情况不同,以实际为准。
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 |
出发时间 到达时间 |
到时 | 发时 | 车站 | 到达历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G5711 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 06:44 07:03 | 07:03 | 07:03 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
2 | G6501 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 06:48 07:43 | 07:43 | 07:43 | 香港西九龙 | 55分 当日到达 |
3 | G5736 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 07:00 07:19 | 07:00 | 07:00 | 香港西九龙 | -- |
4 | G5710 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 07:13 07:37 | 07:13 | 07:13 | 香港西九龙 | -- |
5 | G6382 | 高速 | 香港西九龙 潮汕 | 07:23 10:18 | 07:23 | 07:23 | 香港西九龙 | -- |
6 | G6505 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 07:23 08:29 | 08:29 | 08:29 | 香港西九龙 | 1小时6分 当日到达 |
7 | G5834 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 07:30 07:44 | 07:30 | 07:30 | 香港西九龙 | -- |
8 | G5737 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 07:41 08:00 | 08:00 | 08:00 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
9 | G6113 | 高速 | 长沙南 香港西九龙 | 07:45 11:26 | 11:26 | 11:26 | 香港西九龙 | 3小时41分 当日到达 |
10 | G6515 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 07:55 08:54 | 08:54 | 08:54 | 香港西九龙 | 59分 当日到达 |
11 | G5833 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 08:00 08:14 | 08:14 | 08:14 | 香港西九龙 | 14分 当日到达 |
12 | G5709 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 08:00 08:19 | 08:19 | 08:19 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
13 | G6547 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 08:02 09:10 | 09:10 | 09:10 | 香港西九龙 | 1小时8分 当日到达 |
14 | G80 | 高速 | 香港西九龙 北京西 | 08:05 17:01 | 08:05 | 08:05 | 香港西九龙 | -- |
15 | G5814 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 08:12 08:26 | 08:12 | 08:12 | 香港西九龙 | -- |
16 | G5738 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 08:20 08:39 | 08:20 | 08:20 | 香港西九龙 | -- |
17 | G3001 | 高速 | 福州 香港西九龙 | 08:25 14:00 | 14:00 | 14:00 | 香港西九龙 | 5小时35分 当日到达 |
18 | G5713 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 08:25 08:44 | 08:44 | 08:44 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
19 | G6582 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 08:30 09:28 | 08:30 | 08:30 | 香港西九龙 | -- |
20 | G6523 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 08:30 09:29 | 09:29 | 09:29 | 香港西九龙 | 59分 当日到达 |
21 | G5836 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 08:35 08:50 | 08:35 | 08:35 | 香港西九龙 | -- |
22 | G6389 | 高速 | 潮汕 香港西九龙 | 08:39 11:32 | 11:32 | 11:32 | 香港西九龙 | 2小时53分 当日到达 |
23 | G3006 | 高速 | 香港西九龙 厦门 | 08:40 13:15 | 08:40 | 08:40 | 香港西九龙 | -- |
24 | G5813 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 08:45 08:59 | 08:59 | 08:59 | 香港西九龙 | 14分 当日到达 |
25 | G6506 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 08:50 09:55 | 08:50 | 08:50 | 香港西九龙 | -- |
26 | G6531 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 08:56 10:13 | 10:13 | 10:13 | 香港西九龙 | 1小时17分 当日到达 |
27 | G5739 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 09:00 09:19 | 09:19 | 09:19 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
28 | G5724 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 09:05 09:23 | 09:05 | 09:05 | 香港西九龙 | -- |
29 | G5835 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 09:09 09:24 | 09:24 | 09:24 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
30 | G6386 | 高速 | 香港西九龙 潮汕 | 09:11 12:23 | 09:11 | 09:11 | 香港西九龙 | -- |
31 | G6516 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 09:16 10:22 | 09:16 | 09:16 | 香港西九龙 | -- |
32 | G311 | 高速 | 昆明南 香港西九龙 | 09:19 16:54 | 16:54 | 16:54 | 香港西九龙 | 7小时35分 当日到达 |
33 | G6539 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 09:22 10:22 | 10:22 | 10:22 | 香港西九龙 | 1小时 当日到达 |
34 | G5816 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 09:22 09:36 | 09:22 | 09:22 | 香港西九龙 | -- |
35 | G5740 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 09:38 09:57 | 09:38 | 09:38 | 香港西九龙 | -- |
36 | G5725 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 09:44 10:03 | 10:03 | 10:03 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
37 | G5838 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 09:44 09:58 | 09:44 | 09:44 | 香港西九龙 | -- |
38 | G6581 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 09:49 10:52 | 10:52 | 10:52 | 香港西九龙 | 1小时3分 当日到达 |
39 | G6524 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 09:49 10:42 | 09:49 | 09:49 | 香港西九龙 | -- |
40 | G5815 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 09:53 10:08 | 10:08 | 10:08 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
41 | G6503 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 10:00 10:47 | 10:47 | 10:47 | 香港西九龙 | 47分 当日到达 |
42 | G79 | 高速 | 北京西 香港西九龙 | 10:00 18:58 | 18:58 | 18:58 | 香港西九龙 | 8小时58分 当日到达 |
43 | G6548 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 10:00 10:47 | 10:00 | 10:00 | 香港西九龙 | -- |
44 | G5837 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 10:14 10:29 | 10:29 | 10:29 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
45 | G3003 | 高速 | 厦门 香港西九龙 | 10:15 14:51 | 14:51 | 14:51 | 香港西九龙 | 4小时36分 当日到达 |
46 | G5741 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 10:18 10:37 | 10:37 | 10:37 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
47 | G5726 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 10:18 10:37 | 10:18 | 10:18 | 香港西九龙 | -- |
48 | G5818 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 10:27 10:41 | 10:27 | 10:27 | 香港西九龙 | -- |
49 | G6507 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 10:30 11:21 | 11:21 | 11:21 | 香港西九龙 | 51分 当日到达 |
50 | G6532 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 10:33 11:34 | 10:33 | 10:33 | 香港西九龙 | -- |
51 | G6381 | 高速 | 潮汕 香港西九龙 | 10:44 13:44 | 13:44 | 13:44 | 香港西九龙 | 3小时 当日到达 |
52 | G6540 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 10:44 11:49 | 10:44 | 10:44 | 香港西九龙 | -- |
53 | G5840 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 10:51 11:05 | 10:51 | 10:51 | 香港西九龙 | -- |
54 | G6517 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 10:53 11:44 | 11:44 | 11:44 | 香港西九龙 | 51分 当日到达 |
55 | G5817 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 10:56 11:11 | 11:11 | 11:11 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
56 | G5727 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 10:57 11:16 | 11:16 | 11:16 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
57 | G5742 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 10:58 11:17 | 10:58 | 10:58 | 香港西九龙 | -- |
58 | G100 | 高速 | 香港西九龙 上海虹桥 | 11:10 19:27 | 11:10 | 11:10 | 香港西九龙 | -- |
59 | G6525 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 11:13 12:10 | 12:10 | 12:10 | 香港西九龙 | 57分 当日到达 |
60 | G6584 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 11:17 12:07 | 11:17 | 11:17 | 香港西九龙 | -- |
61 | G6549 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 11:23 12:26 | 12:26 | 12:26 | 香港西九龙 | 1小时3分 当日到达 |
62 | G5839 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 11:24 11:38 | 11:38 | 11:38 | 香港西九龙 | 14分 当日到达 |
63 | G5820 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 11:30 11:44 | 11:30 | 11:30 | 香港西九龙 | -- |
64 | G5743 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 11:39 11:59 | 11:59 | 11:59 | 香港西九龙 | 20分 当日到达 |
65 | G5728 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 11:40 11:59 | 11:40 | 11:40 | 香港西九龙 | -- |
66 | G6508 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 11:50 12:48 | 11:50 | 11:50 | 香港西九龙 | -- |
67 | G6390 | 高速 | 香港西九龙 潮汕 | 11:55 14:52 | 11:55 | 11:55 | 香港西九龙 | -- |
68 | G6533 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 11:55 13:04 | 13:04 | 13:04 | 香港西九龙 | 1小时9分 当日到达 |
69 | G5842 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 12:00 12:14 | 12:00 | 12:00 | 香港西九龙 | -- |
70 | G5819 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 12:01 12:15 | 12:15 | 12:15 | 香港西九龙 | 14分 当日到达 |
71 | G312 | 高速 | 香港西九龙 昆明南 | 12:06 19:44 | 12:06 | 12:06 | 香港西九龙 | -- |
72 | G6541 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 12:13 13:28 | 13:28 | 13:28 | 香港西九龙 | 1小时15分 当日到达 |
73 | G5744 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 12:17 12:36 | 12:17 | 12:17 | 香港西九龙 | -- |
74 | G5729 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 12:19 12:38 | 12:38 | 12:38 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
75 | G6518 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 12:21 13:30 | 12:21 | 12:21 | 香港西九龙 | -- |
76 | G6583 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 12:26 13:17 | 13:17 | 13:17 | 香港西九龙 | 51分 当日到达 |
77 | G5841 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 12:31 12:46 | 12:46 | 12:46 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
78 | G5822 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 12:35 12:49 | 12:35 | 12:35 | 香港西九龙 | -- |
79 | G6385 | 高速 | 潮汕 香港西九龙 | 12:48 15:53 | 15:53 | 15:53 | 香港西九龙 | 3小时5分 当日到达 |
80 | G6526 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 12:49 14:00 | 12:49 | 12:49 | 香港西九龙 | -- |
81 | G5802 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 12:54 13:08 | 00:00 | 12:54 | 香港西九龙 | -- |
82 | G5806 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 13:00 13:14 | 13:00 | 13:00 | 香港西九龙 | -- |
83 | G5844 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 13:05 13:19 | 13:05 | 13:05 | 香港西九龙 | -- |
84 | G5821 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 13:07 13:22 | 13:22 | 13:22 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
85 | G6509 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 13:10 14:11 | 14:11 | 14:11 | 香港西九龙 | 1小时1分 当日到达 |
86 | G5745 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 13:14 13:33 | 13:33 | 13:33 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
87 | G5801 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 13:23 13:39 | 13:39 | 13:39 | 香港西九龙 | 16分 当日到达 |
88 | G6534 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 13:24 14:34 | 13:24 | 13:24 | 香港西九龙 | -- |
89 | G5805 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 13:34 13:49 | 13:49 | 13:49 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
90 | G5720 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 13:36 13:56 | 13:36 | 13:36 | 香港西九龙 | -- |
91 | G5843 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 13:40 13:55 | 13:55 | 13:55 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
92 | G5824 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 13:41 13:55 | 13:41 | 13:41 | 香港西九龙 | -- |
93 | G6519 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 13:49 14:40 | 14:40 | 14:40 | 香港西九龙 | 51分 当日到达 |
94 | G6542 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 13:53 14:51 | 13:53 | 13:53 | 香港西九龙 | -- |
95 | G5746 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 13:58 14:17 | 13:58 | 13:58 | 香港西九龙 | -- |
96 | G5804 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 14:03 14:17 | 14:03 | 14:03 | 香港西九龙 | -- |
97 | G99 | 高速 | 上海虹桥 香港西九龙 | 14:10 22:28 | 22:28 | 22:28 | 香港西九龙 | 8小时18分 当日到达 |
98 | G5823 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 14:12 14:27 | 14:27 | 14:27 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
99 | G6384 | 高速 | 香港西九龙 潮汕 | 14:13 17:10 | 14:13 | 14:13 | 香港西九龙 | -- |
100 | G5721 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 14:16 14:35 | 14:35 | 14:35 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
101 | G5808 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 14:18 14:32 | 14:18 | 14:18 | 香港西九龙 | -- |
102 | G6527 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 14:20 15:13 | 15:13 | 15:13 | 香港西九龙 | 53分 当日到达 |
103 | G3002 | 高速 | 香港西九龙 福州 | 14:23 20:03 | 14:23 | 14:23 | 香港西九龙 | -- |
104 | G6510 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 14:31 15:25 | 14:31 | 14:31 | 香港西九龙 | -- |
105 | G5846 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 14:36 14:50 | 14:36 | 14:36 | 香港西九龙 | -- |
106 | G5803 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 14:41 14:56 | 14:56 | 14:56 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
107 | G5747 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 14:42 15:03 | 15:03 | 15:03 | 香港西九龙 | 21分 当日到达 |
108 | G5826 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 14:47 15:02 | 14:47 | 14:47 | 香港西九龙 | -- |
109 | G5807 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 14:51 15:08 | 15:08 | 15:08 | 香港西九龙 | 17分 当日到达 |
110 | G3007 | 高速 | 厦门 香港西九龙 | 14:53 19:25 | 19:25 | 19:25 | 香港西九龙 | 4小时32分 当日到达 |
111 | G6520 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 15:00 15:47 | 15:00 | 15:00 | 香港西九龙 | -- |
112 | G6535 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 15:00 15:48 | 15:48 | 15:48 | 香港西九龙 | 48分 当日到达 |
113 | G5722 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 15:05 15:24 | 15:05 | 15:05 | 香港西九龙 | -- |
114 | G5845 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 15:05 15:21 | 15:21 | 15:21 | 香港西九龙 | 16分 当日到达 |
115 | G3004 | 高速 | 香港西九龙 厦门 | 15:18 19:55 | 15:18 | 15:18 | 香港西九龙 | -- |
116 | G5825 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 15:20 15:36 | 15:36 | 15:36 | 香港西九龙 | 16分 当日到达 |
117 | G5810 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 15:23 15:38 | 15:23 | 15:23 | 香港西九龙 | -- |
118 | G6543 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 15:25 16:23 | 16:23 | 16:23 | 香港西九龙 | 58分 当日到达 |
119 | G5748 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 15:28 15:47 | 15:28 | 15:28 | 香港西九龙 | -- |
120 | G6550 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 15:33 16:33 | 15:33 | 15:33 | 香港西九龙 | -- |
121 | G5706 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 15:38 15:56 | 15:38 | 15:38 | 香港西九龙 | -- |
122 | G5723 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 15:44 16:03 | 16:03 | 16:03 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
123 | G5848 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 15:45 16:00 | 15:45 | 15:45 | 香港西九龙 | -- |
124 | G6511 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 15:51 16:48 | 16:48 | 16:48 | 香港西九龙 | 57分 当日到达 |
125 | G5828 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 15:54 16:08 | 15:54 | 15:54 | 香港西九龙 | -- |
126 | G5809 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 15:55 16:10 | 16:10 | 16:10 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
127 | G5749 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 16:09 16:28 | 16:28 | 16:28 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
128 | G6521 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 16:12 17:10 | 17:10 | 17:10 | 香港西九龙 | 58分 当日到达 |
129 | G6536 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 16:17 17:15 | 16:17 | 16:17 | 香港西九龙 | -- |
130 | G5847 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 16:18 16:33 | 16:33 | 16:33 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
131 | G5705 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 16:22 16:42 | 16:42 | 16:42 | 香港西九龙 | 20分 当日到达 |
132 | G5827 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 16:23 16:38 | 16:38 | 16:38 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
133 | G6586 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 16:25 17:22 | 16:25 | 16:25 | 香港西九龙 | -- |
134 | G5730 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 16:30 16:49 | 16:30 | 16:30 | 香港西九龙 | -- |
135 | G6388 | 高速 | 香港西九龙 潮汕 | 16:37 19:34 | 16:37 | 16:37 | 香港西九龙 | -- |
136 | G5750 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 16:45 17:04 | 16:45 | 16:45 | 香港西九龙 | -- |
137 | G6551 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 16:52 18:07 | 18:07 | 18:07 | 香港西九龙 | 1小时15分 当日到达 |
138 | G5850 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 16:53 17:08 | 16:53 | 16:53 | 香港西九龙 | -- |
139 | G6528 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 17:02 17:53 | 17:02 | 17:02 | 香港西九龙 | -- |
140 | G6512 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 17:08 18:03 | 17:08 | 17:08 | 香港西九龙 | -- |
141 | G3005 | 高速 | 厦门 香港西九龙 | 17:09 21:42 | 21:42 | 21:42 | 香港西九龙 | 4小时33分 当日到达 |
142 | G5731 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 17:09 17:28 | 17:28 | 17:28 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
143 | G5830 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 17:13 17:28 | 17:13 | 17:13 | 香港西九龙 | -- |
144 | G6114 | 高速 | 香港西九龙 长沙南 | 17:18 21:07 | 17:18 | 17:18 | 香港西九龙 | -- |
145 | G5849 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 17:23 17:38 | 17:38 | 17:38 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
146 | G5751 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 17:28 17:47 | 17:47 | 17:47 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
147 | G6383 | 高速 | 潮汕 香港西九龙 | 17:35 20:34 | 20:34 | 20:34 | 香港西九龙 | 2小时59分 当日到达 |
148 | G6544 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 17:35 18:22 | 17:35 | 17:35 | 香港西九龙 | -- |
149 | G6537 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 17:35 18:22 | 18:22 | 18:22 | 香港西九龙 | 47分 当日到达 |
150 | G5702 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 17:40 17:59 | 17:40 | 17:40 | 香港西九龙 | -- |
151 | G6585 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 17:43 18:42 | 18:42 | 18:42 | 香港西九龙 | 59分 当日到达 |
152 | G5829 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 17:44 17:59 | 17:59 | 17:59 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
153 | G5732 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 17:48 18:07 | 17:48 | 17:48 | 香港西九龙 | -- |
154 | G5852 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 17:56 18:11 | 17:56 | 17:56 | 香港西九龙 | -- |
155 | G5752 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 18:08 18:27 | 18:08 | 18:08 | 香港西九龙 | -- |
156 | G5701 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 18:18 18:37 | 18:37 | 18:37 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
157 | G5832 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 18:23 18:37 | 18:23 | 18:23 | 香港西九龙 | -- |
158 | G6529 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 18:27 19:30 | 19:30 | 19:30 | 香港西九龙 | 1小时3分 当日到达 |
159 | G5851 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 18:32 18:47 | 18:47 | 18:47 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
160 | G5733 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 18:34 18:53 | 18:53 | 18:53 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
161 | G6513 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 18:37 19:35 | 19:35 | 19:35 | 香港西九龙 | 58分 当日到达 |
162 | G6552 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 18:40 19:45 | 18:40 | 18:40 | 香港西九龙 | -- |
163 | G5831 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 18:53 19:08 | 19:08 | 19:08 | 香港西九龙 | 15分 当日到达 |
164 | G5708 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 18:56 19:15 | 18:56 | 18:56 | 香港西九龙 | -- |
165 | G5753 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 18:56 19:15 | 19:15 | 19:15 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
166 | G6588 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 19:02 20:00 | 19:02 | 19:02 | 香港西九龙 | -- |
167 | G6545 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 19:08 20:08 | 20:08 | 20:08 | 香港西九龙 | 1小时 当日到达 |
168 | G5854 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 19:12 19:26 | 19:12 | 19:12 | 香港西九龙 | -- |
169 | G5734 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 19:17 19:36 | 19:17 | 19:17 | 香港西九龙 | -- |
170 | G5704 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 19:27 19:46 | 19:27 | 19:27 | 香港西九龙 | -- |
171 | G6502 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 19:37 20:36 | 19:37 | 19:37 | 香港西九龙 | -- |
172 | G5707 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 19:37 20:01 | 20:01 | 20:01 | 香港西九龙 | 24分 当日到达 |
173 | G5853 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 19:41 19:55 | 19:55 | 19:55 | 香港西九龙 | 14分 当日到达 |
174 | G5754 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 19:42 20:02 | 19:42 | 19:42 | 香港西九龙 | -- |
175 | G3008 | 高速 | 香港西九龙 厦门 | 19:47 23:52 | 19:47 | 19:47 | 香港西九龙 | -- |
176 | G5735 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 19:57 20:16 | 20:16 | 20:16 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
177 | G6530 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 19:57 20:55 | 19:57 | 19:57 | 香港西九龙 | -- |
178 | G6387 | 高速 | 潮汕 香港西九龙 | 19:59 22:55 | 22:55 | 22:55 | 香港西九龙 | 2小时56分 当日到达 |
179 | G6514 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 20:10 21:07 | 20:10 | 20:10 | 香港西九龙 | -- |
180 | G5703 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 20:10 20:29 | 20:29 | 20:29 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
181 | G5856 | 高速 | 香港西九龙 福田 | 20:17 20:32 | 20:17 | 20:17 | 香港西九龙 | -- |
182 | G6538 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 20:23 21:27 | 20:23 | 20:23 | 香港西九龙 | -- |
183 | G6587 | 高速 | 广州南 香港西九龙 | 20:25 21:33 | 21:33 | 21:33 | 香港西九龙 | 1小时8分 当日到达 |
184 | G6546 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 20:33 21:38 | 20:33 | 20:33 | 香港西九龙 | -- |
185 | G5755 | 高速 | 深圳北 香港西九龙 | 20:38 20:57 | 20:57 | 20:57 | 香港西九龙 | 19分 当日到达 |
186 | G5855 | 高速 | 福田 香港西九龙 | 20:47 21:03 | 21:03 | 21:03 | 香港西九龙 | 16分 当日到达 |
187 | G5714 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 20:54 21:13 | 20:54 | 20:54 | 香港西九龙 | -- |
188 | G6522 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 21:00 21:58 | 21:00 | 21:00 | 香港西九龙 | -- |
189 | G5712 | 高速 | 香港西九龙 深圳北 | 22:02 22:21 | 22:02 | 22:02 | 香港西九龙 | -- |
190 | G6504 | 高速 | 香港西九龙 广州南 | 22:50 23:41 | 22:50 | 22:50 | 香港西九龙 | -- |
深圳四个站可高铁直达香港西九龙
目前,深圳4座高铁车站,即深圳北、福田、光明城、深圳坪山,均有直达香港西九龙的列车。
其中,绝大部分始发或终到香港西九龙的列车,都会停靠深圳北或福田站,高峰时段每隔几分钟就有高铁从这两个站开往香港。
此外,光明城站有5趟至香港西九龙的高铁经停,其中上午3趟、下午2趟;
坪山站也有2趟至香港西九龙的高铁经停。
温馨提示:
目前,广深港高铁香港段即将开通。
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章