2018年第9号台风山神动车会停运吗?7月18日广铁停运列车一览
作者:广州本地宝 2018-07-18 09:44:13
广铁集团关于2018年7月18日因台风影响部分旅客列车临时停运的公告
1、2018年7月18日三亚开D7302、D7104/3次,海口开D7313次旅客列车临时停运。
2、2018年7月18日海口开D7303次,三亚开D7314次,海口东开D7317次旅客列车临时停运。
3、2018年7月18日海口开D7201次,三亚开D7322次旅客列车临时停运。
4、2018年7月18日三亚开D7310次,海口东开D7163/4/3次旅客列车临时停运。
5、2018年7月18日海口东开D7307、D7319次,三亚开D7316次旅客列车临时停运。
6、2018年7月18日三亚开D7202次,海口开D7203次旅客列车临时停运。
7、2018年7月18日三亚开D7308、D7326次,海口东开D7315次旅客列车临时停运。
8、2018年7月18日海口开D7305次,三亚开D7154/3次旅客列车临时停运。
9、2018年7月18日三亚开D7102/1次旅客列车临时停运。
10、2018年7月18日海口东开D7301、D7114/3/4次,三亚开D7312次旅客列车临时停运。
11、2018年7月18日三亚开D7152/1、D7324次旅客列车临时停运。
12、2018年7月18日海口开D7309次,三亚开D7318次旅客列车临时停运。
13、2018年7月18日三亚开D7306次,海口东开D7161/2/1次旅客列车临时停运。
14、2018年7月18日海口东开D7112/1/2、D7321次旅客列车临时停运。
具体详情请登录www.12306.cn网站查询,并以车站当日公告为准。
2018第9号台风名字:山神
名字:山神
英文名:Son-Tinh
名字来源:越南
名字意义:山神
生成时间:7月17日8时
附台风命名表:
外文名 | 中文名 | 外文名 | 中文名 | 外文名 | 中文名 | 外文名 | 中文名 | 外文名 | 中文名 | 名字来源 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 |
Haikui | 海葵 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Haima | 海马 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Mujigae | 彩虹 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kammuri | 北冕 | Koppu | 巨爵 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Champi | 蔷琵 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 |
Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | In-fa | 烟花 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Melor | 茉莉 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Mun | 木恩 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Maliksi | 马力斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Gaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛莉亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Son-Tinh | 山神 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Ampil | 安比 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Bailu | 白鹿 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Jongdari | 云雀 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Hato | 天鸽 | 日本 |
Leepi | 丽琵 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 | 老挝 |
Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 |
Rumbia | 温比亚 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Meranti | 莫兰蒂 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 |
Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Soudelor | 苏迪罗 | Rai | 雷伊 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 |
Cimaron | 西马仑 | Hagibis | 海贝思 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 | 菲律宾 |
Jebi | 飞燕 | Neoguri | 浣熊 | Goni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 |
Mangkhut | 山竹 | Rammasun | 威马逊 | Atsani | 艾莎尼 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 | 泰国 |
Barijat | 百里嘉 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Lan | 兰恩 | 美国 |
Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 | 越南 |
根据2015年2月在泰国曼谷举行的亚太经社理事会/世界气象组织(ESCAP/WMO)台风委员会第47次届会决议,原台风名字“尤特”(Utor)、“菲特”(Fitow)、“韦森特”(Vicente)、“海燕”(Haiyan) 及 “清松”(Sonamu)分别由“百里嘉”(Barijat)、“木恩”(Mun)、“兰恩”(Lan)、“白鹿”(Bailu)及“云雀”(Jongdari)所取代。