北京到昆明高铁G403/4次发车时间、票价时刻表及途径的站点
作者:北京本地宝 2017-01-07 00:06:59
【导语】:1月5日,北京西-昆明南G403/4次列车的正式开行。G403次,北京西始发7:05,终到昆明南站19:58,沿途停靠石家庄、郑州东、武汉、长沙南、贵阳北、曲靖北等24站。 以此为标志不仅远处西南边陲的云南省也纳入到全国高速铁路网,同时也诞生了中国铁路运行交路最长的高铁列车
北京到昆明高铁什么时候开通:2017年1月5日
北京到昆明高铁票价:
G403/4次
一等座 ¥ 1877.5
二等座 ¥ 1147.5
G405/6次
一等座 ¥ 1877.5
二等座 ¥ 1147.5
北京到昆明高铁时刻表:
G403 北京西7:05 昆明南当日19:58
01 | 北京西 | ---- | 07:05 | ---- |
02 | 高碑店东 | 07:35 | 07:37 | 2分钟 |
03 | 石家庄 | 08:24 | 08:28 | 4分钟 |
04 | 邢台东 | 08:56 | 08:58 | 2分钟 |
05 | 鹤壁东 | 09:37 | 09:39 | 2分钟 |
06 | 新乡东 | 09:55 | 09:57 | 2分钟 |
07 | 郑州东 | 10:18 | 10:21 | 3分钟 |
08 | 驻马店西 | 11:11 | 11:13 | 2分钟 |
09 | 信阳东 | 11:38 | 11:45 | 7分钟 |
10 | 武汉 | 12:29 | 12:33 | 4分钟 |
11 | 岳阳东 | 13:22 | 13:24 | 2分钟 |
12 | 长沙南 | 13:58 | 14:02 | 4分钟 |
13 | 湘潭北 | 14:16 | 14:18 | 2分钟 |
14 | 新化南 | 15:03 | 15:05 | 2分钟 |
15 | 怀化南 | 15:38 | 15:41 | 3分钟 |
16 | 芷江 | 15:53 | 15:55 | 2分钟 |
17 | 三穗 | 16:27 | 16:29 | 2分钟 |
18 | 贵阳北 | 17:27 | 17:33 | 6分钟 |
19 | 安顺西 | 18:03 | 18:05 | 2分钟 |
20 | 关岭 | 18:20 | 18:22 | 2分钟 |
21 | 盘州 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
22 | 富源北 | 19:04 | 19:06 | 2分钟 |
23 | 曲靖北 | 19:22 | 19:24 | 2分钟 |
24 | 昆明南 | 19:58 | 19:58 | ---- |
G404 昆明南8:43 北京西当日21:56
01 | 昆明南 | ---- | 08:43 | ---- |
02 | 嵩明 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 |
03 | 曲靖北 | 09:24 | 09:26 | 2分钟 |
04 | 盘州 | 09:49 | 09:51 | 2分钟 |
05 | 安顺西 | 10:29 | 10:31 | 2分钟 |
06 | 贵阳北 | 11:01 | 11:07 | 6分钟 |
07 | 贵定北 | 11:27 | 11:29 | 2分钟 |
08 | 铜仁南 | 12:23 | 12:25 | 2分钟 |
09 | 芷江 | 12:46 | 12:48 | 2分钟 |
10 | 怀化南 | 13:01 | 13:04 | 3分钟 |
11 | 韶山南 | 14:08 | 14:10 | 2分钟 |
12 | 湘潭北 | 14:23 | 14:25 | 2分钟 |
13 | 长沙南 | 14:38 | 14:44 | 6分钟 |
14 | 赤壁北 | 15:34 | 15:37 | 3分钟 |
15 | 武汉 | 16:11 | 16:26 | 15分钟 |
16 | 信阳东 | 17:09 | 17:11 | 2分钟 |
17 | 漯河西 | 17:49 | 17:58 | 9分钟 |
18 | 郑州东 | 18:37 | 18:40 | 3分钟 |
19 | 新乡东 | 19:01 | 19:03 | 2分钟 |
20 | 安阳东 | 19:28 | 19:33 | 5分钟 |
21 | 邯郸东 | 19:50 | 19:54 | 4分钟 |
22 | 石家庄 | 20:33 | 20:37 | 4分钟 |
23 | 保定东 | 21:13 | 21:15 | 2分钟 |
24 | 北京西 | 21:56 | 21:56 | ---- |
G405 北京西10:05 昆明南当日22:24
01 | 北京西 | ---- | 10:05 | ---- |
02 | 石家庄 | 11:18 | 11:25 | 7分钟 |
03 | 高邑西 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 |
04 | 邯郸东 | 12:12 | 12:15 | 3分钟 |
05 | 安阳东 | 12:32 | 12:34 | 2分钟 |
06 | 郑州东 | 13:17 | 13:20 | 3分钟 |
07 | 信阳东 | 14:28 | 14:30 | 2分钟 |
08 | 武汉 | 15:14 | 15:18 | 4分钟 |
09 | 长沙南 | 16:36 | 16:41 | 5分钟 |
10 | 韶山南 | 17:04 | 17:06 | 2分钟 |
11 | 娄底南 | 17:23 | 17:25 | 2分钟 |
12 | 溆浦南 | 18:01 | 18:03 | 2分钟 |
13 | 怀化南 | 18:24 | 18:30 | 6分钟 |
14 | 铜仁南 | 18:58 | 19:00 | 2分钟 |
15 | 凯里南 | 19:36 | 19:38 | 2分钟 |
16 | 贵阳北 | 20:16 | 20:20 | 4分钟 |
17 | 安顺西 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 |
18 | 曲靖北 | 21:48 | 21:50 | 2分钟 |
19 | 昆明南 | 22:24 | 22:24 | ---- |
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章