深圳地铁查询网
导 航
首页 > 车牌竞价 > 正文
起点
终点

2015-2017深圳车牌竞价最低成交价格汇总表

作者:深圳本地宝 2017-09-22 17:08:54

深圳车牌竞价从2015年开始至今,最低成交价已经涨到了46000元。怎样才能以最少的钱成功拿下余粤B车牌?这份深圳车牌竞价最低成交价格表帮得上你!

  深圳车牌竞价最低成交价格汇总表(持续更新中)

  更新时间:2017年8月25日

竞价时间 个人最低成交价格(人民币) 单位最低成交价格(人民币)
2017年08月25日
 
49300 45000
2017年07月25日
 
46000 45100
2017年06月26日 44300 45000
2017年05月25日 42300 40000
2017年04月25日 41100 34800
2017年03月27日 40100 26400
2017年02月27日 38000 19800
2017年01月25日 35000 15000
2016年12月26日 37000 15100
2016年11月25日 40000 10200
2016年10月25日 38000 36000
2016年09月26日 36300 44800
2016年08月25日 34500 40100
2016年07月25日 36500 34000
2016年06月27日 45900 25800
2016年05月25日 42600 18000
2016年04月25日 36300 14000
2016年03月25日 30100 11700
2016年02月25日 27000 10300
2016年01月25日 25800 10000
2015年12月25日 25000 10000
2015年11月25日 20000 10000
2015年10月26日 15000 10000
2015年09月25日 10800 10000
2015年08月25日 49100 10000
2015年07月27日 29100 10000
2015年06月25日 17800 10000
2015年05月25日 12000 10000
2015年04月27日 10000 10000
2015年03月25日 10000 10000
2015年03月10日 10000 10100

  PS:竞价时间固定为当天09:00-15:00

  延伸阅读:

  2017年第8期深圳车牌竞价结束 个人均价上涨3600

  2015-2017深圳小汽车车牌竞价情况表(每期更新)

  专题》》深圳小汽车摇号竞价

提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章