2016深圳车牌竞价最新多少钱一个?深圳小汽车竞价结果趋势什么样?
作者:深圳本地宝 2016-11-30 09:59:53
每月深圳都会进行车牌竞价活动,你知道深圳车牌每月的竞价结果吗?深圳车牌是越来越值钱呢?还是越来越不值钱?小编整理出了深圳市小汽车增量指标竞价情况表!
深圳小汽车车牌多少钱一个?一个深圳车牌值多少钱?
每月深圳都会进行车牌竞价活动,每月的深圳车牌价格也不一样,你知道深圳车牌每月的竞价结果吗?深圳车牌是越来越值钱呢?还是越来越不值钱?小编整理出了深圳市小汽车增量指标竞价情况表,一起来看看吧~~
深圳小汽车竞价往期数据:
深圳小汽车竞价往期数据: | ||||||
个人 | 单位 | |||||
指标数 | 个人最低价 | 个人均价 | 指标数 | 单位最低价 | 单位均价 | |
第1期 | 2934 | 25800 | 28669 | 400 | 10000 | 12453 |
第2期 | 2940 | 27000 | 29043 | 405 | 10300 | 12343 |
第3期 | 2941 | 30100 | 31956 | 402 | 11700 | 13365 |
第4期 | 2937 | 36300 | 39658 | 403 | 14000 | 15630 |
第5期 | 2940 | 42600 | 45992 | 401 | 18000 | 19546 |
第6期 | 2941 | 45900 | 51237 | 400 | 25800 | 27933 |
第7期 | 2951 | 36500 | 48577 | 403 | 34000 | 37103 |
第8期 | 2949 | 34500 | 40501 | 403 | 40100 | 44094 |
第9期 | 2939 | 36300 | 39729 | 410 | 44800 | 48830 |
第10期 | 2941 | 38000 | 40894 | 407 | 36000 | 48169 |
第11期 | 2941 | 40000 | 42516 | 408 | 10200 | 41794 |
个人车牌竞价每月趋势
单位车牌竞价每月趋势
提示:建议在WIFI下浏览。
相关文章